Varea Cup Urbino 2023
La squalifica scatta dopo 3 cartellini blu o gialli
1 Giornata: Faraci Danilo (Camera Sud), Lorenzoni Lorenzo (Gli amici del Blelli)
Visco Kevin (Camera Sud), Di Nino Alessandro (I Brancamenta), Cicconi Alessandro (Martedì United), Hoxha Kristian (VLM Urbania)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Facciardini Francesco | I Brancamenta | 3 | 2 | ||
| Faraci Danilo | Camera Sud | 3 | 3 | ||
| Sciamanna Alessandro | I Brancamenta | 3 | 2 | ||
| Lorenzoni Lorenzo | Gli amici del Blelli | 1 | 3 | ||
| Cicconi Alessandro | Martedì United | 2 | 1 | ||
| Cialdini Francesco | Martedì United | 2 | 3 | ||
| Hoxha Kristian | VLM Urbania | 2 | 1 | ||
| Di Nino Alessandro | I Brancamenta | 2 | 1 | ||
| Visco Kevin | Camera Sud | 2 | 1 | ||
| Gualazzi Fabio | Underground | 1 | 2 | ||
| Mackaj Voljnet | FC Prizren | 1 | 2 | ||
| Amaranti Marco | Small Fermignano | 1 | 2 | ||
| Cescitelli Eugenio | Small Fermignano | 1 | 2 | ||
| Ricciarioni Mauro | Small Fermignano | 1 | 2 | ||
| Soren Azalian | Small Fermignano | 1 | 2 | ||
| Pedini Pietro | Lorenzoni Edil | 1 | 2 | ||
| Galante Tommaso | I Brancamenta | 1 | 2 | ||
| Crisci Luca | Camera Sud | 1 | 2 | ||
| Saraga Simone | Martedì United | 1 | 2 | ||
| Scipioni Francesco | I Brancamenta | 1 | 2 | ||
| Fontanesi Edoardo | I Sassolini | 1 | 2 | ||
| Giangolini Filippo | I Sassolini | 1 | 2 | ||
| Formicone Christian | Martedì United | 1 | 2 | ||
| Pignotti Andrea | Ascolazzati | 1 | 2 | ||
| De Vanna Angelo | Archi Team | 1 | 2 | ||
| Fraternale Fanelli Davide | Archi Team | 1 | 2 | ||
| D’Agostino Edoardo | Gli amici del Blelli | 1 | 2 | ||
| Sabbatini Anis | Lorenzoni Edil | 1 | 2 | ||
| Maiorano Raffaele | Small Fermignano | 1 | 2 | ||
| Stafoggia Andrea | I Brancamenta | 1 | 2 | ||
| Mancini Alessandro | I Brancamenta | 1 | 2 | ||
| Molinaro Nicola | Small Fermignano | 1 | 2 | ||
| Sarout Aziz | Small Fermignano | 1 | 2 | ||
| Eleni Pietro | Camera Sud | 1 | 2 | ||
| Ugolini Filippo | I Brancamenta | 1 | 2 |

































