Varea Cup Urbino 2023
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underground | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
| Lorenzoni Edil | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| Gli amici del Blelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| Archi Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
[squadra] Qualificata
[squadra] Qualificata se tra le 2 migliori terze
[squadra] Eliminata
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera Sud | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| VLM Urbania | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| Ascolazzati | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| Martedì United | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
[squadra] Qualificata
[squadra] Qualificata se tra le 2 migliori terze
[squadra] Eliminata
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Brancamenta | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| Small Fermignano | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| I Sassolini | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
| FC Prizren | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
[squadra] Qualificata
[squadra] Qualificata se tra le 2 migliori terze
[squadra] Eliminata

































