Varea Cup Urbino 2023



Statistiche squadra
Più in forma
Indice di forma: 1,94
Miglior attacco
Fatti a partita: 7,667
Miglior difesa
Subiti a partita: 1,667
Underground
Underground
VLM Urbania

Classifica marcatori
Giocatore Squadra Goal Su rigore
Soren Azalian Small Fermignano 10 0
Izzo Davide Underground 10 0
Galante Tommaso I Brancamenta 9 0
Pascale Angelo I Sassolini 6 0
Innocenti Riccardo Underground 6 0
Crisci Luca Camera Sud 6 1
Gualazzi Fabio Underground 5 0
Bozzi Nicola Underground 5 0
Giorgini Andrea Underground 4 0
Hoxha Kristian VLM Urbania 4 0
Visco Kevin Camera Sud 4 0
Troiani Mattia Ascolazzati 4 0
Mancini Alessandro I Brancamenta 4 0
Labate Michele Underground 4 0
Feduzi Filippo Underground 3 0
Pedini Pietro Lorenzoni Edil 3 0
Di Nino Alessandro I Brancamenta 3 0
Giangolini Filippo I Sassolini 3 0
Micheli Enrico Lorenzoni Edil 3 0
Montesi Salvatore Ascolazzati 3 0
Magnani Filippo Underground 3 0
Calli Andrea VLM Urbania 3 0

Classifica rigoristi
Giocatore Squadra Goal su rigore
Crisci Luca Camera Sud 1
Saraga Simone Martedì United 1

Indice di forma squadre
Squadra Indice di forma
Underground 1,94
Lorenzoni Edil 0,18
Martedì United -0,2
VLM Urbania -0,2
Camera Sud -0,44
Gli amici del Blelli -0,6
I Brancamenta -0,64
Ascolazzati -0,72
I Sassolini -1
FC Prizren -1,04
Archi Team -1,12
Small Fermignano -1,5

Archi Team
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Staccioli Giorgio 1 0 0 0 0 0
Belletti Marco 2 0 0 0 0 0
De Vanna Angelo 1 0 0 0 0 1
Fraternale Fanelli Davide 0 0 0 0 0 1
Uccelli Sebastiano 0 0 1 0 0 0

Ascolazzati
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Pignotti Andrea 1 0 0 0 0 1
Troiani Mattia 4 0 0 0 0 0
Montesi Salvatore 3 0 0 0 0 0
Accorsi Riccardo 1 0 0 0 0 0

Camera Sud
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Crisci Luca 6 1 0 0 0 1
Migliaro Giuseppe 1 0 0 0 0 0
Delliiaconi Simoni 1 0 0 0 0 0
Visco Kevin 4 0 0 0 0 2
Faraci Danilo 0 0 0 0 0 3
Siciliani Samuele 1 0 0 0 0 0
Eleni Pietro 0 0 0 0 0 1

FC Prizren
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Mackaj Voljnet 0 0 0 0 0 1
Amaranto Francesco 1 0 0 0 0 0
Digo Riccioti 1 0 0 0 0 0
Chessa Simone 2 0 0 0 0 0
Barba Jago 1 0 0 0 0 0
Cutmir Beshiraj 1 0 0 0 0 0

Gli amici del Blelli
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Sisti Diego 2 0 0 0 0 0
De Angeli Marco 1 0 0 0 0 0
Mainardi Alessandro 2 0 0 0 0 0
Ceravolo Antonio 1 0 0 0 0 0
Clini Giovanni 1 0 0 0 0 0
D’Agostino Edoardo 0 0 0 0 0 1
Lorenzoni Lorenzo 0 0 0 1 0 0

I Brancamenta
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Facciardini Francesco 2 0 0 0 0 3
Galante Tommaso 9 0 0 0 0 1
Di Nino Alessandro 3 0 0 0 0 2
Scipioni Francesco 0 0 0 0 0 1
Cenerini Matteo Pio 1 0 0 0 0 0
Sciamanna Alessandro 1 0 0 0 0 3
Stafoggia Andrea 0 0 0 0 0 1
Mancini Alessandro 4 0 0 0 0 1
Ugolini Filippo 0 0 0 0 0 1
Cenerini Andrea Pio 2 0 0 0 0 0

I Sassolini
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Fontanesi Edoardo 0 0 0 0 0 1
Giangolini Filippo 3 0 0 0 0 1
Sessa Michele 0 0 1 0 0 0
Orrù Roberto 1 0 0 0 0 0
Costantino Gennaro 2 0 0 0 0 0
Pascale Angelo 6 0 0 0 0 0
Remigi Simone 1 0 0 0 0 0
Lamanna Beniamino 2 0 0 0 0 0
Serafini Matteo 1 0 0 0 0 0

Lorenzoni Edil
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Menga Riaz Canepa 2 0 0 0 0 0
Lani Matteo 2 0 0 0 0 0
Pedini Pietro 3 0 0 0 0 1
Gianotti Luca 1 0 0 0 0 0
Micheli Enrico 3 0 0 0 0 0
Sabbatini Anis 1 0 0 0 0 1

Martedì United
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Cicconi Alessandro 0 0 0 0 0 2
Saraga Simone 2 1 0 0 0 1
Cialdini Francesco 0 0 0 0 0 2
Pecci Gianluca 1 0 0 0 0 0
Formicone Christian 0 0 0 0 0 1
Pertosa Marco 1 0 0 0 0 0
De Santi Luca 1 0 0 0 0 0

Small Fermignano
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Amaranti Marco 0 0 0 0 0 1
Cescitelli Eugenio 1 0 0 0 0 1
Ricciarioni Mauro 0 0 0 0 0 1
Soren Azalian 10 0 0 0 0 1
Maiorano Raffaele 1 0 0 0 0 1
Molinaro Nicola 0 0 0 0 0 1
Sarout Aziz 1 0 0 0 0 1
Mazzotta Christian 2 0 0 0 0 0
Azalian Soren 1 0 0 0 0 0

Underground
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Gualazzi Fabio 5 0 0 0 1 0
Giorgini Andrea 4 0 0 0 0 0
Bozzi Nicola 5 0 0 0 0 0
Micheli Lorenzo 2 0 0 0 0 0
Feduzi Filippo 3 0 0 0 0 0
Magnani Filippo 3 0 0 0 0 0
Izzo Davide 10 0 0 0 0 0
Labate Michele 4 0 0 0 0 0
Innocenti Riccardo 6 0 0 0 0 0
Lucciarini Lorenzo 2 0 0 0 0 0
Tamagrini Filippo 1 0 0 0 0 0

VLM Urbania
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Paiardini Mattia 2 0 0 0 0 0
Alessandroni Diego 1 0 0 0 0 0
Garbugli Gianmarco 2 0 1 0 0 0
Hoxha Kristian 4 0 0 0 0 2
Fraternali Andrea 1 0 0 0 0 0
Venturi Giacomo 1 0 0 0 0 0
Calli Andrea 3 0 0 0 0 0