Torneo Summer Calcio a 5 – Tre Ponti
La squalifica scatta dopo 4 cartellini blu o gialli
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prodan Ilie | AldoRadu Gomme | 1 | 4 | ||
| Pagliari Alberto | Shine Acqualagna | 1 | 4 | ||
| Landini Nicolas | Schnell | 1 | 4 | ||
| Nespola Paolo | Polver | 2 | 2 | ||
| Chiappori Stefano | Bomber Bar | 2 | 2 | ||
| Antonioni Alex | Pino Bar | 1 | 3 | ||
| Danilov Pavel | AldoRadu Gomme | 1 | 3 | ||
| Boiani Gianluca | Polver | 1 | 3 | ||
| Scarlatti Alessandro | Pino Bar | 1 | 3 | ||
| Palazzi Federico | Bomber Bar | 1 | 3 | ||
| Rebiscini Tommaso | Shine Acqualagna | 1 | 3 | ||
| Fabbroni Marco | Bomber Bar | 1 | 3 | ||
| Loberti Alessandro | Kuma Fossombrone | 1 | 3 | ||
| Bucchi Giovanni | Kuma Fossombrone | 1 | 3 | ||
| Ceban Vasile | AldoRadu Gomme | 1 | 3 | ||
| Bruscia Francesco | Bruscia Impianti Team | 1 | 3 | ||
| Fontana Federico | Kuma Fossombrone | 1 | 3 | ||
| Federici Attilio | Shine Acqualagna | 1 | 3 | ||
| Bruscia Tommaso | Bruscia Impianti Team | 1 | 3 | ||
| Maltempo Francesco | Schnell | 1 | 3 | ||
| Corvatta Javie | Polver | 1 | 3 | ||
| Ettaj Ismail | Polver | 1 | 3 |

































