Torneo Summer Calcio a 5 – Tre Ponti
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuma Fossombrone | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
| Shine Acqualagna | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
| Polver | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 6 | |
| AldoRadu Gomme | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 3 | |
| Beverly Inps | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
[squadra] Accede ai quarti di finale
[squadra] Eliminata
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Bar | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
| Da Ciarro | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
| Pino Bar | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
| Schnell | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
| Bruscia Impianti Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
[squadra] Accede ai quarti di finale
[squadra] Eliminata

































