Torneo Summer Calcio a 5 – Tre Ponti



Classifica marcatori
Giocatore Squadra Goal
Loberti Alessandro Kuma Fossombrone 28
Mencarelli Michele Pino Bar 12
Boiani Gianluca Polver 9
Scarlatti Alessandro Pino Bar 9
Maggioli Luca Shine Acqualagna 9
Fronzi Nicola Pino Bar 9
Barzotti Giovanni Shine Acqualagna 7
Boni Maicol Polver 7
Farabini Mattia Polver 6
Terenzi Enrico Da Ciarro 5
Fabbroni Marco Bomber Bar 5
Nardini Andrea Da Ciarro 5
Ceccarelli Enrico Da Ciarro 5
Clerici Fernando Bruscia Impianti Team 5
Rivelli Tommaso Pino Bar 5
Nespola Paolo Polver 4
Chiappori Stefano Bomber Bar 4
Palazzi Federico Bomber Bar 4
Sabatinelli Michele Bomber Bar 4
Rebiscini Tommaso Shine Acqualagna 4
Biondi Luca Da Ciarro 4
Mattioli Cristian Bomber Bar 4
Antonioni Alex Pino Bar 4
Bucchi Giovanni Kuma Fossombrone 4
Zaffini Mattia Kuma Fossombrone 4
Aguzzi Brando Kuma Fossombrone 4

Classifica miglior giocatore
Giocatore Squadra Punti
Loberti Alessandro Kuma Fossombrone 6
Scarlatti Alessandro Pino Bar 3
Barzotti Giovanni Shine Acqualagna 2
Nespola Paolo Polver 1
Boiani Gianluca Polver 1
Chiappori Stefano Bomber Bar 1
Palazzi Federico Bomber Bar 1
Sabatinelli Michele Bomber Bar 1
Maggioli Luca Shine Acqualagna 1
Terenzi Enrico Da Ciarro 1
Mattioli Cristian Bomber Bar 1
Fronzi Nicola Pino Bar 1
Ceccarelli Enrico Da Ciarro 1
Boni Maicol Polver 1
Brunor Sergio AldoRadu Gomme 1
Sorcinelli Alex Schnell 1
Clerici Fernando Bruscia Impianti Team 1
Chiarucci Tommaso Kuma Fossombrone 1
Monti Marco Pino Bar 1

AldoRadu Gomme
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Danilov Pavel 3 0 0 0 0 1
Vadim Clipa 1 0 0 0 0 0
Obreja Grigore 3 0 0 0 0 0
Prodan Ilie 3 0 0 1 0 0
Brunor Sergio 3 0 1 0 0 0
Ceban Vasile 3 0 0 0 0 1

Beverly Inps
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Cecchini Daniele 3 0 0 0 0 0
Palazzi Lorenzo 3 0 0 0 0 0
Diotallevi Gianmarco 2 0 0 0 0 0
Pandolfi Steven 1 0 0 0 0 0
Rossini Diego 1 0 0 0 0 0
Rossini Cristian 1 0 0 0 0 0

Bomber Bar
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Ceccarelli Lorenzo 1 0 0 0 0 0
Chiappori Stefano 4 0 1 0 0 2
Palazzi Federico 4 0 1 0 0 1
Sabatinelli Michele 4 0 1 0 0 0
Mattioli Cristian 4 0 1 0 0 0
Fabbroni Marco 5 0 0 0 0 1
Duva Stiven 2 0 0 0 0 0
Sebatinelli Michael 2 0 0 0 0 0
Allegrezza Nicolò 3 0 0 0 0 0
Tonelli Alex 1 0 0 0 0 0
Warid Yassin 1 0 0 0 0 0

Bruscia Impianti Team
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Clerici Fernando 5 0 1 0 0 0
Bruscia Francesco 0 0 0 0 0 1
Bruscia Tommaso 1 0 0 0 0 1
Fumelli Francesco 1 0 0 0 0 0

Da Ciarro
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Terenzi Enrico 5 0 1 0 0 0
Mencucci Riccardo 1 0 0 0 0 0
Biondi Luca 4 0 0 0 0 0
Nardini Andrea 5 0 0 0 0 0
Ceccarelli Enrico 5 0 1 0 0 0
Gambini Giovanni 2 0 0 0 0 0
Giacomelli Riccardo 1 0 0 0 0 0
Alegi Riccardo 1 0 0 0 0 0

Kuma Fossombrone
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Loberti Alessandro 28 0 6 0 0 1
Bucchi Giovanni 4 0 0 0 0 1
Zaffini Mattia 4 0 0 0 0 0
Aguzzi Brando 4 0 0 0 0 0
Fontana Federico 2 0 0 0 0 1
Rovinelli Enrico 2 0 0 0 0 0
Proietti Alessandro 3 0 0 0 0 0
Avaltroni Lorenzo 2 0 0 0 0 0
Chiarucci Tommaso 0 0 1 0 0 0

Pino Bar
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Scarlatti Alessandro 9 0 3 0 0 1
Mencarelli Michele 12 0 0 0 0 0
Fronzi Nicola 9 0 1 0 0 0
Antonioni Alex 4 0 0 0 1 0
Campo Alessandro 2 0 0 0 0 0
Rivelli Tommaso 5 0 0 0 0 0
Montalbini Filippo 1 0 0 0 0 0
Vitali Francesco 2 0 0 0 0 0
Caso Giovanni 2 0 0 0 0 0
Monti Marco 0 0 1 0 0 0

Polver
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Nespola Paolo 4 0 1 0 0 2
Boiani Gianluca 9 0 1 0 0 1
Pierangeli Matteo 3 0 0 0 0 0
Farabini Mattia 6 0 0 0 0 0
Brescini Alessandro 3 0 0 0 0 0
Pietrelli Luca 1 0 0 0 0 0
Boni Maicol 7 0 1 0 0 0
Mencarelli Andrea 2 0 0 0 0 0
Radi Alessandro 1 0 0 0 0 0
Corvatta Javie 0 0 0 0 0 1
Fabbri Edoardo 1 0 0 0 0 0
Copparoni Nicolò 2 0 0 0 0 0
Ettaj Ismail 1 0 0 0 0 1

Schnell
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
De Filippo Pasquale 1 0 0 0 0 0
Fattorini Elia 2 0 0 0 0 0
Sorcinelli Alex 2 0 1 0 0 0
Choudi Zakaria 3 0 0 0 0 0
Amatori Nicola 1 0 0 0 0 0
Dida Edmond 1 0 0 0 0 0
Landini Nicolas 0 0 0 1 0 0
Angellili Tommaso 2 0 0 0 0 0
Gramolini Manuel 1 0 0 0 0 0
Maltempo Francesco 0 0 0 0 0 1

Shine Acqualagna
Giocatore Goal Autogoal Miglior giocatore
Maggioli Luca 9 0 1 0 0 0
Pieri Davide 3 0 0 0 0 0
Gabrielli Diego 1 0 0 0 0 0
Rebiscini Tommaso 4 0 0 0 0 1
Barzotti Giovanni 7 0 2 0 0 0
Orlandi Michele 3 0 0 0 0 0
Rebiscini Pierluigi 1 0 0 0 0 0
Federici Attilio 0 0 0 0 0 1
Pagliari Alberto 0 0 0 1 0 0