Soccer League C8 CSI TrePonti 2023
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gommista Alegi | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| Da Ciarro | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 | 9 | |
| Bomber Bar | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
| Il Male 2.8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 2 | |
| Arci 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 1 |
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regarden | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
| FC Pinto | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
| Condo – Reli | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
| SS Park – Etto | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
| Il Baretto | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 0 |

































