Soccer League C8 CSI TrePonti 2023
La squalifica scatta dopo 4 cartellini blu o gialli
1 Giornata: De Filippo Pasquale (SS Park – Etto)
Chiappori Stefano (Bomber Bar), Catani Stefano (Condo – Reli), Fucili Nicola (Gommista Alegi)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chiappori Stefano | Bomber Bar | 3 | 1 | ||
| Fucili Nicola | Gommista Alegi | 3 | 1 | ||
| Catani Stefano | Condo – Reli | 3 | 1 | ||
| De Filippo Pasquale | SS Park – Etto | 1 | 1 | 4 | |
| Giraldi Nicola | Gommista Alegi | 2 | 2 | ||
| Obreja Grigore | Arci 16 | 2 | 2 | ||
| Belan Oleg | Arci 16 | 2 | 2 | ||
| Della Felice Edoardo | SS Park – Etto | 2 | 2 | ||
| La Rosa Francesco | SS Park – Etto | 2 | 2 | ||
| Marwan Zbalta | Regarden | 2 | 4 | ||
| Galluccio Diego | SS Park – Etto | 2 | 2 | ||
| Cazzola Luigi | Condo – Reli | 2 | 2 | ||
| Frate Antonio | Regarden | 2 | 4 | ||
| Rimanta Giuseppe | Bomber Bar | 2 | 4 | ||
| Azzu Fall | Il Baretto | 1 | 3 | ||
| Fabbroni Marco | Bomber Bar | 1 | 3 | ||
| Pedinelli Alberto | Bomber Bar | 1 | 3 | ||
| Ordonselli Jacopo | Regarden | 1 | 3 | ||
| Alessandrini Maikol | Regarden | 1 | 3 | ||
| Ricci Luca | Da Ciarro | 1 | 3 | ||
| Mignano Guido | Da Ciarro | 1 | 3 | ||
| Duranti Gianmarco | Il Baretto | 1 | 3 | ||
| Ceban Vasile | Arci 16 | 1 | 3 | ||
| Ferri Nicola | Regarden | 1 | 3 | ||
| Sisti Alessandro | FC Pinto | 1 | 3 | ||
| Bruscia Andrea | Il Male 2.8 | 1 | 3 | ||
| Martini Mattia | Il Male 2.8 | 1 | 3 | ||
| Mazzanti Davide | Il Baretto | 1 | 3 | ||
| Peroni Giorgio | SS Park – Etto | 1 | 3 | ||
| Riggioni Nicolò | SS Park – Etto | 1 | 3 | ||
| Toscano Umberto | FC Pinto | 1 | 3 | ||
| Panaroni Federico | Regarden | 1 | 3 | ||
| Savelli Tommaso | SS Park – Etto | 1 | 3 | ||
| Arcidiacono Renato | SS Park – Etto | 1 | 3 | ||
| Petrolati Alessandro | SS Park – Etto | 1 | 3 | ||
| Vitali Mattia | Il Male 2.8 | 1 | 3 | ||
| Perelli Giovanni | Il Male 2.8 | 1 | 3 | ||
| Cancelliere Antonino | Regarden | 1 | 3 | ||
| Delvecchio Nicolas | Regarden | 1 | 3 | ||
| Giacomelli Riccardo | Gommista Alegi | 1 | 3 | ||
| Kuhn Cristian | Condo – Reli | 1 | 3 | ||
| Bertini Stefano | Bomber Bar | 1 | 3 |

































