Soccer League C8 CSI TrePonti 2023



Statistiche squadra
Più in forma
Indice di forma: 0,48
Miglior attacco
Fatti a partita: 7,4
Miglior difesa
Subiti a partita: 3,667
Gommista Alegi
Da Ciarro
Condo – Reli

Classifica marcatori
Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Giraldi Nicola Gommista Alegi 17 0 0
Alessandrini Maikol Regarden 11 1 0
Muratori Luca Condo – Reli 10 0 0
Saurro Salvatore Da Ciarro 9 0 1
Petrolati Alessandro SS Park – Etto 8 2 0
Ricci Alessandro Bomber Bar 7 0 0
Ricci Luca Bomber Bar 7 0 0
Benvenuti Federico Da Ciarro 7 0 0
Campanelli Mattia Il Male 2.8 7 1 0
Ordonselli Jacopo Regarden 6 0 0
Morelli Gianmarco Regarden 6 1 0
Pedinelli Alberto Bomber Bar 5 0 0
Obreja Grigore Arci 16 5 0 0
Uguccioni Andrea Condo – Reli 5 0 0
Cirillo Luigi Angelo Da Ciarro 5 0 0
Sabik Amin Da Ciarro 5 0 0
Sorcinelli Tommaso FC Pinto 5 0 0
Mendy Cristophe Arci 16 5 0 0
Alegi Riccardo Gommista Alegi 5 1 0
Angelelli Tommaso Regarden 5 1 0
Passarini Diego Il Baretto 4 0 0
Duranti Gianmarco Il Baretto 4 0 0
Patrignani Alessio Condo – Reli 4 0 0
Loberti Alessandro Bomber Bar 4 0 0
El Kheir Omar Arci 16 4 0 0
Bucci Lorenzo Il Male 2.8 4 1 0

Classifica tiratori calci piazzati
Giocatore Squadra Goal su punizione
Della Felice Edoardo SS Park – Etto 2
Bandean Cristian Arci 16 1
Saurro Salvatore Da Ciarro 1

Classifica rigoristi
Giocatore Squadra Goal su rigore
Petrolati Alessandro SS Park – Etto 2
Alegi Riccardo Gommista Alegi 1
Belan Oleg Arci 16 1
Campanelli Mattia Il Male 2.8 1
Morelli Gianmarco Regarden 1
Alessandrini Maikol Regarden 1
Angelelli Tommaso Regarden 1
Ferri Nicola Regarden 1
Bucci Lorenzo Il Male 2.8 1
Perelli Giovanni Il Male 2.8 1
Molini Francesco Il Male 2.8 1
Nicolini Franesco Il Male 2.8 1

Indice di forma squadre
Squadra Indice di forma
Gommista Alegi 0,48
Regarden 0,4
Condo – Reli 0,18
FC Pinto -0,3
Da Ciarro -0,4
Il Baretto -0,64
Arci 16 -0,72
Il Male 2.8 -0,72
Bomber Bar -0,86
SS Park – Etto -0,92

Arci 16
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Obreja Grigore 5 0 0 0 0 0 2
Belan Oleg 3 1 0 0 0 0 2
Bandean Cristian 2 0 1 0 0 0 0
Ceban Vasile 1 0 0 0 0 0 1
Danilov Pavel 1 0 0 0 0 0 0
Mendy Cristophe 5 0 0 0 0 0 0
Vadim Clipa 1 0 0 0 0 0 0
El Kheir Omar 4 0 0 0 0 0 0
Cernevschi Andrei 1 0 0 0 0 0 0

Bomber Bar
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Fabbroni Marco 0 0 0 0 0 0 1
Chiappori Stefano 1 0 0 0 0 0 3
Pedinelli Alberto 5 0 0 0 0 0 1
Della santa Matteo 2 0 0 0 0 0 0
Ricci Alessandro 7 0 0 0 0 0 0
Ricci Luca 7 0 0 0 0 0 0
Balducci Andrea 2 0 0 0 0 0 0
Rimanta Giuseppe 0 0 0 0 0 0 2
Loberti Alessandro 4 0 0 0 0 0 0
Palazzi 1 0 0 0 0 0 0
Urani Nicola 1 0 0 0 0 0 0
Bertini Stefano 0 0 0 0 0 0 1

Condo – Reli
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Uguccioni Andrea 5 0 0 0 0 0 0
Muratori Luca 10 0 0 0 0 0 0
Catani Stefano 0 0 0 0 0 0 3
Patrignani Alessio 4 0 0 0 0 0 0
Betti Davide 2 0 0 0 0 0 0
Sanchioni Giovanni 3 0 0 0 0 0 0
Cazzola Luigi 1 0 0 0 0 0 2
Pierangeli Matteo 1 0 0 0 0 0 0
Kuhn Cristian 3 0 0 0 0 0 1
Purcaro Umberto 2 0 0 0 0 0 0

Da Ciarro
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Ricci Luca 1 0 0 0 0 0 1
Mignano Guido 0 0 0 0 0 0 1
Xhullo Marku 1 0 0 0 0 0 0
Cirillo Luigi Angelo 5 0 0 0 0 0 0
Benvenuti Federico 7 0 0 0 0 0 0
Ruta Fiore 3 0 0 0 0 0 0
Saurro Salvatore 9 0 1 0 0 0 0
Schiavello Daniele 1 0 0 0 0 0 0
Sabik Amin 5 0 0 0 0 0 0
Saurro Antonio 3 0 0 0 0 0 0
Peto Adriano 2 0 0 0 0 0 0

FC Pinto
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Marchetti Alessandro 2 0 0 0 0 0 0
Sisti Alessandro 2 0 0 0 0 0 1
Galeotti Luka 3 0 0 0 0 0 0
Banci Tommaso 1 0 0 0 0 0 0
Toscano Umberto 1 0 0 0 0 0 1
Esposito Luca 2 0 0 0 0 0 0
Panicali Federico 1 0 0 0 0 0 0
Rovinelli Federico 2 0 0 0 0 0 0
Sorcinelli Tommaso 5 0 0 0 0 0 0
Montesi Mattia 2 0 0 0 0 0 0
Cinotti Mattia 2 0 0 0 0 0 0
Riberti Francesco 3 0 0 0 0 0 0
Giampaoli Manuel 2 0 0 0 0 0 0

Gommista Alegi
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Giraldi Nicola 17 0 0 0 0 0 2
Biondi Luca 2 0 0 0 0 0 0
Alegi Riccardo 5 1 0 0 0 0 0
Gambini Giovanni 1 0 0 0 0 0 0
Fucili Nicola 0 0 0 0 0 0 3
Mencucci Riccardo 1 0 0 0 0 0 0
Aiuti Jacopo 1 0 0 0 0 0 0
Ceccarelli Enrico 3 0 0 0 0 0 0
Bev Xhaferr 2 0 0 0 0 0 0
Giacomelli Riccardo 2 0 0 0 0 0 1

Il Baretto
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Passarini Diego 4 0 0 0 0 0 0
Rolon Andres 3 0 0 0 0 0 0
Duranti Gianmarco 4 0 0 0 0 0 1
Azzu Fall 1 0 0 0 0 1 0
Valente Daniele 1 0 0 0 0 0 0
Mazzanti Davide 0 0 0 0 0 0 1
Diamantini Andrea 2 0 0 0 0 0 0
Vitali Francesco 2 0 0 0 0 0 0
Paoletti Gabriele 1 0 0 0 0 0 0

Il Male 2.8
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Campanelli Mattia 7 1 0 0 0 0 0
Rivelli Tommaso 1 0 0 0 0 0 0
Bruscia Andrea 0 0 0 0 0 0 1
Grossi Michele 1 0 0 0 0 0 0
Bucci Lorenzo 4 1 0 0 0 0 0
Martini Mattia 1 0 0 0 0 0 1
Vitali Mattia 0 0 0 0 0 0 1
Perelli Giovanni 2 1 0 0 0 0 1
Visri Eduardo 2 0 0 0 0 0 0
Sanchini Manuel 1 0 0 0 0 0 0
Molini Francesco 1 1 0 0 0 0 0
Nicolini Franesco 1 1 0 0 0 0 0
Franceschini Lorenzo 2 0 0 0 0 0 0

Regarden
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Ordonselli Jacopo 6 0 0 0 0 0 1
Morelli Gianmarco 6 1 0 0 0 0 0
Alessandrini Maikol 11 1 0 0 0 0 1
Angelelli Tommaso 5 1 0 0 0 0 0
Ferri Nicola 2 1 0 0 0 0 1
Marwan Zbalta 3 0 0 0 0 0 2
Panaroni Federico 0 0 0 0 0 0 1
Frate Antonio 0 0 0 0 0 0 2
Cancelliere Antonino 1 0 0 0 0 0 1
Delvecchio Nicolas 0 0 0 0 0 0 1

SS Park – Etto
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Della Felice Edoardo 3 0 2 0 0 0 2
La Rosa Francesco 0 0 0 0 0 0 2
Piferi Giovanni 1 0 0 0 0 0 0
Peroni Giorgio 1 0 0 0 0 0 1
Galluccio Diego 2 0 0 0 0 0 2
Riggioni Nicolò 1 0 0 0 0 0 1
Hoxha Daniele 1 0 0 0 0 0 0
Savelli Tommaso 0 0 0 0 0 0 1
Arcidiacono Renato 1 0 0 0 0 0 1
Gambelli Riccardo 3 0 0 0 0 0 0
Petrolati Alessandro 8 2 0 0 0 0 1
De Filippo Pasquale 0 0 0 0 0 1 1