Adriatic Cup Fano CSI – 2025
La squalifica scatta dopo 4-3-2 cartellini blu o gialli
Giornate da definire: Aboulkhir Ayoub (PAPAGON), Parmegiani Federico (PAPAGON), Parmegiani Nicola (PAPAGON)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aboulkhir Ayoub | PAPAGON | 1 | 4 | ||
| Parmegiani Federico | PAPAGON | 1 | 4 | ||
| Parmegiani Nicola | PAPAGON | 1 | 4 | ||
| Anwar Agouzal | PAPAGON | 2 | 2 | ||
| Magi Michele | METROPIZZA | 2 | 2 | ||
| Donnini Alessandro | SAMPSBORNIA | 2 | 2 | ||
| Antonioni Alex | FGPB FC | 2 | 2 | ||
| Nardini Leonardo | ZIGGY | 2 | 2 | ||
| Di Tommaso Alessandro | MIRKO STAFF | 2 | 2 | ||
| Tommasino Andrea | CERAMICHE FANESI | 2 | 2 | ||
| Marini Francesco | SAN CRISTOFORO | 2 | 2 | ||
| Antonioni Edoardo | ZIGGY | 1 | 3 | ||
| Picchi Edoardo | SAN CRISTOFORO | 1 | 3 | ||
| Fronzi Nicola | FGPB FC | 1 | 3 | ||
| Bachiocchi Tommaso | PAPAGON | 1 | 3 | ||
| Galdenzi Matteo | METROPIZZA | 1 | 3 | ||
| Ciavaglia Lorenzo | SAMPSBORNIA | 1 | 3 | ||
| Talamelli Luca | SAMPSBORNIA | 1 | 3 | ||
| Spaccazzocchi Lorenzo | HOUSE OF | 1 | 3 | ||
| Esposito Giovanni | HOUSE OF | 1 | 3 | ||
| Renzi Giacomo | FULL GAS FC | 1 | 3 | ||
| Saurro Salvatore | CERVEZA FC | 1 | 3 | ||
| Schiavello Daniele | CERVEZA FC | 1 | 3 | ||
| Ricci Luca | OFR FC | 1 | 3 | ||
| Cazzola Luigi | MIRKO STAFF | 1 | 3 | ||
| Guidi Francesco | CERAMICHE FANESI | 1 | 3 | ||
| Palazzi Alex | CERAMICHE FANESI | 1 | 3 | ||
| Marinelli Alberto | FARMACIA FOSSOMBRONE | 1 | 3 | ||
| Ettaj Ismail | BAR VIA VAI | 1 | 3 | ||
| Agostini Matteo | METROPIZZA | 1 | 3 | ||
| Rossi Nicola | ZIGGY | 1 | 3 | ||
| Germinale Domenico | FENICE FC | 1 | 3 | ||
| Caso Giovanni | OFR FC | 1 | 3 | ||
| Chiappori Stefano | BAR VIA VAI | 1 | 3 | ||
| Copparoni Nicolò | FARMACIA FOSSOMBRONE | 1 | 3 | ||
| Mencarelli Michele | FARMACIA FOSSOMBRONE | 1 | 3 | ||
| Giampaoli Manuel | VATUSSI FC | 1 | 3 | ||
| Ferri Andrea | METROPIZZA | 1 | 3 | ||
| Paolini Alberto | SAMPSBORNIA | 1 | 3 | ||
| Sordoni Nicolò | CERAMICHE FANESI | 1 | 3 | ||
| Guei Monheisia Armando | VATUSSI FC | 1 | 3 |

































