Adriatic Cup Fano CSI – 2025
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGPB FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
| PAPAGON | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
| METROPIZZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
| ZIGGY | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 1 |
[squadra] Direttamente ai quarti di finale
[squadra] Eliminata
[squadra] Accede ai Play Off per andare ai quarti
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVEZA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
| MIRKO STAFF | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| FULL GAS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3 | |
| OFR FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
[squadra] Direttamente ai quarti di finale
[squadra] Eliminata
[squadra] Accede ai Play Off per andare ai quarti
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENICE FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 9 | |
| HOUSE OF | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
| SAN CRISTOFORO | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
| SAMPSBORNIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 0 |
[squadra] Direttamente ai quarti di finale
[squadra] Eliminata
[squadra] Accede ai Play Off per andare ai quarti
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMACIA FOSSOMBRONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
| CERAMICHE FANESI | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
| BAR VIA VAI | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| VATUSSI FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
[squadra] Direttamente ai quarti di finale
[squadra] Eliminata
[squadra] Accede ai Play Off per andare ai quarti

































