Calcio a 8 Open Tre Ponti CSI
La squalifica scatta dopo 3-2 cartellini blu o gialli
Schiavello Daniele (Bagni Carlo), Saurro Antonio (Bagni Carlo), Giovagnoli Bruno (Companeros), Mascarucci Roberto (Gommista Alegi), Nardini Andrea (Gommista Alegi), D’anzi Riccardo (Leap Back), Rossi Alessandro (Leap Back), Gramaccioni Alessandro (Real.Gi), Bachiocchi Matteo (Real.Gi)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefanini Andrea | Bar Arcobaleno | 3 | 2 | ||
| Schiavello Daniele | Bagni Carlo | 1 | 1 | 1 | |
| Gramaccioni Alessandro | Real.Gi | 2 | 1 | ||
| D’anzi Riccardo | Leap Back | 2 | 1 | ||
| Mascarucci Roberto | Gommista Alegi | 2 | 1 | ||
| Nardini Andrea | Gommista Alegi | 2 | 1 | ||
| Rossi Alessandro | Leap Back | 2 | 1 | ||
| Bachiocchi Matteo | Real.Gi | 2 | 1 | ||
| Giovagnoli Bruno | Companeros | 2 | 1 | ||
| Saurro Antonio | Bagni Carlo | 2 | 1 | ||
| Napoletano Yuri | Bagni Carlo | 1 | 2 | ||
| Guidi Enzo | Leap Back | 1 | 2 | ||
| Russo Estephan | Bar Arcobaleno | 1 | 2 | ||
| Carta Nicholas | Bar Arcobaleno | 1 | 2 | ||
| Di Vaio Michele | Companeros | 1 | 2 | ||
| Proletti Alessandro | Companeros | 1 | 2 | ||
| Petrolati Alessandro | Leap Back | 1 | 2 | ||
| Aguzzi Brando | Companeros | 1 | 2 | ||
| Francolini Nicolò | Companeros | 1 | 2 | ||
| Ricci Luca | Leap Back | 1 | 2 | ||
| Cadeddu Daniele | Demonius | 1 | 2 | ||
| Fabbraro Salvatore | Demonius | 1 | 2 | ||
| Bravi Giordano | Real.Gi | 1 | 2 | ||
| Napoletano Giovanni | Bagni Carlo | 1 | 2 | ||
| Saurro Salvatore | Bagni Carlo | 1 | 2 | ||
| Antinori Riccardo | Bagni Carlo | 1 | 2 | ||
| Barbaresi Matteo | Real.Gi | 1 | 2 | ||
| Nefzi Ismail | Bar Arcobaleno | 1 | 2 | ||
| Ducci Gabriel | Real.Gi | 1 | 2 | ||
| Parmegiani Federico | Real.Gi | 1 | 2 | ||
| Napoletano Maurizio | Bagni Carlo | 1 | 2 | ||
| Bianchi Nicolò | Companeros | 1 | 2 | ||
| Ordonselli Davide | Real.Gi | 1 | 2 |

































