Calcio a 8 Open Tre Ponti CSI



Statistiche squadra
Più in forma
Indice di forma: 1,14
Miglior attacco
Fatti a partita: 9,125
Miglior difesa
Subiti a partita: 3,5
Bagni Carlo
Leap Back
Bagni Carlo

Classifica marcatori
Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Saurro Antonio Bagni Carlo 19 0 0
Bracci Simone Gommista Alegi 19 1 0
Carta Nicholas Bar Arcobaleno 13 0 0
Benvenuti Federico Leap Back 11 0 0
Stefanini Andrea Bar Arcobaleno 10 0 0
Giraldi Nicolas Gommista Alegi 10 0 0
Saurro Salvatore Bagni Carlo 10 0 1
Rivelli Tommaso Leap Back 10 1 0
Galdenzi Matteo Leap Back 8 0 0
Ricci Luca Leap Back 8 0 0
Aboulkheir Ayoub Real.Gi 6 0 0
Di Vaio Michele Companeros 6 0 0
Petrolati Alessandro Leap Back 6 0 0
Agostini Matteo Leap Back 6 0 0
Landini Nicolas Gommista Alegi 6 0 0
Aguzzi Bruno Companeros 6 0 0
Lanzetta Andrea Bagni Carlo 6 0 0
Fall Abdoul Aziz Bar Arcobaleno 6 0 0
Manna Andrea Real.Gi 5 0 0
Giacomelli Riccardo Gommista Alegi 5 0 0
Antinori Riccardo Bagni Carlo 5 0 0
D’anzi Riccardo Leap Back 5 1 0

Classifica miglior giocatore
Giocatore Squadra Punti
Bracci Simone Gommista Alegi 3
Saurro Antonio Bagni Carlo 2
Saurro Salvatore Bagni Carlo 2
Modesti NIcolo’ Real.Gi 2
Manna Andrea Real.Gi 1
Stefanini Andrea Bar Arcobaleno 1
Maramonti Mattia Real.Gi 1
Aboulkheir Ayoub Real.Gi 1
Di Vaio Michele Companeros 1
Petrolati Alessandro Leap Back 1
Rossi Alessandro Leap Back 1
Gueye Aliou Demonius 1
Gambini Giovanni Gommista Alegi 1
Iovane Luigi Demonius 1
Scaglioni Giacomo Companeros 1
Pucci Pierfrancesco Bar Arcobaleno 1

Classifica tiratori calci piazzati
Giocatore Squadra Goal su punizione
Saurro Salvatore Bagni Carlo 1

Classifica rigoristi
Giocatore Squadra Goal su rigore
D’anzi Riccardo Leap Back 1
Bracci Simone Gommista Alegi 1
Rivelli Tommaso Leap Back 1
Taurisano Francesco Bagni Carlo 1

Indice di forma squadre
Squadra Indice di forma
Bagni Carlo 1,14
Gommista Alegi 0,34
Leap Back -0,16
Real.Gi -0,42
Companeros -0,82
Bar Arcobaleno -1,8
Demonius -6,4

Bagni Carlo
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Napoletano Giovanni 3 0 0 0 0 0 0 1
Saurro Antonio 19 0 0 0 2 0 0 2
Napoletano Yuri 1 0 0 0 0 0 1 0
Lanzetta Andrea 6 0 0 0 0 0 0 0
Ruta Fiore 3 0 0 0 0 0 0 0
Saurro Salvatore 10 0 1 0 2 0 0 1
Antinori Riccardo 5 0 0 0 0 0 0 1
Caso Giovanni 2 0 0 0 0 0 0 0
Schiavello Daniele 0 0 0 0 0 0 1 1
Ruta Fiore 1 0 0 0 0 0 0 0
Esposito Vincenzo 3 0 0 0 0 0 0 0
Taurisano Francesco 1 1 0 0 0 0 0 0
Napoletano Maurizio 1 0 0 0 0 0 0 1

Bar Arcobaleno
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Stefanini Andrea 10 0 0 0 1 0 0 3
Russo Estephan 0 0 0 0 0 0 0 1
Carta Nicholas 13 0 0 0 0 0 0 1
Alberici Leonardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Nefzi Ismail 1 0 0 0 0 0 0 1
Fall Abdoul Aziz 6 0 0 0 0 0 0 0
Venturi Luca 2 0 0 0 0 0 0 0
Fossi Enea 2 0 0 0 0 0 0 0
Fossi Elia 1 0 0 0 0 0 0 0
Pucci Pierfrancesco 3 0 0 0 1 0 0 0

Companeros
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Di Vaio Michele 6 0 0 0 1 0 0 1
Proletti Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 1
Buccarelli Luca 1 0 0 0 0 0 0 0
Aguzzi Brando 3 0 0 0 0 0 0 1
Francolini Nicolò 1 0 0 0 0 0 0 1
Bucchi Giovanni 2 0 0 0 0 0 0 0
Zaffini Mattia 4 0 0 0 0 0 0 0
Aguzzi Bruno 6 0 0 0 0 0 0 0
Mosconi Michelangelo 3 0 0 0 0 0 0 0
Giovagnoli Bruno 1 0 0 0 0 0 0 2
Roselli Mattia 3 0 0 0 0 0 0 0
Scaglioni Giacomo 0 0 0 0 1 0 0 0
Bianchi Nicolò 0 0 0 0 0 0 0 1
Buccarelli Dario 1 0 0 0 0 0 0 0

Demonius
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Cadeddu Daniele 0 0 0 0 0 0 0 1
Fabbraro Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 1
Malik Diop 2 0 0 0 0 0 0 0
Dione Modou 2 0 0 0 0 0 0 0
Ba Ahm 1 0 0 0 0 0 0 0
Gueye Aliou 2 0 0 0 1 0 0 0
Diop Malik 2 0 0 0 0 0 0 0
Diop Baye Dame 1 0 0 0 0 0 0 0
Iovane Luigi 2 0 0 0 1 0 0 0
Palazzetti Federico 1 0 0 0 0 0 0 0
Murrone Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 0
Nardini Davide 1 0 0 0 0 0 0 0
Gasparella Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Ayub 2 0 0 0 0 0 0 0

Gommista Alegi
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Bracci Simone 19 1 0 0 3 0 0 0
Mascarucci Roberto 0 0 0 0 0 0 0 2
Giraldi Nicolas 10 0 0 0 0 0 0 0
Nardini Andrea 2 0 0 0 0 0 0 2
Landini Nicolas 6 0 0 0 0 0 0 0
Mencucci Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Gambini Giovanni 0 0 0 0 1 0 0 0
Ceccarelli Enrico 2 0 0 0 0 0 0 0
Giacomelli Riccardo 5 0 0 0 0 0 0 0
Fucili Nicola 2 0 0 0 0 0 0 0
Alegi Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Monti Filippo 3 0 0 0 0 0 0 0
Blondi Luca 3 0 0 0 0 0 0 0
Marcucci NIccolo’ 1 0 0 0 0 0 0 0

Leap Back
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
D’anzi Riccardo 5 1 0 0 0 0 0 2
Petrolati Alessandro 6 0 0 0 1 0 0 1
Galdenzi Matteo 8 0 0 0 0 0 0 0
Agostini Matteo 6 0 0 0 0 0 0 0
Ricci Luca 8 0 0 0 0 0 0 1
Marzano Christian 1 0 0 0 0 0 0 0
Rossi Alessandro 4 0 0 0 1 0 0 2
Xhullo Marku 3 0 0 0 0 0 0 0
Rivelli Tommaso 10 1 0 0 0 0 0 0
Benvenuti Federico 11 0 0 0 0 0 0 0
Sabatini Alessandro 4 0 0 0 0 0 0 0
Serrantino Lorenzo 2 0 0 0 0 0 0 0
Riggioni Bartolomeo 1 0 0 0 0 0 0 0
Guidi Enzo 0 0 0 0 0 0 1 0

Real.Gi
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Manna Andrea 5 0 0 0 1 0 0 0
Gramaccioni Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 2
Maramonti Mattia 4 0 0 0 1 0 0 0
Aboulkheir Ayoub 6 0 0 0 1 0 0 0
Giovannelli Mattia 3 0 0 0 0 0 0 0
Bravi Giordano 1 0 0 0 0 0 0 1
Bachiocchi Matteo 2 0 0 0 0 0 0 2
Molinelli Mattia 3 0 0 0 0 0 0 0
Maramonti Manuel 1 0 0 0 0 0 0 0
Barbaresi Matteo 3 0 0 0 0 0 0 1
Principi Samuele 2 0 0 0 0 0 0 0
Maroni Mirko 2 0 0 0 0 0 0 0
Mengacci Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Tombari Nicola 2 0 0 0 0 0 0 0
Pierotti Maicol 1 0 0 0 0 0 0 0
Modesti NIcolo’ 3 0 0 0 2 0 0 0
Ducci Gabriel 1 0 0 0 0 0 0 1
Parmegiani Federico 2 0 0 0 0 0 0 1
Ordonselli Davide 0 0 0 0 0 0 0 1