Calcio a 8 Open Tre Ponti CSI
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real.Gi | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 15 | |
| Gommista Alegi | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 29 | 17 | 13 | |
| Leap Back | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 33 | 21 | 10 | |
| Companeros | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
| Bagni Carlo | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 | 9 | |
| Bar Arcobaleno | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 59 | -26 | 4 | |
| Demonius | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 72 | -54 | 0 |
[squadra] Qualificata direttamente in semifinale
[squadra] Eliminata
[squadra] Qualificata ai quarti di finale

































