39° Campionato Volley invernale CSI Trofeo AvisFano 2025-26
| Più in forma Indice di forma: 0,845 |
Più set vinti Vinti a partita: 2,722 |
Meno set persi Persi a partita: 0,389 |
|---|---|---|
| Gli Occasionali da Ugo | Gli Occasionali da Ugo | Gli Occasionali da Ugo |
| Giocatore | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| Giammattei Andrea | Gli Occasionali da Ugo | 6 |
| Monti Giacomo | Mc Energy | 5 |
| Diotallevi Elia | Gli Occasionali da Ugo | 3 |
| Tamanti Enrico | Adriatica Volley | 3 |
| Andreazzo Enrico | Mc Energy | 3 |
| Paci Matteo | Mc Energy | 2 |
| Giri Francesco | Mc Energy | 2 |
| Tonucci Giovanni | Roque Do Mentor | 2 |
| Gambini Michael | Adriatica Volley | 1 |
| Lunghignani Gianluca | Gli Occasionali da Ugo | 1 |
| Gradoni Giorgio | Gli Occasionali da Ugo | 1 |
| Morganti Stefano | Drink Team | 1 |
| Iovane Luigi | Drink Team | 1 |
| Pianosi Luca | Adriatica Volley | 1 |
| Ceccarelli Nicolas | Roque Do Mentor | 1 |
| Fabbri Luca | Gli Occasionali da Ugo | 1 |
| Giocatore | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| Guidi Sara | Drink Team | 6 |
| Ordonselli Diletta | Gli Occasionali da Ugo | 5 |
| Amadori Milena | Roque Do Mentor | 4 |
| Guidi Giulia | Mc Energy | 3 |
| Ragnetti Giulia | Mc Energy | 3 |
| Barcellona Cristina | Roque Do Mentor | 2 |
| Augelli Monti Margherita | Gli Occasionali da Ugo | 2 |
| Andreazzo Maria Letizia | Mc Energy | 1 |
| Minardi Erica | Drink Team | 1 |
| Di Rocco Roberta | Mc Energy | 1 |
| Borgogelli Erica | Adriatica Volley | 1 |
| Collarini Sofia | Roque Do Mentor | 1 |
| Augelli Monti Valentina | Gli Occasionali da Ugo | 1 |
| Moretti Gloria | Gli Occasionali da Ugo | 1 |
| Amantini Elisa | Adriatica Volley | 1 |
| Pieri Elena | Drink Team | 1 |
| Squadra | Indice di forma |
|---|---|
| Gli Occasionali da Ugo | 0,845 |
| Adriatica Volley | 0,015 |
| Mc Energy | -0,259 |
| Roque Do Mentor | -0,484 |
| Drink Team | -1,543 |
| Fortitudo S.Orso & Talie e Squali | -2,31 |

































