39° Campionato Volley invernale CSI Trofeo AvisFano 2025-26
| Squadra | PG | V | S | S+ | S- | QS | P+ | P- | QP | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli Occasionali da Ugo | 15 | 14 | 1 | 40 | 5 | 8 | 1126 | 779 | 1,45 | 40 | |
| Mc Energy | 15 | 13 | 2 | 37 | 8 | 4,63 | 1065 | 803 | 1,33 | 37 | |
| Adriatica Volley | 15 | 7 | 8 | 24 | 21 | 1,14 | 1007 | 879 | 1,15 | 22 | |
| Drink Team | 15 | 7 | 8 | 21 | 24 | 0,88 | 942 | 942 | 1 | 21 | |
| Roque Do Mentor | 15 | 4 | 11 | 13 | 32 | 0,41 | 863 | 975 | 0,89 | 13 | |
| Fortitudo S.Orso & Talie e Squali | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 504 | 1129 | 0,45 | 0 |

































