Torneo Sferisterio 2025 edizione XIV
| Squadra | PG | V | S | S+ | S- | QS | P+ | P- | QP | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo volley | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 218 | 176 | 1,24 | 6 | |
| Reperti bellici | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 206 | 176 | 1,17 | 6 | |
| Li vuoi quei kiwi | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 203 | 194 | 1,05 | 5 | |
| Zero aspettative al mare | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,13 | 142 | 223 | 0,64 | 1 |
[squadra] Accede alla fase Open
[squadra] Accede alla fase Amatori
| Squadra | PG | V | S | S+ | S- | QS | P+ | P- | QP | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinsville | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 222 | 173 | 1,28 | 7 | |
| Last minute | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 214 | 181 | 1,18 | 6 | |
| The beachers | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 191 | 199 | 0,96 | 5 | |
| Drink team | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 151 | 225 | 0,67 | 0 |
[squadra] Accede alla fase Open
[squadra] Accede alla fase Amatori

































