Torneo Sferisterio 2025 edizione XIV
| Più in forma Indice di forma: 0,758 |
Più set vinti Vinti a partita: 2,6 |
Meno set persi Persi a partita: 0,6 |
|---|---|---|
| Quinsville | Quinsville | Quinsville |
| Giocatore | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| Fabbri Luca | Li vuoi quei kiwi | 3 |
| Saudelli Alessio | Bo volley | 2 |
| Lepore Francesco | Li vuoi quei kiwi | 2 |
| Allegrezza Thomas | The beachers | 2 |
| Gliaschera Marco | Last minute | 1 |
| Paganucci Leonardo | Quinsville | 1 |
| Giommi Tommaso | Quinsville | 1 |
| Tranquilli Tommaso | Last minute | 1 |
| Tallevi Alessandro | Reperti bellici | 1 |
| Ridolfi Matteo | Zero aspettative al mare | 1 |
| Lorenzetti Samuele | Bo volley | 1 |
| Giommi Michele | Quinsville | 1 |
| Giocatore | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| Ceccarelli Irene | Li vuoi quei kiwi | 4 |
| Esposto Giorgia | The beachers | 3 |
| Biagianti Sofia | Quinsville | 2 |
| Occhialini Sofia | Last minute | 1 |
| Belogi Margherita | The beachers | 1 |
| Pucci Maria Vittoria | Bo volley | 1 |
| Cirulli Martina | Drink team | 1 |
| Pianosi Federica | Reperti bellici | 1 |
| Paialunga Daniela | Reperti bellici | 1 |
| Moretti Gloria | Li vuoi quei kiwi | 1 |
| Codignola Elisa | Bo volley | 1 |
| Squadra | Indice di forma |
|---|---|
| Quinsville | 0,758 |
| Li vuoi quei kiwi | 0,46 |
| The beachers | 0,139 |
| Bo volley | 0,039 |
| Last minute | -0,36 |
| Reperti bellici | -0,612 |
| Zero aspettative al mare | -1,344 |
| Drink team | -1,4 |

































