CSI Calcio 5 CSI 2024.25 Jack&Daniel
La squalifica scatta dopo 4-3-2 cartellini blu o gialli
Fino al 27/08/2025: Strippoli Pietro (Tali e Squali)
Gaggi Manuel (AG. Il Giardino), Morelli Stefano (Eclisse Tratt. La Quinta), Artigiani Pietro (Eclisse Tratt. La Quinta), Camilloni Giacomo (Eclisse Tratt. La Quinta), Falcioni Simone (Metropizza La Fenice), Trebbi Thomas (Metropizza La Fenice), Panicali Federico (Metropizza La Fenice), Tombari Mattia (Schnell), Labsiri Oussama (Schnell), Obreja Grigore (Schnell), Anass Aboulkhir (Schnell), Bordi NIcola (Tali e Squali), Piccoli Matteo (Vagnini Elettrodomestici FC)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chouhdi Zacaria | Schnell | 2 | 5 | 2 | |
| Falcioni Simone | Metropizza La Fenice | 2 | 3 | 1 | |
| Tombari Mattia | Schnell | 2 | 3 | 1 | |
| Crescimbeni Davide | Tali e Squali | 7 | 2 | ||
| Foro’ Carlo | Tali e Squali | 1 | 4 | 3 | |
| Marini Francesco | Metropizza La Fenice | 2 | 1 | 3 | |
| Trebbi Thomas | Metropizza La Fenice | 1 | 3 | 1 | |
| Riminucci Alessandro | AG. Il Giardino | 1 | 3 | 3 | |
| Gaggi Denis | AG. Il Giardino | 1 | 3 | 3 | |
| Antonioni Michelangelo | Vagnini Elettrodomestici FC | 1 | 2 | 2 | |
| Morelli Stefano | Eclisse Tratt. La Quinta | 1 | 2 | 1 | |
| Panicali Federico | Metropizza La Fenice | 1 | 2 | 1 | |
| Farabini Jacopo | Metropizza La Fenice | 1 | 1 | 3 | |
| Artigiani Pietro | Eclisse Tratt. La Quinta | 3 | 1 | ||
| Piccoli Matteo | Vagnini Elettrodomestici FC | 3 | 1 | ||
| Labsiri Oussama | Schnell | 3 | 1 | ||
| Gaggi Manuel | AG. Il Giardino | 3 | 1 | ||
| Bordi NIcola | Tali e Squali | 3 | 1 | ||
| Camilloni Giacomo | Eclisse Tratt. La Quinta | 3 | 1 | ||
| Obreja Grigore | Schnell | 3 | 1 | ||
| Anass Aboulkhir | Schnell | 3 | 1 | ||
| Farina Giancarlo | Metropizza La Fenice | 1 | 4 | ||
| Nicusanti Luca | AG. Il Giardino | 1 | 4 | ||
| Bartolini Tommaso | Tali e Squali | 1 | 1 | 2 | |
| Strippoli Pietro | Tali e Squali | 1 | 4 | ||
| Moschini Francesco | Eclisse Tratt. La Quinta | 2 | 2 | ||
| Zacchilli Diego | Athletico Bellocchi | 2 | 2 | ||
| Carnaroli Alessandro | Players Club 00 | 2 | 2 | ||
| GIacomelli Alessio | Real.Gi | 2 | 2 | ||
| Magnesi Riccardo | Real.Gi | 2 | 4 | ||
| Bisciari Mattia | AG. Il Giardino | 2 | 4 | ||
| Fontemaggi Michele | AG. Il Giardino | 2 | 2 | ||
| Carucci Alessandro | AG. Il Giardino | 2 | 2 | ||
| Antonioni Alex | Bar Pizzeria Hollibis | 2 | 2 | ||
| Bartolino Mattia | AG. Il Giardino | 2 | 2 | ||
| Ndrejaj Kristian | Vagnini Elettrodomestici FC | 2 | 2 | ||
| Sambuchi Andrea | Athletico Bellocchi | 2 | 4 | ||
| Morbidelli Luca | Players Club 00 | 2 | 2 | ||
| Petrucci Sauro | Players Club 00 | 2 | 2 | ||
| Gramolini Imanuel | Schnell | 2 | 2 | ||
| Rossi Riccardo | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Romano Stefano | Athletico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Vitali Matteo | Bruscia Impianti Polver | 1 | 3 | ||
| Schiavello Daniele | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Marku Xhulio | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Iacchini Adriano | Players Club 00 | 1 | 3 | ||
| Cecchini Riccardo | Athletico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Bertini Pierfrancesco | Athletico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Manna Andrea | Real.Gi | 1 | 3 | ||
| Manna Alex | Metropizza La Fenice | 1 | 3 | ||
| Radu Valentin | Players Club 00 | 1 | 3 | ||
| Velotti Alessandro | Players Club 00 | 1 | 3 | ||
| D’Amuco Enzo | Tali e Squali | 1 | 3 | ||
| Clerici Fernando Carlos | Bruscia Impianti Polver | 1 | 3 | ||
| Marcantognini Alex | Athletico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Salek Driss | Schnell | 1 | 3 | ||
| Morganti Jason | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Battistelli Enrico | Vagnini Elettrodomestici FC | 1 | 3 | ||
| Ducci Gabriel | Real.Gi | 1 | 3 | ||
| Molinelli Mattia | Real.Gi | 1 | 3 | ||
| Parrini Giacomo | Schnell | 1 | 3 | ||
| Esposito Mattia | Players Club 00 | 1 | 3 | ||
| Rossi Alessandro | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Cirillo Domenico | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| D’Acunzo Daniele Salvatore | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Gaudenzi Michele | Athletico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Pesaresi Alessandro | AG. Il Giardino | 1 | 3 | ||
| Blunda Yuri | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Elouadoui Ayoub | Schnell | 1 | 3 | ||
| Perini Alessandro | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Formisano Aniello | Bar Pizzeria Hollibis | 1 | 3 | ||
| Boscarino Vittorio | Tali e Squali | 1 | 3 | ||
| Fossi Enea | Players Club 00 | 1 | 3 |

































