CSI Calcio 5 CSI 2024.25 Jack&Daniel




Statistiche squadra

Più in forma
Indice di forma: 0,62
Miglior attacco
Fatti a partita: 7,591
Miglior difesa
Subiti a partita: 3
Bruscia Impianti Polver Bruscia Impianti Polver AG. Il Giardino


Classifica marcatori (Trofeo Tommy Della Dora )

Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
D’Amuco Enzo Tali e Squali 45 0 0
Gaggi Manuel AG. Il Giardino 33 0 0
Rondina Federico Bruscia Impianti Polver 29 0 0
Marku Xhulio Bar Pizzeria Hollibis 27 0 0
Piccoli Matteo Vagnini Elettrodomestici FC 26 0 0
Crescimbeni Davide Tali e Squali 24 0 0
Moschini Francesco Eclisse Tratt. La Quinta 23 1 0
Bertini Pierfrancesco Athletico Bellocchi 22 0 0
Molinelli Mattia Real.Gi 21 0 0
Fumelli Francesco Bruscia Impianti Polver 20 0 0
Rossi Riccardo Bar Pizzeria Hollibis 18 0 0
Bertozzi Matteo Bruscia Impianti Polver 18 0 0
Labsiri Oussama Schnell 17 0 0
Falcioni Simone Metropizza La Fenice 16 0 0
Artigiani Pietro Eclisse Tratt. La Quinta 16 0 0
Mazureal Carol Vagnini Elettrodomestici FC 16 0 0
Gasparella Riccardo Metropizza La Fenice 16 0 0
Antonelli Gabriel Real.Gi 16 0 0
Antonioni Alex Bar Pizzeria Hollibis 16 0 0
Morbidelli Luca Players Club 00 16 0 0
Clerici Fernando Carlos Bruscia Impianti Polver 15 0 0
Marcantognini Alex Athletico Bellocchi 15 0 0
Rossi Alessandro Bar Pizzeria Hollibis 15 0 0



Classifica miglior giocatore

Giocatore Squadra Punti
Gaggi Manuel AG. Il Giardino 7
Molinelli Mattia Real.Gi 5
Panicali Federico Metropizza La Fenice 5
Pierangeli Matteo Bruscia Impianti Polver 4
Artigiani Pietro Eclisse Tratt. La Quinta 4
Piccoli Matteo Vagnini Elettrodomestici FC 4
D’Amuco Enzo Tali e Squali 4
Marku Xhulio Bar Pizzeria Hollibis 3
Spadoni Lorenzo Vagnini Elettrodomestici FC 3
Pesaresi Alessandro AG. Il Giardino 3
Mencarelli Michele Bruscia Impianti Polver 2
Moschini Francesco Eclisse Tratt. La Quinta 2
Labsiri Oussama Schnell 2
Bertini Pierfrancesco Athletico Bellocchi 2
Tombari Mattia Schnell 2
Manna Andrea Real.Gi 2
Gasparella Riccardo Metropizza La Fenice 2
Manna Alex Metropizza La Fenice 2
Balducci Andrea Bruscia Impianti Polver 2
Crescimbeni Davide Tali e Squali 2
Rondina Federico Bruscia Impianti Polver 2
El Kheir Omar Schnell 2
Romano Stefano Athletico Bellocchi 2
Maltempo Francesco AG. Il Giardino 2
Tommassoli Matteo Eclisse Tratt. La Quinta 2
Obreja Grigore Schnell 2
Pantoli Giacomo Vagnini Elettrodomestici FC 2
Boni Maicol Bruscia Impianti Polver 2
Elouadoui Ayoub Schnell 2



Classifica tiratori calci piazzati

Giocatore Squadra Goal su punizione
Morelli Stefano Eclisse Tratt. La Quinta 1



Classifica rigoristi

Giocatore Squadra Goal su rigore
Moschini Francesco Eclisse Tratt. La Quinta 1



Indice di forma squadre

Squadra Indice di forma
Bruscia Impianti Polver 0,62
AG. Il Giardino 0,5
Eclisse Tratt. La Quinta -0,12
Bar Pizzeria Hollibis -0,22
Metropizza La Fenice -0,28
Real.Gi -0,38
Schnell -0,48
Players Club 00 -0,76
Vagnini Elettrodomestici FC -0,9
Tali e Squali -3,16
Athletico Bellocchi -3,24



AG. Il Giardino

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Riminucci Alessandro 13 0 0 0 1 1 0 3
Gaggi Denis 12 0 0 0 0 1 0 3
Gaggi Manuel 33 0 0 0 7 0 0 3
Bisciari Mattia 1 0 0 0 1 0 0 2
Alessandri Lucio 12 0 0 0 0 0 0 0
Della Santa Edmondo 4 0 0 0 0 0 0 0
Fontemaggi Michele 12 0 0 0 1 0 0 2
Carucci Alessandro 4 0 0 1 0 0 0 2
Bartolino Mattia 10 0 0 0 1 0 0 2
Nicusanti Luca 10 0 0 0 0 1 0 0
Maltempo Francesco 7 0 0 0 2 0 0 0
Pesaresi Alessandro 2 0 0 0 3 0 0 1
Cazzola Swapan 0 0 0 0 1 0 0 0



Athletico Bellocchi

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Zacchilli Diego 5 0 0 0 0 0 0 2
Carpineti Fabio 1 0 0 0 0 0 0 0
Cecchini Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 1
Bertini Pierfrancesco 22 0 0 0 2 0 0 1
Marcantognini Alex 15 0 0 0 0 0 0 1
Pirchio Eugenio 2 0 0 0 0 0 0 0
Patacconi Valerio 1 0 0 0 0 0 0 0
Romano Stefano 0 0 0 0 2 0 1 0
Sambuchi Andrea 0 0 0 0 0 0 0 2
Gaudenzi Michele 3 0 0 0 0 0 0 1
Rovito Leonardo 7 0 0 0 0 0 0 0
Lupoli Cristian 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceccarelli Stefano 4 0 0 0 0 0 0 0
Baldelli Giovanni 10 0 0 0 0 0 0 0
Daci Julian 2 0 0 0 0 0 0 0
Spandre Damian 0 0 0 0 1 0 0 0
Montalbini Alex 2 0 0 0 0 0 0 0
Vitali Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0



Bar Pizzeria Hollibis

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Schiavello Daniele 0 0 0 0 0 0 0 1
Rossi Riccardo 18 0 0 1 1 0 1 0
Marku Xhulio 27 0 0 0 3 0 0 1
Morganti Jason 1 0 0 0 0 0 0 1
Abbruciati Matteo 1 0 0 0 0 0 0 0
Percuoco Pasquale 8 0 0 0 0 0 0 0
Antonioni Alex 16 0 0 0 1 0 0 2
Bartolucci Cristian 2 0 0 0 0 0 0 0
Pandolfi Steven 8 0 0 1 0 0 0 0
Rossi Alessandro 15 0 0 0 1 0 0 1
Cirillo Domenico 1 0 0 0 0 0 0 1
D’Acunzo Daniele Salvatore 6 0 0 0 0 0 0 1
Blunda Yuri 1 0 0 0 0 0 0 1
Bertulli Cristian 2 0 0 0 0 0 0 0
Marzano Christian 1 0 0 0 0 0 0 0
Pavone Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0
Perini Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1
Formisano Aniello 3 0 0 0 0 0 0 1
Gambelli Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 0



Bruscia Impianti Polver

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Di Tommaso Alessandro 6 0 0 0 1 0 0 0
Pierangeli Matteo 13 0 0 0 4 0 0 0
Mencarelli Michele 13 0 0 0 2 0 0 0
Pedinelli Alberto 11 0 0 0 1 0 0 0
Balducci Andrea 12 0 0 0 2 0 0 0
Fumelli Francesco 20 0 0 0 1 0 0 0
Bertozzi Matteo 18 0 0 0 0 0 0 0
Boiani Gianluca 1 0 0 0 0 0 0 0
Clerici Fernando Carlos 15 0 0 0 0 0 0 1
Rondina Federico 29 0 0 1 2 0 0 0
Bruscia Francesco 5 0 0 0 0 0 0 0
Boni Maicol 9 0 0 0 2 0 0 0
Pandolfi Alessio 2 0 0 0 0 0 0 0
Copparoni Nicolò 0 0 0 0 1 0 0 0
Vitali Matteo 0 0 0 0 0 0 1 0



Eclisse Tratt. La Quinta

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Artigiani Pietro 16 0 0 0 4 0 0 3
Moschini Francesco 23 1 0 0 2 0 0 2
Alessandroni Giovanni 8 0 0 0 0 0 0 0
Camilloni Giacomo 10 0 0 0 1 0 0 3
Patrizi Massimo 1 0 0 0 0 0 0 0
Morelli Stefano 8 0 1 0 0 0 1 2
Camilloni Fabio 10 0 0 0 1 0 0 0
Gabbianelli Andrea 7 0 0 0 0 0 0 0
Tommassoli Matteo 0 0 0 0 2 0 0 0
Paolini Nicholas 3 0 0 0 0 0 0 0
Carletti Denis 1 0 0 0 0 0 0 0
Cicero Salvatore 1 0 0 0 0 0 0 0
Baddou Fouad 2 0 0 0 0 0 0 0



Metropizza La Fenice

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Trebbi Thomas 9 0 0 0 1 1 0 3
Falcioni Simone 16 0 0 0 0 2 0 3
Marini Francesco 12 0 0 0 0 2 0 1
Farina Giancarlo 7 0 0 0 0 1 0 0
Gasparella Riccardo 16 0 0 0 2 0 0 0
Manna Alex 13 0 0 0 2 0 0 1
Scavone Simone 11 0 0 0 1 0 0 0
Rossini Daniele 4 0 0 0 0 0 0 0
Panicali Federico 11 0 0 0 5 0 1 2
Olivi Gianluca 8 0 0 0 0 0 0 0
Farabini Jacopo 0 0 0 0 1 1 0 1
Cerisoli Victor 11 0 0 0 0 0 0 0
Moretti Emanuele 5 0 0 0 1 0 0 0
Nait Amir 5 0 0 0 0 0 0 0
Rovinelli Alessandro 3 0 0 0 0 0 0 0
Coppeta Alessandro 4 0 0 0 0 0 0 0



Players Club 00

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Iacchini Adriano 12 0 0 0 1 0 0 1
Iacchini Antonello 6 0 0 0 0 0 0 0
Carnaroli Alessandro 7 0 0 0 0 0 0 2
Radu Valentin 0 0 0 0 0 0 0 1
Velotti Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 1
Esposito Mattia 3 0 0 0 0 0 0 1
Bertozzi Diego 4 0 0 0 0 0 0 0
Morbidelli Luca 16 0 0 0 1 0 0 2
Bevilacqua Mattia 3 0 0 0 0 0 0 0
Rocchetto Raffaele 0 0 0 1 0 0 0 0
Petrucci Sauro 0 0 0 0 0 0 0 2
Roberti Diego 0 0 0 1 0 0 0 0
Fossi Elia 3 0 0 0 0 0 0 0
Procopio Alessandro 5 0 0 0 1 0 0 0
Diotallevi Gianmarco 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricci Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
Fossi Enea 4 0 0 0 0 0 0 1
Morabito Filippo 2 0 0 0 0 0 0 0
Enachi Silviu 4 0 0 0 1 0 0 0



Real.Gi

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Manna Andrea 14 0 0 0 2 0 0 1
GIacomelli Alessio 2 0 0 0 0 0 0 2
Magnesi Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 2
Ducci Gabriel 4 0 0 0 0 0 0 1
Antonelli Gabriel 16 0 0 0 0 0 0 0
Bravi Giordano 9 0 0 0 1 0 0 0
Molinelli Mattia 21 0 0 0 5 0 0 1
Maramonti Manuel 13 0 0 0 1 0 0 0
Pietrelli Carlo 1 0 0 0 0 0 0 0
Cenerelli Luca 4 0 0 0 0 0 0 0
Mengacci Alessandro 3 0 0 0 0 0 0 0
Colonna Lorenzo 7 0 0 0 0 0 0 0
Sanchioni Filippo 9 0 0 0 0 0 0 0
Pietrelli Simone 11 0 0 0 0 0 0 0
Antonioni Enrico 1 0 0 0 0 0 0 0
Musto Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Cerisoli Gabriel 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicoloso Andrea 0 0 0 0 1 0 0 0
Maroni Mirko 1 0 0 0 0 0 0 0
Montesi Mattia 6 0 0 0 1 0 0 0



Schnell

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Lanzinotti Mirco 10 0 0 0 0 0 0 0
Labsiri Oussama 17 0 0 0 2 0 0 3
Chouhdi Zacaria 5 0 0 0 0 2 0 5
El Gad Kamal 4 0 0 0 0 0 0 0
Tarsi CLaudio 3 0 0 0 0 0 0 0
Tombari Mattia 6 0 0 0 2 2 0 3
Salek Driss 3 0 0 0 0 0 0 1
El Kheir Omar 10 0 0 0 2 0 0 0
Parrini Giacomo 8 0 0 0 0 0 0 1
Obreja Grigore 11 0 0 0 2 0 0 3
Anass Aboulkhir 6 0 0 0 0 0 0 3
Lo Schiavo Marco 1 0 0 0 0 0 0 0
Aboulkhir Ayoub 10 0 0 0 1 0 0 0
Gramolini Imanuel 10 0 0 0 1 0 0 2
Casagrande Riccardo 3 0 0 0 0 0 0 0
Elouadoui Ayoub 4 0 0 0 2 0 0 1
Incarnato Mario 0 0 0 0 1 0 0 0



Tali e Squali

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Crescimbeni Davide 24 0 0 0 2 0 0 7
Bordi NIcola 11 0 0 0 0 0 0 3
Foro’ Carlo 1 0 0 0 0 1 0 4
D’Amuco Enzo 45 0 0 0 4 0 0 1
Bartolini Tommaso 1 0 0 0 0 0 1 1
Petromilli Maicol 0 0 0 1 0 0 0 0
Sembroni Emanuele 5 0 0 0 0 0 0 0
Bisonni Tommaso 1 0 0 0 0 0 0 0
Piccinini Diego Armando 1 0 0 0 0 0 0 0
Petruzzi Simone 1 0 0 0 0 0 0 0
Strippoli Pietro 0 0 0 0 0 1 0 0
Boscarino Vittorio 4 0 0 0 0 0 0 1
Medori Umberto 6 0 0 1 0 0 0 0



Vagnini Elettrodomestici FC

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Piccoli Matteo 26 0 0 0 4 0 0 3
Spadoni Lorenzo 1 0 0 0 3 0 0 0
Mazureal Carol 16 0 0 0 1 0 0 0
Antonioni Michelangelo 3 0 0 0 0 1 0 2
Schiavello Vincenzo 4 0 0 0 0 0 0 0
Rivelli Guido 1 0 0 1 0 0 0 0
Battistelli Enrico 10 0 0 0 0 0 0 1
Cicoli Luca 4 0 0 0 0 0 0 0
Ndrejaj Kristian 13 0 0 0 0 0 0 2
Pantoli Giacomo 12 0 0 0 2 0 0 0
Serafini Giovanni 2 0 0 0 0 0 0 0