Calcio a 8 2024-25 Serie B




Statistiche squadra

Più in forma
Indice di forma: 0,88
Miglior attacco
Fatti a partita: 6,35
Miglior difesa
Subiti a partita: 2,478

FC United

Bf Costruzioni

New Team Gabicce Gradara



Classifica marcatori (Trofeo Tommy Della Dora)

Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Tassi Francesco Don Hugo 42 4 0
Pellegrini Alex Don Hugo 32 2 4
Barletta Thomas FC United 27 3 0
Durante Giovanni New Team Gabicce Gradara 25 0 0
Melinti Catalin FC Battisti 23 0 0
Pedinelli Alberto Bar Il Mulino 23 1 0
Pica Federico Utopia FC 23 3 3
Campello NIcola Isola di Fano 21 0 2
Metta Francesco New Team Gabicce Gradara 20 0 0
Gramolini Imanuel Bf Costruzioni 18 0 0
Mortari Yuri Umana 18 0 0
Storoni Francesco Isola di Fano 18 0 1
Dajko Aserdo Bf Costruzioni 17 0 1
Falcioni Thomas Special One 17 1 1
Diana Fiorvante Autoscuola Paoloni 17 2 0
Hajdini Alban Bf Costruzioni 16 2 0
Pagano Marco Isola di Fano 16 2 0
Giunta Simone New Team Gabicce Gradara 16 6 5
Youssouph Bodiang Bf Costruzioni 15 0 1
Paupini Michele FC United 15 1 1
Ruggiero Vincenzo Utopia FC 15 1 0



Classifica miglior giocatore

Giocatore Squadra Punti
Pellegrini Alex Don Hugo 7
Durante Giovanni New Team Gabicce Gradara 6
Youssouph Bodiang Bf Costruzioni 5
Tassi Francesco Don Hugo 4
Pedinelli Alberto Bar Il Mulino 4
Paupini Michele FC United 4
Melinti Catalin FC Battisti 3
Diana Fiorvante Autoscuola Paoloni 3
Campello NIcola Isola di Fano 3
Giambartolomei Luca FC United 3
Falcioni Thomas Special One 3
Spinaci Filippo Umana 3
Metta Francesco New Team Gabicce Gradara 3
Pica Federico Utopia FC 2
Hajdini Alban Bf Costruzioni 2
Gramolini Imanuel Bf Costruzioni 2
Masato Edoardo Umana 2
Mortari Yuri Umana 2
Vitali Alessandro Isola di Fano 2
Ruggiero Vincenzo Utopia FC 2
Bekim Kaja Bf Costruzioni 2
Giunta Simone New Team Gabicce Gradara 2
Pietropoli Paolo Autoscuola Paoloni 2
Falso Massimiliano Utopia FC 2
Polverari Giovanni FC United 2
Copparoni Nicola Autoscuola Paoloni 2



Classifica tiratori calci piazzati

Giocatore Squadra Goal su punizione
Giunta Simone New Team Gabicce Gradara 5
Pellegrini Alex Don Hugo 4
Pica Federico Utopia FC 3
Copparoni Nicola Autoscuola Paoloni 3
Mele Roberto Utopia FC 2
Campello NIcola Isola di Fano 2
Chiaruccia Niko Bar Il Mulino 2
Sticca Simone Bar Il Mulino 2
Rebiscini Nicola Don Hugo 1
Youssouph Bodiang Bf Costruzioni 1
Tombari Luca Bar Il Mulino 1
Storoni Francesco Isola di Fano 1
Paupini Michele FC United 1
Vitali Alessandro Isola di Fano 1
Falcioni Thomas Special One 1
Dajko Aserdo Bf Costruzioni 1
Bf Costruzioni 1
Pietropoli Valerio Autoscuola Paoloni 1
Severini Alessandro Special One 1
Walter Roberto Utopia FC 1
Polverari Nicola Autoscuola Paoloni 1
Bucchini Lorenzo Isola di Fano 1
Marku Amarildo Bf Costruzioni 1
Magnoni Matteo Umana 1



Classifica rigoristi

Giocatore Squadra Goal su rigore
Giunta Simone New Team Gabicce Gradara 6
Tassi Francesco Don Hugo 4
Pica Federico Utopia FC 3
Barletta Thomas FC United 3
Paoletti Davide Bar Il Mulino 3
Hajdini Alban Bf Costruzioni 2
Masato Edoardo Umana 2
Diana Fiorvante Autoscuola Paoloni 2
Pellegrini Alex Don Hugo 2
Pagano Marco Isola di Fano 2
Severini Alessandro Special One 2



Indice di forma squadre

Squadra Indice di forma
FC United 0,88
Bf Costruzioni 0,18
New Team Gabicce Gradara 0,16
Bar Il Mulino -0,1
Special One -0,12
Utopia FC -0,16
Don Hugo -0,3
Autoscuola Paoloni -0,9
Isola di Fano -0,92
Umana -1,16
FC Battisti -2,3



Autoscuola Paoloni

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Diana Fiorvante 17 2 0 0 3 0 0 2
Fuligni Andrea 1 0 0 0 0 0 0 2
Montini Davide 4 0 0 0 1 0 0 0
Della Santa Edmondo 8 0 0 0 0 0 0 1
Landini Nicolas 7 1 0 0 0 0 0 0
Paolucci Marco 7 0 0 0 0 0 0 0
Talevi Eugenio 5 0 0 0 1 0 0 0
Pietropoli Paolo 10 0 0 0 2 0 0 3
Di Carlo Andrea 0 0 0 0 0 0 1 1
Pesaresi Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 0
Pietropoli Valerio 8 0 1 0 0 0 0 0
Polverari Nicola 1 0 1 0 0 0 0 0
Gradoni Giorgio 4 0 0 0 0 0 0 2
Copparoni Nicola 7 1 3 0 2 0 0 0
Bernardini Riccardo 3 0 0 0 0 0 0 1
Aiudi Stefano 1 0 0 0 1 0 0 0
Di Quirico Manuel 3 1 0 0 0 0 0 0
Tozzi Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Di Dio Francesco 0 0 0 1 0 0 0 0
Rosati Andrea 2 0 0 0 1 0 0 0



Bar Il Mulino

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Tombari Luca 7 1 1 0 1 0 1 1
Pedinelli Alberto 23 1 0 0 4 0 0 0
Mattutini Eros 4 1 0 0 1 0 0 0
Zbaita Marwan 2 0 0 1 0 1 0 3
Manuelli Fabbri Eugenio 6 0 0 0 0 0 0 3
Dentale Francesco 3 0 0 0 1 0 0 0
Donini Marco 2 0 0 0 1 0 0 2
Perlini Michele 1 0 0 0 0 1 0 4
Valentini Marco 4 0 0 0 0 1 0 8
Chiaruccia Niko 5 0 2 1 1 0 0 1
Marinelli Matteo 1 0 0 0 0 0 0 0
Luvieri Marco 3 0 0 0 0 0 0 0
Matteagi GIanluca 0 0 0 0 0 0 0 1
Paoletti Davide 9 3 0 0 1 0 0 1
Piersanti Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0
Sticca Simone 7 0 2 0 1 0 0 1
Duranti Edoardo 0 0 0 0 0 1 0 0
Orarucci Nico 1 0 0 0 0 0 0 0
Menghini Francesco 3 0 0 0 0 0 0 0



Bf Costruzioni

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Youssouph Bodiang 15 0 1 0 5 1 0 1
Ruzhdia Qazim 1 0 0 0 0 0 0 1
Hajdini Alban 16 2 0 0 2 0 0 0
Gramolini Imanuel 18 0 0 0 2 0 0 0
Bibra Arjan 1 0 0 0 0 0 0 0
Bekim Kaja 6 0 0 0 2 0 0 0
Dajko Aserdo 17 0 1 0 0 1 0 0
Maski Yassin 4 0 0 0 0 0 0 0
Dida Edmond 0 0 0 0 0 0 0 2
Kunh Cristian 3 0 0 0 0 0 0 2
2 0 1 0 0 0 0 1
Qafa Samir 11 0 0 0 1 1 0 0
Malshi Eugen 6 0 0 0 0 0 0 0
Bacaj Fatjon 11 0 0 0 0 2 0 2
Cancellara Giovanni 1 0 0 0 0 0 0 0
Fall Serigne 0 0 0 0 0 1 0 1
Lulaj Ledius 0 0 0 0 0 1 0 0
Zhugri Ervin 1 0 0 0 0 0 0 3
Hoxha Ledid 0 0 0 0 0 0 0 1
Fazio Francesco 5 0 0 0 1 0 0 1
Marku Amarildo 6 0 1 0 0 0 0 1
Mjeshiri Renato 2 0 0 0 1 1 0 0
Bargnesi Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 1



Don Hugo

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Falasconi Federico 1 0 0 0 0 0 0 1
Martelli Andrea 12 0 0 0 0 0 1 6
Passeri Lorenzo 2 0 0 0 0 1 2 1
Curati Stefano 4 0 0 0 0 0 0 2
Rebiscini Nicola 4 0 1 0 0 0 0 2
Tassi Francesco 42 4 0 0 4 0 0 1
Casavecchia Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 1
Pellegrini Alex 32 2 4 0 7 0 0 6
Orlandi Michele 1 0 0 0 0 0 0 1
Rombaldoni Enrico 0 0 0 0 0 0 0 1
Poggiaspalla Luca 3 0 0 1 1 0 0 3
Ciglic Dante 1 0 0 0 0 0 0 1
Poggiaspalla Andrea 3 0 0 1 1 0 0 3
Franceschini Luca 3 0 0 1 0 1 0 2
Pazzaglia Luca 1 0 0 0 0 0 0 0
Rossi Thomas 1 0 0 0 0 0 0 3
Biagini Simone 3 0 0 0 0 0 0 1
Barbieri Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0
Mascellini Andrea 0 0 0 1 0 0 0 0
Rebiscini Enrico 0 0 0 0 0 0 1 1



FC Battisti

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Bandean Cristian 13 0 0 0 0 1 0 1
Birca Daniel 6 0 0 0 0 0 0 3
Ciappici Andrea 3 0 0 0 0 0 0 0
Melinti Catalin 23 0 0 1 3 1 0 2
Rus Alin Florin 4 0 0 0 0 0 0 0
Sirghi Vasilii 3 0 0 0 0 0 0 1
Bahov Ivan 0 0 0 0 0 0 0 1
Kora Ndiricim 1 0 0 0 0 0 0 0
Ghiandoni Roberto 1 0 0 0 1 0 0 0
Movileanu Laurentiu 8 0 0 0 1 0 0 0
Iadichin Bogdan 1 0 0 0 0 0 0 1
Mecca Gabriele 3 0 0 0 0 0 0 0
Hincu Iurie 2 0 0 0 0 0 0 0
Buzi Beraldo 1 0 0 0 0 0 0 0
Bocancia Florin 2 0 0 0 0 0 0 1



FC United

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Piastra Paolo 1 0 0 1 0 0 1 1
MIcheli Roberto 0 0 0 0 0 1 1 1
Bachiocchi Andrea 4 0 0 0 0 0 0 0
Barletta Thomas 27 3 0 1 1 0 0 0
Bargnesi Francesco 4 0 0 1 0 1 0 2
Giambartolomei Luca 5 0 0 0 3 0 0 3
Chiuselli Andrea 6 0 0 0 0 1 0 3
Paupini Michele 15 1 1 0 4 0 0 0
Tallevi Luca 0 0 0 0 0 0 1 0
Bernabucci Davide 1 0 0 0 0 1 0 0
Pierotti Federico 2 0 0 0 0 0 0 0
Serafini Giovanni 4 0 0 0 0 0 0 0
Del Vecchio Daniele 1 0 0 0 0 0 0 1
Montagnigni Daniele 4 0 0 0 0 0 0 0
Piersantini Andrea 0 0 0 2 0 0 0 0
Bassani Maurizio 2 0 0 0 0 0 0 0
Giambartolomei Tommaso 0 0 0 0 0 0 0 1
Fumelli Francesco 2 0 0 0 0 0 1 0
Gatti Domenico 2 0 0 0 0 0 1 1
Rossoni Filippo 8 0 0 0 0 1 0 2
Polverari Giovanni 0 0 0 0 2 0 0 1
Battisti Matteo 5 0 0 0 0 0 0 1
Aiudi Marco 0 0 0 0 0 0 0 1
Masetti Remo 1 0 0 0 0 0 0 0



Isola di Fano

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Giulietti Riccardo 1 0 0 0 1 0 0 2
Micci Michele 1 0 0 0 1 1 0 2
Campello NIcola 21 0 2 0 3 0 0 0
Storoni Francesco 18 0 1 0 1 0 0 3
Vitali Alessandro 9 0 1 0 2 0 0 0
Pagano Marco 16 2 0 0 1 0 0 0
Buoncompagnoni Alessandro 2 0 0 1 0 0 1 1
Bancala’ Cristiano 0 0 0 0 0 1 0 0
Carbonari Daniele 6 0 0 0 0 0 0 0
Romiti Lorenzo 4 0 0 0 1 1 0 4
Scardacchi Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 1
Ricci MiIchele 0 0 0 0 0 0 0 1
Tinti Alessandro 3 0 0 0 0 0 0 0
Fattori Alessandro 5 0 0 0 0 0 0 2
Ferri Davide 1 0 0 0 0 0 0 2
Minkhorst Robbert 2 0 0 0 0 0 0 0
Bucchini Lorenzo 3 0 1 0 0 0 0 0
Tinti Filippo 1 0 0 0 0 0 0 0



New Team Gabicce Gradara

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Zicari Enrico 1 0 0 0 0 0 1 2
Durante Giovanni 25 0 0 0 6 0 1 2
Biagiotti Luca 10 0 0 0 1 0 0 1
Bertozzi Franco 1 0 0 0 1 0 0 0
Metta Francesco 20 0 0 1 3 0 0 1
Romeo Alessandro 9 1 0 0 0 0 1 5
Salvatori Tommaso 2 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis Tommaso 7 0 0 0 0 0 0 3
Giunta Simone 16 6 5 0 2 0 0 1
Cordella Filippo 4 0 0 0 0 0 0 0
Scavolini Luca 1 0 0 0 0 1 0 1
Gonzales Blanco Gerson Giordano 1 0 0 0 0 0 0 0
Ripani Federico 0 0 0 0 1 0 0 0
Montesi Marco 5 0 0 0 1 0 0 0
Dukaj Jetnor 0 0 0 1 0 0 0 0



Special One

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
De Marchi Marco 7 0 0 0 0 0 0 1
Bernabucci Nicola 4 0 0 0 0 0 0 0
Falcioni Thomas 17 1 1 0 3 0 0 0
Casagrande Marco 14 0 0 0 0 0 0 1
Diotalevi Mirco 8 0 0 0 1 0 0 1
Zaffini Pietro 0 0 0 0 0 1 2 1
Fiorelli Andrea 7 0 0 0 0 0 0 3
Gaudenzi Alessandro 4 0 0 0 0 0 0 5
Bargnesi Andrea 0 0 0 0 0 0 0 2
Severini Alessandro 5 2 1 0 0 0 0 1
Della Felice Luca 3 0 0 1 1 0 0 2
Angeletti Denis 0 0 0 0 0 0 0 1
Galeotti Alex 2 0 0 0 0 0 0 0
D’inzeo Nicolo’ 0 0 0 0 0 1 0 0
Diotalevi Enrico 3 0 0 0 0 0 0 0



Umana

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Montesi Marco 3 0 0 0 1 0 0 0
Ceaccarelli Nicholas 2 0 0 0 0 0 0 2
Masato Edoardo 14 2 0 0 2 0 0 2
Paolini Nicholas 1 0 0 0 0 0 0 2
Mortari Yuri 18 0 0 0 2 0 0 2
Bartolucci Luca 1 0 0 0 0 1 2 3
Renzoni Andrea 2 0 0 0 0 0 0 2
Giancarli Pietro 11 1 0 0 1 0 0 0
Idea Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1
Spinaci Filippo 14 0 0 0 3 0 0 2
Staurenghi Tommaso 2 0 0 0 0 0 0 0
Cardinali Alessandro 0 0 0 0 1 0 1 0
Imperatori Luigi 2 0 0 0 0 0 0 1
Paterniani Tommaso 0 0 0 0 0 0 0 2
Mazza Samuele 2 0 0 0 0 0 0 0
Moricoli Filippo 0 0 0 0 0 0 1 0
Bocchini Davide 1 0 0 0 0 0 0 0
Magnoni Matteo 1 0 1 0 0 0 0 0



Utopia FC

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Pica Federico 23 3 3 0 2 0 0 0
Casole Marco 5 1 0 0 0 0 0 2
Mele Roberto 12 1 2 0 1 0 0 1
Magini Marco 1 1 0 0 0 0 0 4
Ruggiero Vincenzo 15 1 0 0 2 0 0 1
Roberto Walter 4 0 0 0 0 0 0 0
De Giorgi Jacopo 1 0 0 0 0 0 0 0
Walter Roberto 7 0 1 0 1 0 0 0
Catiglia Salvatore 1 0 0 0 0 0 0 2
Falso Massimiliano 0 0 0 0 2 0 0 1
Omicioli Mirko 2 0 0 0 0 0 0 0
Cuomo Pasquale 1 0 0 0 0 0 0 0
Orrei Eugenio Francesco 3 0 0 0 0 0 0 0
Iannitti Luca 1 0 0 0 0 0 0 1
Cecconi Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 1