Calcio a 8 2024-25 Serie B
La squalifica scatta dopo 4-3-2 cartellini blu o gialli
Fino al 10/09/2026: Bacaj Fatjon (Bf Costruzioni)
Fino al 09/02/2026: Fall Serigne (Bf Costruzioni)
Fino al 03/05/2025: Bancala’ Cristiano (Isola di Fano)
4 Giornate: Qafa Samir (Bf Costruzioni), Mjeshiri Renato (Bf Costruzioni)
3 Giornate: Valentini Marco (Bar Il Mulino)
2 Giornate: Passeri Lorenzo (Don Hugo)
1 Giornata: Martelli Andrea (Don Hugo)
Pietropoli Paolo (Autoscuola Paoloni), Zbaita Marwan (Bar Il Mulino), Manuelli Fabbri Eugenio (Bar Il Mulino), Zhugri Ervin (Bf Costruzioni), Pellegrini Alex (Don Hugo), Poggiaspalla Luca (Don Hugo), Poggiaspalla Andrea (Don Hugo), Rossi Thomas (Don Hugo), Birca Daniel (FC Battisti), Chiuselli Andrea (FC United), Giambartolomei Luca (FC United), Storoni Francesco (Isola di Fano), Romeo Alessandro (New Team Gabicce Gradara), Zicari Enrico (New Team Gabicce Gradara), Durante Giovanni (New Team Gabicce Gradara), De Angelis Tommaso (New Team Gabicce Gradara)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valentini Marco | Bar Il Mulino | 1 | 8 | 1 | |
| Bartolucci Luca | Umana | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Martelli Andrea | Don Hugo | 1 | 6 | 2 | |
| Bacaj Fatjon | Bf Costruzioni | 2 | 2 | 2 | |
| Perlini Michele | Bar Il Mulino | 1 | 4 | 2 | |
| Romeo Alessandro | New Team Gabicce Gradara | 1 | 5 | 1 | |
| Romiti Lorenzo | Isola di Fano | 1 | 4 | 3 | |
| Pellegrini Alex | Don Hugo | 6 | 1 | ||
| Passeri Lorenzo | Don Hugo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Zaffini Pietro | Special One | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Zbaita Marwan | Bar Il Mulino | 1 | 3 | 1 | |
| Chiuselli Andrea | FC United | 1 | 3 | 1 | |
| Gaudenzi Alessandro | Special One | 5 | 2 | ||
| MIcheli Roberto | FC United | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bargnesi Francesco | FC United | 1 | 2 | 2 | |
| Melinti Catalin | FC Battisti | 1 | 2 | 2 | |
| Micci Michele | Isola di Fano | 1 | 2 | 2 | |
| Rossoni Filippo | FC United | 1 | 2 | 4 | |
| Franceschini Luca | Don Hugo | 1 | 2 | 2 | |
| Magini Marco | Utopia FC | 4 | 3 | ||
| Youssouph Bodiang | Bf Costruzioni | 1 | 1 | 3 | |
| Bandean Cristian | FC Battisti | 1 | 1 | 3 | |
| Zicari Enrico | New Team Gabicce Gradara | 1 | 2 | 1 | |
| Durante Giovanni | New Team Gabicce Gradara | 1 | 2 | 1 | |
| Fall Serigne | Bf Costruzioni | 1 | 1 | 3 | |
| Scavolini Luca | New Team Gabicce Gradara | 1 | 1 | 3 | |
| Birca Daniel | FC Battisti | 3 | 1 | ||
| Manuelli Fabbri Eugenio | Bar Il Mulino | 3 | 1 | ||
| Storoni Francesco | Isola di Fano | 3 | 1 | ||
| Giambartolomei Luca | FC United | 3 | 1 | ||
| Fiorelli Andrea | Special One | 3 | 3 | ||
| De Angelis Tommaso | New Team Gabicce Gradara | 3 | 1 | ||
| Pietropoli Paolo | Autoscuola Paoloni | 3 | 1 | ||
| Poggiaspalla Luca | Don Hugo | 3 | 1 | ||
| Poggiaspalla Andrea | Don Hugo | 3 | 1 | ||
| Zhugri Ervin | Bf Costruzioni | 3 | 1 | ||
| Rossi Thomas | Don Hugo | 3 | 1 | ||
| Piastra Paolo | FC United | 1 | 1 | 2 | |
| Tombari Luca | Bar Il Mulino | 1 | 1 | 2 | |
| Dajko Aserdo | Bf Costruzioni | 1 | 4 | ||
| Bernabucci Davide | FC United | 1 | 4 | ||
| Buoncompagnoni Alessandro | Isola di Fano | 1 | 1 | 2 | |
| Bancala’ Cristiano | Isola di Fano | 1 | 4 | ||
| Di Carlo Andrea | Autoscuola Paoloni | 1 | 1 | 2 | |
| Qafa Samir | Bf Costruzioni | 1 | 4 | ||
| Lulaj Ledius | Bf Costruzioni | 1 | 4 | ||
| Gatti Domenico | FC United | 1 | 1 | 2 | |
| Duranti Edoardo | Bar Il Mulino | 1 | 4 | ||
| D’inzeo Nicolo’ | Special One | 1 | 4 | ||
| Mjeshiri Renato | Bf Costruzioni | 1 | 4 | ||
| Rebiscini Enrico | Don Hugo | 1 | 1 | 2 | |
| Casole Marco | Utopia FC | 2 | 2 | ||
| Curati Stefano | Don Hugo | 2 | 2 | ||
| Rebiscini Nicola | Don Hugo | 2 | 2 | ||
| Ceaccarelli Nicholas | Umana | 2 | 2 | ||
| Masato Edoardo | Umana | 2 | 2 | ||
| Paolini Nicholas | Umana | 2 | 2 | ||
| Mortari Yuri | Umana | 2 | 4 | ||
| Giulietti Riccardo | Isola di Fano | 2 | 2 | ||
| Diana Fiorvante | Autoscuola Paoloni | 2 | 2 | ||
| Fuligni Andrea | Autoscuola Paoloni | 2 | 2 | ||
| Renzoni Andrea | Umana | 2 | 2 | ||
| Donini Marco | Bar Il Mulino | 2 | 2 | ||
| Spinaci Filippo | Umana | 2 | 2 | ||
| Bargnesi Andrea | Special One | 2 | 2 | ||
| Dida Edmond | Bf Costruzioni | 2 | 2 | ||
| Kunh Cristian | Bf Costruzioni | 2 | 2 | ||
| Paterniani Tommaso | Umana | 2 | 2 | ||
| Fattori Alessandro | Isola di Fano | 2 | 2 | ||
| Ferri Davide | Isola di Fano | 2 | 2 | ||
| Catiglia Salvatore | Utopia FC | 2 | 2 | ||
| Della Felice Luca | Special One | 2 | 2 | ||
| Gradoni Giorgio | Autoscuola Paoloni | 2 | 2 | ||
| Tallevi Luca | FC United | 1 | 3 | ||
| Cardinali Alessandro | Umana | 1 | 3 | ||
| Fumelli Francesco | FC United | 1 | 3 | ||
| Moricoli Filippo | Umana | 1 | 3 | ||
| Falasconi Federico | Don Hugo | 1 | 3 | ||
| Mele Roberto | Utopia FC | 1 | 3 | ||
| Tassi Francesco | Don Hugo | 1 | 3 | ||
| Ruzhdia Qazim | Bf Costruzioni | 1 | 3 | ||
| Biagiotti Luca | New Team Gabicce Gradara | 1 | 3 | ||
| Sirghi Vasilii | FC Battisti | 1 | 3 | ||
| De Marchi Marco | Special One | 1 | 3 | ||
| Della Santa Edmondo | Autoscuola Paoloni | 1 | 3 | ||
| Casavecchia Riccardo | Don Hugo | 1 | 3 | ||
| Idea Alessandro | Umana | 1 | 3 | ||
| Casagrande Marco | Special One | 1 | 3 | ||
| Diotalevi Mirco | Special One | 1 | 3 | ||
| Bahov Ivan | FC Battisti | 1 | 3 | ||
| Metta Francesco | New Team Gabicce Gradara | 1 | 3 | ||
| Ruggiero Vincenzo | Utopia FC | 1 | 3 | ||
| Chiaruccia Niko | Bar Il Mulino | 1 | 3 | ||
| Orlandi Michele | Don Hugo | 1 | 3 | ||
| Giunta Simone | New Team Gabicce Gradara | 1 | 3 | ||
| Bf Costruzioni | 1 | 3 | |||
| Del Vecchio Daniele | FC United | 1 | 3 | ||
| Imperatori Luigi | Umana | 1 | 3 | ||
| Scardacchi Lorenzo | Isola di Fano | 1 | 3 | ||
| Ricci MiIchele | Isola di Fano | 1 | 3 | ||
| Rombaldoni Enrico | Don Hugo | 1 | 3 | ||
| Matteagi GIanluca | Bar Il Mulino | 1 | 3 | ||
| Paoletti Davide | Bar Il Mulino | 1 | 3 | ||
| Ciglic Dante | Don Hugo | 1 | 3 | ||
| Severini Alessandro | Special One | 1 | 3 | ||
| Iadichin Bogdan | FC Battisti | 1 | 3 | ||
| Falso Massimiliano | Utopia FC | 1 | 3 | ||
| Giambartolomei Tommaso | FC United | 1 | 3 | ||
| Iannitti Luca | Utopia FC | 1 | 3 | ||
| Hoxha Ledid | Bf Costruzioni | 1 | 3 | ||
| Angeletti Denis | Special One | 1 | 3 | ||
| Polverari Giovanni | FC United | 1 | 3 | ||
| Fazio Francesco | Bf Costruzioni | 1 | 3 | ||
| Sticca Simone | Bar Il Mulino | 1 | 3 | ||
| Bernardini Riccardo | Autoscuola Paoloni | 1 | 3 | ||
| Biagini Simone | Don Hugo | 1 | 3 | ||
| Bocancia Florin | FC Battisti | 1 | 3 | ||
| Battisti Matteo | FC United | 1 | 3 | ||
| Marku Amarildo | Bf Costruzioni | 1 | 3 | ||
| Cecconi Giacomo | Utopia FC | 1 | 3 | ||
| Aiudi Marco | FC United | 1 | 3 | ||
| Bargnesi Raffaele | Bf Costruzioni | 1 | 3 |

































