Futsal Summer Tre Ponti CSI
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valley Cafè | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
| Bar Hollibis | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 6 | |
| Chessea | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| FFJ Fossombrone | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 | -41 | 0 |
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celta Vino | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
| Da Matteo Ristorante | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
| Metropizza La Fenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
| Ag. Il Giardino | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 30 | -8 | 3 | |
| Marchino Auto | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 1 |

































