Calcio a 8 Football Summer Sant’Orso CSI



Statistiche squadra
Più in forma
Indice di forma: 0,58
Miglior attacco
Fatti a partita: 5,556
Miglior difesa
Subiti a partita: 3
Prut L.A.N. Trasporti
Prut L.A.N. Trasporti
Prut L.A.N. Trasporti

Classifica marcatori
Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Obreja Grigore Prut L.A.N. Trasporti 15 0 0
Cernevschi Andrei Prut L.A.N. Trasporti 15 0 0
Silva Ygor L.G.L. Service Garage 13 1 0
Serafini Giovanni Waikiki 8 0 0
Petrone Daniele L.G.L. Service Garage 8 0 0
Baldeschi Davide San Cristoforo 8 0 0
Giovagnoli Alberto San Cristoforo 6 0 0
Aserdo Dajco Bf Costruzioni 6 0 0
Bana Fatjon Bf Costruzioni 6 0 0
Colombati Diego Il Male 2.8 5 0 0
Marini Francesco San Cristoforo 5 0 1
Fratesi Nicola Waikiki 5 0 0
Gramolini Imanuel Bf Costruzioni 5 0 0
Marku Xhulio Top Argento 5 0 0
Cerisoli Victor San Cristoforo 5 1 0
Oliva Lorenzo Il Male 2.8 4 0 0
Bucci Lorenzo Il Male 2.8 4 0 0
Ceban Vasile Prut L.A.N. Trasporti 4 0 0
Giommi Tommaso Waikiki 4 0 0
Gafa Saimir Bf Costruzioni 4 0 0
Amoruso Giulio L.G.L. Service Garage 4 0 0

Classifica miglior giocatore
Giocatore Squadra Punti
Colombati Diego Il Male 2.8 2
Obreja Grigore Prut L.A.N. Trasporti 2
Fratesi Nicola Waikiki 2
Conti Gianmarco San Cristoforo 2
Bucci Lorenzo Il Male 2.8 1
Cernevschi Andrei Prut L.A.N. Trasporti 1
Ceban Vasile Prut L.A.N. Trasporti 1
Giommi Tommaso Waikiki 1
Mencarelli Michele Top Argento 1
Petrone Daniele L.G.L. Service Garage 1
Silva Ygor L.G.L. Service Garage 1
Hajdini Alban L.G.L. Service Garage 1
Marku Xhulio Top Argento 1
Bonazzelli Daniele Top Argento 1
Baldeschi Davide San Cristoforo 1
Cerisoli Victor San Cristoforo 1
Dida Edmond San Cristoforo 1

Classifica tiratori calci piazzati
Giocatore Squadra Goal su punizione
Marini Francesco San Cristoforo 1
Valeri Cristian Waikiki 1

Classifica rigoristi
Giocatore Squadra Goal su rigore
Silva Ygor L.G.L. Service Garage 1
Cerisoli Victor San Cristoforo 1

Indice di forma squadre
Squadra Indice di forma
Prut L.A.N. Trasporti 0,58
San Cristoforo 0,5
Waikiki 0,3
Il Male 2.8 -0,86
Bf Costruzioni -1
L.G.L. Service Garage -1,42
Top Argento -3,4

Bf Costruzioni
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Bodiang Yusuf 2 0 0 0 0 0 0 2
Aserdo Dajco 6 0 0 0 0 1 0 0
Valentini Luca 3 0 0 0 0 0 0 0
Carera Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Gafa Saimir 4 0 0 0 0 0 0 1
Gramolini Imanuel 5 0 0 0 0 0 0 0
Dajco Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Bana Fatjon 6 0 0 0 0 0 0 2
Dida Edmond 0 0 0 0 0 0 0 2
Rrungaja Lonidha 1 0 0 0 0 0 0 0

Il Male 2.8
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Colombati Diego 5 0 0 0 2 0 0 0
Bruscia Andrea 2 0 0 0 0 0 0 2
Farroni Nicolò 2 0 0 0 0 0 0 1
Oliva Lorenzo 4 0 0 0 0 0 0 4
Bucci Lorenzo 4 0 0 0 1 0 0 0
Sorbini Francesco 2 0 0 0 0 0 0 1
Perelli Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 1
Mollini Francesco 3 0 0 0 0 0 0 0
Spinaci Riccardo 3 0 0 0 0 0 0 0
Capuano Davide 1 0 0 0 0 0 0 0
Aiudi Edoardo 3 0 0 0 0 0 0 0
Zacchilli Diego 0 0 0 0 0 0 0 1
Ferri Eugenio 1 0 0 0 0 0 0 0

L.G.L. Service Garage
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Petrone Daniele 8 0 0 0 1 0 0 0
Nisi Marco 1 0 0 0 0 0 0 0
Silva Ygor 13 1 0 0 1 0 0 0
Hajdini Alban 3 0 0 0 1 0 0 0
Guidi Aldo 0 0 0 0 0 0 0 1
Avvisati Michele 1 0 0 0 0 0 0 0
Carboni Tomas 2 0 0 0 0 1 0 0
Kaja Bekim 1 0 0 0 0 0 0 0
Amoruso Giulio 4 0 0 0 0 0 0 0
Ferri Stefano 1 0 0 0 0 0 0 0

Prut L.A.N. Trasporti
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Susma Cornel 1 0 0 0 0 0 0 2
Obreja Grigore 15 0 0 0 2 0 0 2
Cernevschi Andrei 15 0 0 0 1 1 0 0
Butnaru Dumitru 1 0 0 0 0 0 0 0
Ceban Vasile 4 0 0 0 1 0 0 1
Stog Ruslan 0 0 0 0 0 0 0 2
Prodan Alex 3 0 0 0 0 0 0 0
Dastic Andrei 3 0 0 0 0 1 0 0
Clipa Vadim 1 0 0 0 0 0 0 0
Vlad Costantin 0 0 0 0 0 1 0 0
Catana Andrei 2 0 0 0 0 0 0 0
Bujor Sergiu 2 0 0 0 0 0 0 0
Sajin Andrei 2 0 0 0 0 0 0 0
Istrati Cristian 1 0 0 0 0 0 0 0

San Cristoforo
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Lorenzetti Nicolò 1 0 0 0 0 0 0 3
Giovagnoli Alberto 6 0 0 0 0 0 0 1
Marini Francesco 5 0 1 0 0 0 0 0
Tafani Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1
Rosaverde Matteo 3 0 0 0 0 0 0 0
Palazzo Erick 1 0 0 0 0 0 0 0
Giovagnoli Enrico 1 0 0 0 0 0 0 0
Baldeschi Davide 8 0 0 0 1 0 0 0
Chartel Mohamed 2 0 0 0 0 0 0 2
Cerisoli Victor 5 1 0 0 1 0 0 0
Dida Edmond 0 0 0 0 1 0 0 0
Conti Gianmarco 2 0 0 0 2 0 0 1
Deda Ergys 0 0 0 0 0 0 0 1

Top Argento
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Mencarelli Michele 2 0 0 0 1 0 0 0
Della Santa Edmondo 2 0 0 0 0 0 0 0
Mencarelli Andrea 2 0 0 0 0 0 0 0
Bruscia Francesco 0 0 0 0 0 0 0 1
Voltz Cristiano 1 0 0 0 0 0 0 0
Pierpaoli Mattia 1 0 0 0 0 0 0 1
Sordoni Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0
Marku Xhulio 5 0 0 0 1 0 0 0
D’anzi Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 1
Pavone Thomas Noah 2 0 0 0 0 0 0 0
Bonazzelli Daniele 0 0 0 0 1 0 0 0

Waikiki
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Giommi Tommaso 4 0 0 0 1 0 0 1
Serafini Giovanni 8 0 0 0 0 0 0 1
Fratesi Nicola 5 0 0 0 2 0 0 0
Moretti Emanuele 1 0 0 0 0 0 0 2
Valeri Cristian 3 0 1 0 0 0 0 0
Gasparella Mattia 2 0 0 0 0 0 0 1
Romiti Giulio 3 0 0 0 0 0 0 0
Berluti Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Santicchia Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 1
De Stefano Vittorio 1 0 0 0 0 0 0 0
Moretti Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0