Calcio 8 – Coppa Fano/Fair Play 2023.24
La squalifica scatta dopo 2 cartellini blu o gialli
Giornate da definire: Burasca Giacomo (FanoDue), Pucci Francesco (FanoDue)
3 Giornate: Storoni Francesco (Isola di Fano)
1 Giornata: Audi Edoardo (Atlhetico Bellocchi), Paolucci Marco (Autoscuola Paoloni), D’Angelo Ciro (Calcio Pesaro), Romiti Lorenzo (Isola di Fano), Magini Alex (Isola di Fano), Alessandri Lucio (L.G.L. Service Garage), Gaudenzi Alessandro (Special One), Mei Alessandro (Sportland e Pizzeria Roby’s)
Gnassi Manuel (Atlhetico Bellocchi), Spinaci Riccardo (Atlhetico Bellocchi), Gnassi Mattia (Atlhetico Bellocchi), Signoretti Nicola (Atlhetico Bellocchi), Pietropoli Paolo (Autoscuola Paoloni), Di Carlo Andrea (Autoscuola Paoloni), Valentini Marco (Bar Il Mulino), Perlini Michele (Bar Il Mulino), Bresciani Luca (Bar Il Mulino), Donnini Marco (Bar Il Mulino), Saraga Simone (Caffè Archi), Santi Roberto (Caffè Archi), Pertosa Marco (Caffè Archi), Bartolucci Daniele (Caffè Archi), Battistelli Simone (Calcio Pesaro), Romagnoli Fabio (Da Enry #simangia Calcinelli), Manna Andrea (Da Enry #simangia Calcinelli), Duranti Gianmarco (Enoteca Biagioli), Riminucci Alessandro (Enoteca Biagioli), Ordonselli Tommaso (Enoteca Biagioli), Montesi Alessandro (FanoDue), Cucchiarini Mirko (FanoDue), Marku Amarildo (FanoDue), Dominici Tommaso (FanoDue), Luzi Matteo (FanoDue), Hincu Iurie (FC Battisti), Bahov Ivan (FC Battisti), Iadichin Bogdan (FC Battisti), Romiti Claudio (Futura 98), Allegretti Michele (Futura 98), Purcaro Umberto (Futura 98), Ferri Davide (Isola di Fano), Buoncompagni Alessandro (Isola di Fano), Sindaco Simone (Km25 Restaurant Steak House), Busini Matteo (Km25 Restaurant Steak House), Gambini Massimo (Km25 Restaurant Steak House), Micheli Roberto (Km25 Restaurant Steak House), Ritorto Antonio (Km25 Restaurant Steak House), Kulla Maksim (L.G.L. Service Garage), Carboni Tomas (L.G.L. Service Garage), Avvisati Michele (L.G.L. Service Garage), Belan Oleg (Prut-L.A.N. Trasporti), Purghel Sorin Daniel (Prut-L.A.N. Trasporti), Cernevschi Andrei (Prut-L.A.N. Trasporti), Ionut Stefan (Prut-L.A.N. Trasporti), Lanzetta Andrea (Real Marche), Balzano Domenico (Real Marche), Petrone Daniele (Real Marche), Cirillo Pasquale (Real Marche), Tombari Mattia (Real Marche), Lorenzetti Nicolò (San Cristoforo), Chartel Mohamed (San Cristoforo), Fattorini Elia (San Cristoforo), Deda Ergys (San Cristoforo), Farina Giancarlo (San Cristoforo), Scavone Simone (San Cristoforo), Giangolini Francesco (Sportland e Pizzeria Roby’s), Ciacci Alessandro (Sportland e Pizzeria Roby’s), Baddou Fouad (Sportland e Pizzeria Roby’s), Canestrari Marco (Sportland e Pizzeria Roby’s), Babbini Francesco (Tandem Club), Masato Edoardo (Tandem Club), Boiani Gianluca (Top Argento), Giovagnoli Thomas (Top Argento), Cesarotti Francesco (Top Argento), Ambrogiani Francesco (Top Argento), Pascucci Giacomo (Top Argento)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Romiti Lorenzo | Isola di Fano | 1 | 2 | 2 | |
| D’Angelo Ciro | Calcio Pesaro | 1 | 1 | 1 | |
| Sindaco Simone | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 1 | 1 | |
| Storoni Francesco | Isola di Fano | 1 | 1 | 1 | |
| Pietropoli Paolo | Autoscuola Paoloni | 3 | 1 | ||
| Lorenzetti Nicolò | San Cristoforo | 3 | 1 | ||
| Belan Oleg | Prut-L.A.N. Trasporti | 3 | 1 | ||
| Burasca Giacomo | FanoDue | 1 | 2 | ||
| Mbuyamba Patrick | Tandem Club | 1 | 1 | 2 | |
| Blunda Yuri | Futura 98 | 1 | 1 | 2 | |
| Petitto Mattia | Futura 98 | 1 | 2 | ||
| Magini Alex | Isola di Fano | 1 | 2 | ||
| Pucci Francesco | FanoDue | 1 | 2 | ||
| Paolucci Marco | Autoscuola Paoloni | 2 | 2 | ||
| Melinti Catalin | FC Battisti | 2 | 2 | ||
| Audi Edoardo | Atlhetico Bellocchi | 2 | 2 | ||
| Carucci Alessandro | Futura 98 | 2 | 2 | ||
| Gaudenzi Alessandro | Special One | 2 | 2 | ||
| Alessandri Lucio | L.G.L. Service Garage | 2 | 2 | ||
| Mei Alessandro | Sportland e Pizzeria Roby’s | 2 | 2 | ||
| Boiani Gianluca | Top Argento | 1 | 1 | ||
| Lanzetta Andrea | Real Marche | 1 | 1 | ||
| Duranti Gianmarco | Enoteca Biagioli | 1 | 1 | ||
| Montesi Alessandro | FanoDue | 1 | 1 | ||
| Romiti Claudio | Futura 98 | 1 | 1 | ||
| Di Carlo Andrea | Autoscuola Paoloni | 1 | 1 | ||
| Ferri Davide | Isola di Fano | 1 | 1 | ||
| Giovagnoli Thomas | Top Argento | 1 | 1 | ||
| Cesarotti Francesco | Top Argento | 1 | 1 | ||
| Kulla Maksim | L.G.L. Service Garage | 1 | 1 | ||
| Carboni Tomas | L.G.L. Service Garage | 1 | 1 | ||
| Chartel Mohamed | San Cristoforo | 1 | 1 | ||
| Fattorini Elia | San Cristoforo | 1 | 1 | ||
| Romagnoli Fabio | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 1 | ||
| Allegretti Michele | Futura 98 | 1 | 1 | ||
| Gnassi Manuel | Atlhetico Bellocchi | 1 | 1 | ||
| Giangolini Francesco | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 1 | ||
| Ciacci Alessandro | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 1 | ||
| Cucchiarini Mirko | FanoDue | 1 | 1 | ||
| Valentini Marco | Bar Il Mulino | 1 | 1 | ||
| Perlini Michele | Bar Il Mulino | 1 | 1 | ||
| Marku Amarildo | FanoDue | 1 | 1 | ||
| Balzano Domenico | Real Marche | 1 | 1 | ||
| Riminucci Alessandro | Enoteca Biagioli | 1 | 1 | ||
| Saraga Simone | Caffè Archi | 1 | 1 | ||
| Santi Roberto | Caffè Archi | 1 | 1 | ||
| Pertosa Marco | Caffè Archi | 1 | 1 | ||
| Bartolucci Daniele | Caffè Archi | 1 | 1 | ||
| Deda Ergys | San Cristoforo | 1 | 1 | ||
| Ambrogiani Francesco | Top Argento | 1 | 1 | ||
| Purghel Sorin Daniel | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 1 | ||
| Spinaci Riccardo | Atlhetico Bellocchi | 1 | 1 | ||
| Baddou Fouad | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 1 | ||
| Hincu Iurie | FC Battisti | 1 | 1 | ||
| Bahov Ivan | FC Battisti | 1 | 1 | ||
| Canestrari Marco | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 1 | ||
| Ordonselli Tommaso | Enoteca Biagioli | 1 | 1 | ||
| Petrone Daniele | Real Marche | 1 | 1 | ||
| Bresciani Luca | Bar Il Mulino | 1 | 1 | ||
| Donnini Marco | Bar Il Mulino | 1 | 1 | ||
| Cirillo Pasquale | Real Marche | 1 | 1 | ||
| Battistelli Simone | Calcio Pesaro | 1 | 1 | ||
| Manna Andrea | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 1 | ||
| Pascucci Giacomo | Top Argento | 1 | 1 | ||
| Busini Matteo | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 1 | ||
| Gambini Massimo | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 1 | ||
| Cernevschi Andrei | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 1 | ||
| Ionut Stefan | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 1 | ||
| Iadichin Bogdan | FC Battisti | 1 | 1 | ||
| Buoncompagni Alessandro | Isola di Fano | 1 | 1 | ||
| Micheli Roberto | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 1 | ||
| Tombari Mattia | Real Marche | 1 | 1 | ||
| Farina Giancarlo | San Cristoforo | 1 | 1 | ||
| Gnassi Mattia | Atlhetico Bellocchi | 1 | 1 | ||
| Purcaro Umberto | Futura 98 | 1 | 1 | ||
| Avvisati Michele | L.G.L. Service Garage | 1 | 1 | ||
| Dominici Tommaso | FanoDue | 1 | 1 | ||
| Babbini Francesco | Tandem Club | 1 | 1 | ||
| Masato Edoardo | Tandem Club | 1 | 1 | ||
| Luzi Matteo | FanoDue | 1 | 1 | ||
| Ritorto Antonio | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 1 | ||
| Scavone Simone | San Cristoforo | 1 | 1 | ||
| Signoretti Nicola | Atlhetico Bellocchi | 1 | 1 |

































