Pallavolo invernale CSI 2023.24



Girone unico
Squadra PG V S S+ S- QS P+ P- QP PT Ultime 5
Team Strangers 14 13 1 32 10 3,2 1005 839 1,2 32
Pino Bar 14 10 4 32 10 3,2 998 741 1,35 32
Mc Energy 14 11 3 31 11 2,82 998 758 1,32 31
Conti is on fire 2023 14 8 6 27 15 1,8 929 800 1,16 27
Da’ I Cuntadin 14 6 8 20 22 0,91 912 861 1,06 20
Drinkteam 14 5 9 14 28 0,5 792 952 0,83 14
Mufloni Volley 14 3 11 12 30 0,4 800 960 0,83 12
I Rosaverde Brothers 14 0 14 0 42 0 527 1050 0,5 0

[squadra] Accede alle semifinali OPEN

[squadra] Accede alle semifinali AMATORI