Football Summer C8 CSI 2023
La squalifica scatta dopo 4 cartellini blu o gialli
Giornate da definire: Dida Edmond (Fortitudo S’Orso), Coda Veaceslav (Paintball Candelara)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dida Edmond | Fortitudo S’Orso | 1 | 1 | 3 | |
| Coda Veaceslav | Paintball Candelara | 1 | 4 | ||
| Bujor Sergiu | Paintball Candelara | 2 | 2 | ||
| Mortari Yuri | Fortitudo S’Orso | 2 | 4 | ||
| Amoruso Vincenzo | New Team Fano | 2 | 4 | ||
| Giommi Tommaso | PF Umana | 1 | 3 | ||
| Bruscia Francesco | Top Argento | 1 | 3 | ||
| Ionut Stefan | Paintball Candelara | 1 | 3 | ||
| Vitelli Carmine | Top Argento | 1 | 3 | ||
| Cancellara Giovanni | Fortitudo S’Orso | 1 | 3 | ||
| Napoli Emanulele | PF Umana | 1 | 3 | ||
| Di Maggio Enrico | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Deda Ergys | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Lucarelli Tommaso | Sbocca Juniors | 1 | 3 | ||
| Fallou Ba | Africa Team | 1 | 3 | ||
| Boiani Gianluca | Top Argento | 1 | 3 | ||
| Laye Ndaw Sidy | Africa Team | 1 | 3 | ||
| Habiani Sioma | Africa Team | 1 | 3 |

































