Adriatic Cup Fano CSI – 2026




Statistiche squadra

Più in forma
Indice di forma: 0,9
Miglior attacco
Fatti a partita: 6,667
Miglior difesa
Subiti a partita: 1,5

Farmacia Fossombrone

Fenice

Victory



Classifica marcatori

Giocatore Squadra Goal
Carboni Mathias Tuqui Tour 19
Orciani Niccolò Service 4 11
Casalini Alessandro On Project 8
Antonioni Alex Team Kalaverde 8
Aboulkhair Ayub Papagon 8
Agostini Matteo Green Bar 7
Ricci Francesco Fenice 7
Giacomelli Elia Fenice 7
Mainardi Ludovico Fenice 7
Copparoni Nicolò Farmacia Fossombrone 7
Mencarelli Michele Farmacia Fossombrone 6
Moretti Emanuele Tre Ponti 5
Ceccarelli Matteo Fenice 5
Balducci Federico Tuqui Tour 5
Esposito Giovanni On Project 4
Duva Stiv Bar Via Vai 4
Marzano Christian Team Kalaverde 4
Palazzi Lorenzo Fenice 4
D’Ambrosio Leonardo Bar Via Vai 4
Campo Alessandro Farmacia Fossombrone 4
Polverari Tommaso Service 4 4
Pedini Filippo Tuqui Tour 4



Indice di forma squadre

Squadra Indice di forma
Farmacia Fossombrone 0,9
Tuqui Tour 0,9
Victory 0,44
Fenice 0,32
Papagon 0,3
On Project -0,14
Team Kalaverde -0,18
Tre Ponti -0,2
Bar Via Vai -0,42
Mc Group -0,48
OnStage -1
Service 4 -1,06
Green Bar -1,08
Latins Lover -1,68
Fossi Dante SRL -1,68
Leap Back -2,6



Bar Via Vai

Giocatore Goal Autogoal
Duva Stiv 4 0 0 0 0
D’Ambrosio Leonardo 4 0 0 0 0
Valli Federico 2 0 0 0 0
Diotallevi Matteo 3 0 0 0 1
Mattioli Cristian 1 0 0 0 0
Sabatini Mattia 3 0 0 0 0
Marcelli Samuele 3 0 0 0 0



Farmacia Fossombrone

Giocatore Goal Autogoal
Dellasanta Matteo 3 0 0 0 2
Allegrezza Nicolò 3 0 0 0 0
Brescini Alessandro 3 0 0 0 0
Mencarelli Michele 6 0 0 0 0
Montalbini Filippo 1 0 0 0 0
Copparoni Nicolò 7 0 0 0 0
Campo Alessandro 4 0 0 0 2



Fenice

Giocatore Goal Autogoal
Ciacci Andrea 2 0 0 0 0
Ricci Francesco 7 0 0 0 1
Giacomelli Elia 7 0 0 0 1
Boiani Luca 3 0 0 0 0
Vitali Mattia 2 0 0 0 0
Palazzi Lorenzo 4 0 0 0 1
Mainardi Ludovico 7 0 0 0 1
Ceccarelli Matteo 5 0 0 0 0
Pensalfini Mattia 2 1 1 0 0
Copa Imer 1 0 0 0 0



Fossi Dante SRL

Giocatore Goal Autogoal
Carta Nicholas 2 0 0 0 1
D’Antonio Raffaele 1 0 0 0 0
Fossi Enea 2 0 0 0 1
Paoloni Diego 0 0 0 0 1
Fossi Elia 2 0 0 0 0
Fall Abdul Aziz 2 0 0 0 0
Cecchini Daniele 1 1 0 0 0
Pedinelli Alberto 1 0 0 0 0



Green Bar

Giocatore Goal Autogoal
Agostini Matteo 7 0 0 0 0
Mancini Daniele 0 1 0 0 0
Martinelli Gianluca 1 0 0 0 0
Galdenzi Matteo 1 0 0 0 0



Latins Lover

Giocatore Goal Autogoal
Carletti Mattia 2 0 0 0 1
Sanchez Giovanni 1 0 0 0 1
Riega Benjamin 2 0 0 0 1
D’Errico Francesco 1 0 0 0 0
Barona David 1 0 0 0 1



Leap Back

Giocatore Goal Autogoal
Saurro Daniele 0 0 0 0 1
Spano Lorenzo 2 0 0 1 0
Piccoli Matteo 1 0 0 0 0
Mendy Maurice 1 0 0 0 0
Boiani Giuseppe 0 0 0 0 1



Mc Group

Giocatore Goal Autogoal
Colombati Diego 3 0 0 0 0
Spinaci Filippo 2 0 0 0 0
Mencarelli Andrea 3 0 0 0 0
Marino Pasquale 1 0 0 0 2
Pantoli Giacomo 1 0 0 0 1
Masato Edoardo 1 0 0 0 0



On Project

Giocatore Goal Autogoal
Riggioni Niccolò 1 0 0 0 0
Riggioni Bartolomeo 2 0 0 0 2
Esposito Giovanni 4 0 1 0 1
Casalini Alessandro 8 0 0 0 0
Mogliè Manuele 1 0 0 0 0
Mattioli Leonardo 2 0 0 0 0
Petrolati Alessandro 1 0 0 0 0
Menchetti Elia 1 0 0 0 1
Gallotti Giovanni 2 0 0 0 0



OnStage

Giocatore Goal Autogoal
Blunda Yuri 1 0 0 0 0
Carella Francesco 0 0 0 0 1
Vitali Francesco Maria 3 0 0 0 0
Fronzi Nicola 2 1 0 0 0
Ceccacci Tommaso 3 0 0 0 1
Perelli Riccardo 0 0 0 0 1
Battistelli Andrea 1 0 0 0 0



Papagon

Giocatore Goal Autogoal
Bossoletti Edoardo 2 0 0 0 0
Montesi Mattia 3 0 0 0 0
Parmegiani Nicola 3 0 0 0 1
Qari Mikele 3 0 0 0 0
Agouzal Anwar 1 0 0 0 2
Rovinelli Federico 0 0 1 0 0
Bacchiocchi Tommaso Maria 1 0 0 0 0
Parmegiani Federico 3 0 0 0 1
Aboulkhair Ayub 8 0 0 0 0



Service 4

Giocatore Goal Autogoal
Paolini Federico 2 0 0 0 1
Bouzerda Zacariyiae 1 0 0 0 1
Bartolacci Gabriele 2 1 0 0 1
Orciani Niccolò 11 0 0 0 0
Piccioli Gioele 0 0 0 0 1
Polverari Matteo 2 0 0 0 0
Torricella Nicholas 1 0 0 0 0
Polverari Tommaso 4 0 0 0 0
Balducci Elia 1 0 0 0 1



Team Kalaverde

Giocatore Goal Autogoal
Marzano Christian 4 0 0 0 0
Antonioni Alex 8 0 0 0 0
Caso Giovanni 1 0 0 0 0
Marku Xhulio 2 0 0 0 0
Brocca Nicola 1 0 0 0 0



Tre Ponti

Giocatore Goal Autogoal
Moretti Emanuele 5 0 0 0 0
Toni Mattia 1 0 0 0 0
Giovagnoli Enrico 1 0 0 0 0
Sterrantino Lorenzo 2 0 0 0 0
Farina Giancarlo 2 0 0 0 0



Tuqui Tour

Giocatore Goal Autogoal
Carboni Mathias 19 0 0 0 2
Falcioni Alessandro 1 0 0 0 0
Molinelli Matia 2 0 0 0 1
Pedini Filippo 4 0 0 0 1
Mensà Matteo 1 0 0 0 0
Nardini Leonardo 1 0 0 0 1
Rossi Nicola 2 0 0 0 1
Balducci Federico 5 0 0 0 0



Victory

Giocatore Goal Autogoal
Biagioni Matteo 2 0 0 0 0
Sabatini Alessandro 3 0 0 0 0
Saponaro Michele 2 0 0 0 1
Iennaco Ciro 2 0 0 0 0
Cinotti Mattia 3 0 0 0 0
Massi Tommaso 2 0 0 0 0
Gambelli Riccardo 1 0 0 0 0
Incerti Filmon 1 0 0 0 0