CSI Calcio 5 – 16° Sporting League




Statistiche squadra

Più in forma
Indice di forma: 1,62
Miglior attacco
Fatti a partita: 7
Miglior difesa
Subiti a partita: 3,545
Ag. il Giardino Alma Junior Ag. il Giardino


Classifica marcatori

Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Alessandroni Mattia Alma Junior 23 0 0
Sulcaj Amarildo Albos 19 0 0
Zenelaj Igli Albos 17 0 0
Antonioni Alex Alma Junior 16 0 0
Carnaroli Alessandro Taverna del Ponte 16 1 2
Cianfrocca Michele Malarupta 15 0 0
Mencarelli Michele Ag. il Giardino 13 0 0
Nicusanti Luca Ag. il Giardino 11 0 0
Arcidiacono Thomas Lokomotiv S’Orso 11 0 0
Sambuchi Andrea Ag. il Giardino 11 0 0
Beciani Alessio Taverna del Ponte 11 0 0
Tombesi Filippo Lokomotiv S’Orso 10 0 0
Gaggi Manuel Ag. il Giardino 9 0 0
Bachiocchi Davide Alma Junior 8 0 0
Fratesi Nicola Taverna del Ponte 8 1 0
Demaj Dorian Albos 7 0 0
Alessandri Lucio Ag. il Giardino 7 0 0
Servizi Davide Malarupta 7 0 0
Rosati Tommaso Malarupta 7 0 0
Hurtado Luis Taverna del Ponte 6 0 0
Iacucci Damiano Lokomotiv S’Orso 6 0 0
Iulano Michele Malarupta 6 0 0
Anniballi Enrico Lokomotiv S’Orso 6 0 0
Abbruciati Matteo Alma Junior 6 0 0



Classifica tiratori calci piazzati

Giocatore Squadra Goal su punizione
Carnaroli Alessandro Taverna del Ponte 2



Classifica rigoristi

Giocatore Squadra Goal su rigore
Carnaroli Alessandro Taverna del Ponte 1
Fratesi Nicola Taverna del Ponte 1



Indice di forma squadre

Squadra Indice di forma
Ag. il Giardino 1,62
Lokomotiv S’Orso -0,26
Malarupta -0,54
Taverna del Ponte -1,44
Alma Junior -1,66
Albos -4,24



Ag. il Giardino

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Polverari Nicola 2 0 0 0 0 0 0
Alessandri Lucio 7 0 0 0 0 0 1
Gaggi Denis 5 0 0 0 0 0 0
Nicusanti Luca 11 0 0 0 0 0 0
Fontemaggi Michele 4 0 0 0 0 0 0
Mencarelli Michele 13 0 0 0 0 0 0
Ottaviano Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0
Sambuchi Andrea 11 0 0 0 0 0 0
Gaggi Manuel 9 0 0 0 0 0 0
Carucci Alessandro 5 0 0 0 0 0 0
Bartolino Mattia 3 0 0 0 0 0 1



Albos

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Demaj Dorian 7 0 0 0 1 0 3
Sulcaj Amarildo 19 0 0 0 1 0 0
Zenelaj Igli 17 0 0 0 0 0 0
Keviùn Kaja 1 0 0 0 0 0 0
Venari Andrea 3 0 0 0 0 0 0
Klajdi Sulacj 3 0 0 0 0 0 1
Sota Fabio 1 0 0 0 0 0 0



Alma Junior

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Valeri Andren 4 0 0 0 0 0 0
Antonioni Alex 16 0 0 0 0 0 0
Alessandroni Mattia 23 0 0 1 0 0 0
Rivelli Simone 5 0 0 0 0 0 0
Sanchini Manuel 0 0 0 1 0 0 0
Errede Attilio 3 0 0 0 0 0 0
De Sanctis Fabio 2 0 0 0 0 0 0
Abbruciati Matteo 6 0 0 2 0 0 0
Bachiocchi Davide 8 0 0 0 0 0 0
Bruscia Tommaso 2 0 0 0 0 0 0
Fronzi Nicola 1 0 0 0 0 0 0



Lokomotiv S’Orso

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Costanzi Federico 4 0 0 0 0 0 0
Iacucci Giacomo 2 0 0 0 0 0 0
Iacucci Damiano 6 0 0 0 0 0 1
Spinaci Riccardo 5 0 0 0 0 0 0
Rena 2 0 0 0 0 0 0
Radi Matteo 3 0 0 0 0 0 0
Paradisi Francesco 5 0 0 0 0 0 0
Anniballi Enrico 6 0 0 0 0 0 0
Arcidiacono Thomas 11 0 0 0 0 0 0
Paolini Francesco 5 0 0 0 0 0 0
Silvestri Nicolas 4 0 0 0 0 0 0
Gramolini Andrea 1 0 0 0 0 0 0
Tombesi Filippo 10 0 0 0 0 0 0
Rovinelli Alessandro 1 0 0 0 0 0 0
Giovannini Giacomo 1 0 0 0 0 0 0
Colombati Diego 1 0 0 0 0 0 1



Malarupta

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Cianfrocca Michele 15 0 0 1 0 0 1
Pettinari Alberto 4 0 0 0 0 0 0
Bertini Stefano 4 0 0 0 0 0 0
Iulano Michele 6 0 0 0 0 0 1
Bartolucci Simone 2 0 0 0 0 0 0
Servizi Davide 7 0 0 0 0 0 0
Biagiarelli Davide 3 0 0 1 0 0 0
Balducci Mirko 5 0 0 0 0 0 0
Maggio Alex 3 0 0 0 0 0 0
Mancini Gianmauro 3 0 0 0 0 0 0
Gresorini Mattia 2 0 0 0 0 0 0
Ascani Cristian 5 0 0 0 0 0 0
Franchini Nicolo’ 2 0 0 0 0 0 0
Giacinti Filippo 2 0 0 0 0 0 0
Boria Filippo 2 0 0 0 0 0 0
Durazzi Massimiliano 2 0 0 0 0 0 0
Rosati Tommaso 7 0 0 0 0 0 0
Manoni Gianmauro 2 0 0 0 0 0 0



Taverna del Ponte

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal
Grilli Francesco 1 0 0 0 0 0 2
Hurtado Luis 6 0 0 0 0 0 0
Carnaroli Alessandro 16 1 2 0 0 0 0
Di Quirico Manuel 1 0 0 0 0 0 0
Bertozzi Diego 2 0 0 0 0 0 0
Duro Brando 1 0 0 0 0 0 1
Fratesi Nicola 8 1 0 0 0 0 0
Romiti Giulio 3 0 0 0 0 0 0
Ferri Stefano 4 0 0 0 0 0 0
Giambartolomei Andrea 0 0 0 0 0 0 1
Petitto Mattia 5 0 0 2 0 0 0
Romiti Claudio 3 0 0 0 0 0 0
Tonucci Riccardo 1 0 0 0 0 0 0
Brocchini Thomas 0 0 0 1 0 0 0
Beciani Alessio 11 0 0 0 0 0 0
Cirelli Davide 2 0 0 0 0 0 0