Calcio a 8 2024-25 Coppa provinciale




Statistiche squadra

Più in forma
Indice di forma: 1,3
Miglior attacco
Fatti a partita: 9,75
Miglior difesa
Subiti a partita: 2,75

Atlhetico Bellocchi

Atlhetico Bellocchi

Atlhetico Bellocchi



Classifica marcatori

Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Sambuchi Andrea Atlhetico Bellocchi 9 0 0
Pica Federico Utopia FC 8 0 0
Patacconi Valerio Atlhetico Bellocchi 8 1 2
Bandean Cristian FC Battisti 7 0 0
Carboni Tomas L.G.L. Service Garage 7 0 0
Movileanu Laurentiu FC Battisti 6 0 0
Walter Roberto Utopia FC 6 0 1
Ordonselli Jacopo Atlhetico Bellocchi 6 0 0
Mortari Yuri Umana 6 0 1
Melinti Catalin FC Battisti 5 0 0
Barletta Thomas FC United 5 0 0
Alessandri Lucio L.G.L. Service Garage 5 0 2
Campello Nicola Isola di Fano 4 0 0
Giovanelli Diego Km25 Restaurant Steak House 4 0 0
Casagrande Marco Special One 4 0 0
Balzano Domenico Real Marche 4 0 0
Bertini Pierfrancesco Atlhetico Bellocchi 4 0 0
Paoletti Davide Bar Il Mulino 4 0 0
Serafini Giovanni FC United 4 0 0
Birca Daniel FC Battisti 4 0 0
De Marchi Marco Special One 4 1 0



Classifica miglior giocatore

Giocatore Squadra Punti
Falcioni Thomas Special One 2
Pica Federico Utopia FC 2
Ordonselli Jacopo Atlhetico Bellocchi 2
Campello Nicola Isola di Fano 1
Conti Alessandro Km25 Restaurant Steak House 1
Farina Giancarlo San Cristoforo 1
Melinti Catalin FC Battisti 1
Movileanu Laurentiu FC Battisti 1
Bonaccurso Marco Special One 1
Frattesi Nicola Futura 98 1
Casagrande Marco Special One 1
Polverari Giovanni FC United 1
Carboni Tomas L.G.L. Service Garage 1
Magini Marco Utopia FC 1
Walter Roberto Utopia FC 1
Pesaresi Alessandro Autoscuola Paoloni 1
Lanzetta Andrea Real Marche 1
D’andrea Simone Real Marche 1
Bertini Pierfrancesco Atlhetico Bellocchi 1
Sambuchi Andrea Atlhetico Bellocchi 1
Bahov Ivan FC Battisti 1
Brunori Eugenio Enoteca Biagioli 1
Pellegrini Alex Don Hugo 1
Romeo Alessandro New Team Gabicce Gradara 1
Giunta Simone New Team Gabicce Gradara 1
Paoletti Davide Bar Il Mulino 1
Alessandri Lucio L.G.L. Service Garage 1
Serafini Giovanni FC United 1
Ottaviani Alessandro FC United 1



Classifica tiratori calci piazzati

Giocatore Squadra Goal su punizione
Patacconi Valerio Atlhetico Bellocchi 2
Alessandri Lucio L.G.L. Service Garage 2
Walter Roberto Utopia FC 1
Diana Fiorvante Autoscuola Paoloni 1
Gnassi Manuel Atlhetico Bellocchi 1
Marku Amarilldo Bf Costruzioni 1
Mencucci Riccardo Futura 98 1
Mortari Yuri Umana 1
Biagini Simone Don Hugo 1



Classifica rigoristi

Giocatore Squadra Goal su rigore
Busini Matteo Km25 Restaurant Steak House 1
De Marchi Marco Special One 1
Magini Marco Utopia FC 1
Ruggiero Vincenzo Utopia FC 1
Patacconi Valerio Atlhetico Bellocchi 1
Pellegrini Alex Don Hugo 1
Tassi Francesco Don Hugo 1
Balzano Nicola Real Marche 1



Indice di forma squadre

Squadra Indice di forma
Atlhetico Bellocchi 1,3
FC Battisti 0,38
FC United -0,22
Km25 Restaurant Steak House -0,26
Real Marche -0,26
Don Hugo -0,26
Utopia FC -0,34
Isola di Fano -0,44
Bar Il Mulino -0,56
L.G.L. Service Garage -1,04
Special One -1,04
Umana -2,26



Atlhetico Bellocchi

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Bertini Pierfrancesco 4 0 0 0 1 0 0 0
Patacconi Valerio 8 1 2 0 0 0 0 0
Bruscia Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0
Ordonselli Jacopo 6 0 0 0 2 0 0 0
Sambuchi Andrea 9 0 0 0 1 0 0 0
Spinaci Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Gnassi Manuel 2 0 1 0 0 0 0 0
Serfilippi Matteo 0 0 0 0 0 0 0 1
Gnassi Mattia 0 0 0 0 0 0 0 1
Spinaci Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 0
Ceccarelli Stefano 3 0 0 0 0 0 0 0
Lupoli Cristian 2 0 0 0 0 0 0 0



Autoscuola Paoloni

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Pesaresi Alessandro 0 0 0 0 1 0 0 1
Pietropoli Paolo 0 0 0 0 0 0 0 1
Diana Fiorvante 1 0 1 0 0 0 0 0
Talevi Eugenio 1 0 0 0 0 0 0 0
Di Carlo Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0
Paolucci Marco 1 0 0 0 0 0 0 0
Di Quirico Manuel 1 0 0 0 0 0 0 0



Bar Il Mulino

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Valentini Marco 1 0 0 0 0 0 0 1
Marinelli Matteo 0 0 0 0 0 0 0 1
Donini Marco 0 0 0 1 0 0 0 0
Duranti Edoardo 2 0 0 0 0 0 0 0
Tombari Luca 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuelli Fabbri Eugenio 2 0 0 0 0 0 0 0
Paoletti Davide 4 0 0 0 1 0 0 0
Pedinelli Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0



Bf Costruzioni

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Qafa Samir 1 0 0 1 0 0 0 0
Rukaj Ervis 1 0 0 0 0 0 0 0
Marku Amarilldo 1 0 1 0 0 0 0 0



Da Enry #simangia Calcinelli

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Hajdini Alban 2 0 0 0 0 0 0 0
Romagnoli Fabio 1 0 0 0 0 0 0 1
Mei Enrico 1 0 0 0 0 0 0 0
Bouzerda Zakariyae 1 0 0 0 0 0 0 0
Federiconi Loris 1 0 0 0 0 0 0 0



Don Hugo

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Pellegrini Alex 3 1 0 0 1 0 0 0
Passeri Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 1
Curati Stefano 1 0 0 0 0 0 0 0
Martelli Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0
Tassi Francesco 2 1 0 0 0 0 1 0
Orlandi Michele 1 0 0 0 0 0 1 0
Biagini Simone 1 0 1 0 0 0 0 0
Franceschini Luca 1 0 0 0 0 0 0 0
Rebiscini Nicola 1 0 0 0 0 0 0 0
Anorsa Mrtelli 1 0 0 0 0 0 0 0



Enoteca Biagioli

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Brunori Eugenio 2 0 0 0 1 0 0 0
Ferri Nicola 1 0 0 0 0 0 0 0
Betti Davide 1 0 0 0 0 0 0 0



FC Battisti

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Bandean Cristian 7 0 0 0 0 0 0 0
Melinti Catalin 5 0 0 0 1 0 0 0
Movileanu Laurentiu 6 0 0 0 1 0 0 0
Bahov Ivan 0 0 0 1 1 0 0 0
Ghiandoni Roberto 1 0 0 0 0 0 0 0
Sirghi Vasilii 2 0 0 0 0 0 0 0
Birca Daniel 4 0 0 0 0 0 0 0
Beraldo Buzi 3 0 0 0 0 0 0 0
Bocancia Florin 2 0 0 0 0 0 0 0
Hincu Iurie 1 0 0 0 0 0 0 0



FC United

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Polverari Giovanni 0 0 0 0 1 0 0 0
Barletta Thomas 5 0 0 0 0 0 0 0
Piastra Paolo 1 0 0 0 0 0 0 0
Serafini Giovanni 4 0 0 0 1 0 0 1
Rossoni Filippo 1 0 0 0 0 1 0 0
Giambartolomei Luca 2 0 0 0 0 0 0 0
Bargnesi Francesco 0 0 0 0 0 0 0 1
Bassani Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 1
Aiudi Marco 0 0 0 0 0 1 0 0
Fumelli Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Montagnigni Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0
Ottaviani Alessandro 3 0 0 0 1 0 0 0
Chiuselli Andrea 0 0 0 0 0 0 0 1
Battisti Matteo 0 0 0 0 0 0 0 1



Futura 98

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Purcario Umberto 2 0 0 0 0 0 0 1
Pavone Thomas 0 0 0 0 0 0 0 1
Giommi Tommaso 3 0 0 0 0 0 0 0
Carucci Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
Frattesi Nicola 2 0 0 0 1 0 0 0
Blunda Yuri 1 0 0 0 0 0 0 1
Mei Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonioni Alex 2 0 0 0 0 0 0 0
Mencucci Riccardo 1 0 1 0 0 0 0 0



Isola di Fano

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Campello Nicola 4 0 0 0 1 0 0 0
Scardacchi Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 1
Micci Michele 0 0 0 0 0 0 0 1
Carbonari Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0
Pagano Marco 2 0 0 0 0 0 0 0
Romiti Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 1
Fattori Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
Vitali Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0



Km25 Restaurant Steak House

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Conti Alessandro 3 0 0 0 1 0 0 0
Gabbianelli Matteo 0 0 0 0 0 0 0 1
Buiani Andrea 3 0 0 0 0 0 0 0
Giovanelli Diego 4 0 0 0 0 0 0 0
Busini Matteo 3 1 0 0 0 0 0 0
Zenobi Matteo 3 0 0 0 0 0 0 0
Baiocchi Mattia 1 0 0 0 0 0 0 0



L.G.L. Service Garage

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Carboni Tomas 7 0 0 0 1 0 0 0
Piccini Luca 2 0 0 1 0 0 0 0
Giusti Massimiliano 2 0 0 0 0 0 0 0
Giammatei Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 1
Nisi Marco 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristofan Alin Mhiai 2 0 0 0 0 0 0 0
Alessandri Lucio 5 0 2 0 1 0 0 1
Gioielli Cristian 2 0 0 0 0 0 1 0
Da Silva Ygor 1 0 0 0 0 0 0 0
Puca Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Barbera Vito 1 0 0 0 0 0 0 0



New Team Gabicce Gradara

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Romeo Alessandro 0 0 0 0 1 0 0 1
Giunta Simone 1 0 0 0 1 0 0 1
Zicari Enrico 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzales Blanco Gerson Giordano 1 0 0 0 0 0 0 0
Dukaj Jetnor 0 0 0 0 0 0 0 1
De Angelis Tommaso 1 0 0 0 0 0 0 0
Durante Giovanni 3 0 0 0 0 0 0 0



Prut-L.A.N. Trasporti

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Obreja Grigore 2 0 0 0 0 0 0 1
Dastic Andrei 2 0 0 0 0 0 0 0
Cernatu Mihail 1 0 0 0 0 0 0 0



Real Marche

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Montuoro Giuseppe 2 0 0 0 0 1 0 1
Balzano Domenico 4 0 0 0 0 0 0 1
Lanzetta Andrea 3 0 0 0 1 0 0 0
D’andrea Simone 3 0 0 0 1 0 0 1
Cirillo Raffaele 2 0 0 0 0 0 0 1
Borri Davide 3 0 0 0 0 1 0 0
Napoletano Giovanni 1 0 0 0 0 0 0 0
Balzano Nicola 2 1 0 0 0 0 0 0
Leano Ciro 1 0 0 0 0 0 0 0
Cocco Antimo 1 0 0 0 0 0 0 0



San Cristoforo

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Farina Giancarlo 2 0 0 0 1 0 0 1
Ceriscioli Victor 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzetti Nicolo’ 2 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzetti Nicola 0 0 0 0 0 0 0 1
Marini Francesco 0 0 0 0 0 0 0 1
Tanfani Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1
Baladarelli Francesco 0 0 0 0 0 1 0 0
Deda Ergys 1 0 0 0 0 0 0 0
Scavone Simone 1 0 0 0 0 0 0 0



Special One

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Falcioni Thomas 2 0 0 0 2 0 0 0
Bonaccurso Marco 0 0 0 0 1 0 0 1
Casagrande Marco 4 0 0 0 1 0 0 0
De Marchi Marco 4 1 0 0 0 0 0 0
Zaffini Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0
Diotalevi Mirco 3 0 0 0 0 0 0 0
Galeotti Alex 2 0 0 0 0 0 0 0
Fiorelli Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0
Della Felice Luca 0 0 0 0 0 0 0 1
Severini Enrico 0 0 0 0 0 1 0 0



Sportland e Pizzeria Roby’s

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Baldelli Renan 0 0 0 0 0 0 0 2
Busca Fabio 2 0 0 0 0 0 0 0
Carletti Denis 1 0 0 0 0 0 0 0
Carsetti Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0
Montesi Mattia 1 0 0 0 0 0 0 0



Top Argento FanoDue

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Fusseini Malick 2 0 0 0 0 0 0 0
Giampaoli Samuele 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomasetta Giovanni 2 0 0 0 0 0 0 0



Umana

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Mirisola Matteo 0 0 0 0 0 0 0 1
Giancarli Pietro 3 0 0 0 0 0 0 0
Montesi Marco 1 0 0 0 0 0 0 0
Mortari Yuri 6 0 1 0 0 0 0 0
Paterniani Tommaso 1 0 0 1 0 0 0 0
Magnoni Matteo 2 0 0 0 0 0 0 0
Spinaci Filippo 1 0 0 0 0 0 0 0
Masato Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 0



Utopia FC

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Magini Marco 1 1 0 0 1 0 0 0
Mele Roberto 0 0 0 1 0 0 0 2
Ruggiero Vincenzo 3 1 0 0 0 0 0 0
Orrei Eugenio Francesco 3 0 0 0 0 0 0 0
Pica Federico 8 0 0 0 2 0 0 0
Omicioli Mirko 1 0 0 0 0 0 0 0
Walter Roberto 6 0 1 0 1 0 0 0
Casole Marco 3 0 0 0 0 0 0 2
Fabrizio Germano 1 0 0 0 0 0 0 0
Falso Massimiliano 0 0 0 0 0 0 1 0
Iannitti Luca 0 0 0 0 0 0 0 1