Calcio a 8 2024-25 Coppa provinciale
La squalifica scatta dopo 3-2 cartellini blu o gialli
2 Giornate: Baladarelli Francesco (San Cristoforo)
1 Giornata: Borri Davide (Real Marche), Baldelli Renan (Sportland e Pizzeria Roby’s)
Mele Roberto (Utopia FC), Casole Marco (Utopia FC)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montuoro Giuseppe | Real Marche | 1 | 1 | 2 | |
| Borri Davide | Real Marche | 1 | 3 | ||
| Baladarelli Francesco | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Rossoni Filippo | FC United | 1 | 3 | ||
| Aiudi Marco | FC United | 1 | 3 | ||
| Severini Enrico | Special One | 1 | 3 | ||
| Mele Roberto | Utopia FC | 2 | 1 | ||
| Baldelli Renan | Sportland e Pizzeria Roby’s | 2 | 3 | ||
| Casole Marco | Utopia FC | 2 | 1 | ||
| Tassi Francesco | Don Hugo | 1 | 2 | ||
| Orlandi Michele | Don Hugo | 1 | 2 | ||
| Gioielli Cristian | L.G.L. Service Garage | 1 | 2 | ||
| Falso Massimiliano | Utopia FC | 1 | 2 | ||
| Scardacchi Lorenzo | Isola di Fano | 1 | 2 | ||
| Micci Michele | Isola di Fano | 1 | 2 | ||
| Romagnoli Fabio | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 2 | ||
| Gabbianelli Matteo | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 2 | ||
| Valentini Marco | Bar Il Mulino | 1 | 2 | ||
| Marinelli Matteo | Bar Il Mulino | 1 | 2 | ||
| Farina Giancarlo | San Cristoforo | 1 | 2 | ||
| Purcario Umberto | Futura 98 | 1 | 2 | ||
| Bonaccurso Marco | Special One | 1 | 2 | ||
| Pavone Thomas | Futura 98 | 1 | 2 | ||
| Blunda Yuri | Futura 98 | 1 | 2 | ||
| Pesaresi Alessandro | Autoscuola Paoloni | 1 | 2 | ||
| Pietropoli Paolo | Autoscuola Paoloni | 1 | 2 | ||
| Balzano Domenico | Real Marche | 1 | 2 | ||
| Obreja Grigore | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 2 | ||
| Giammatei Giacomo | L.G.L. Service Garage | 1 | 2 | ||
| D’andrea Simone | Real Marche | 1 | 2 | ||
| Cirillo Raffaele | Real Marche | 1 | 2 | ||
| Passeri Lorenzo | Don Hugo | 1 | 2 | ||
| Romeo Alessandro | New Team Gabicce Gradara | 1 | 2 | ||
| Giunta Simone | New Team Gabicce Gradara | 1 | 2 | ||
| Lorenzetti Nicola | San Cristoforo | 1 | 2 | ||
| Marini Francesco | San Cristoforo | 1 | 2 | ||
| Tanfani Alessandro | San Cristoforo | 1 | 2 | ||
| Mirisola Matteo | Umana | 1 | 2 | ||
| Dukaj Jetnor | New Team Gabicce Gradara | 1 | 2 | ||
| Alessandri Lucio | L.G.L. Service Garage | 1 | 2 | ||
| Serfilippi Matteo | Atlhetico Bellocchi | 1 | 2 | ||
| Gnassi Mattia | Atlhetico Bellocchi | 1 | 2 | ||
| Serafini Giovanni | FC United | 1 | 2 | ||
| Romiti Lorenzo | Isola di Fano | 1 | 2 | ||
| Bargnesi Francesco | FC United | 1 | 2 | ||
| Della Felice Luca | Special One | 1 | 2 | ||
| Bassani Maurizio | FC United | 1 | 2 | ||
| Chiuselli Andrea | FC United | 1 | 2 | ||
| Battisti Matteo | FC United | 1 | 2 | ||
| Iannitti Luca | Utopia FC | 1 | 2 |

































