Pallavolo invernale CSI 2024.25




Girone unico

Squadra PG V S S+ S- QS P+ P- QP PT Ultime 5
Metropizza 10 8 2 25 5 5 748 598 1,25 25
Conti is on fire 10 8 2 23 7 3,29 710 520 1,37 23
Mc Energy 10 7 3 21 9 2,33 722 553 1,31 21
Zero aspettative 10 4 6 10 20 0,5 550 737 0,75 10
Drink Team 10 3 7 8 22 0,36 603 705 0,86 8
Virtus Fit & Fun 10 0 10 3 27 0,11 511 731 0,7 3

[squadra] Accesso alle semifinali OPEN

[squadra] Accesso alla finale AMATORI