CSI Calcio 5 CSI 2024.25 Jack&Daniel
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruscia Impianti Polver | 20 | 17 | 1 | 2 | 155 | 65 | 90 | 52 | |
| Metropizza La Fenice | 20 | 14 | 2 | 4 | 141 | 71 | 70 | 44 | |
| AG. Il Giardino | 20 | 13 | 2 | 5 | 112 | 60 | 52 | 41 | |
| Eclisse Tratt. La Quinta | 20 | 13 | 2 | 5 | 95 | 59 | 36 | 41 | |
| Real.Gi | 20 | 11 | 1 | 8 | 129 | 112 | 17 | 34 | |
| Schnell | 20 | 8 | 3 | 9 | 101 | 82 | 19 | 27 | |
| Vagnini Elettrodomestici FC | 20 | 8 | 2 | 10 | 76 | 73 | 3 | 26 | |
| Bar Pizzeria Hollibis | 20 | 8 | 2 | 10 | 120 | 111 | 9 | 26 | |
| Players Club 00 | 20 | 4 | 0 | 16 | 75 | 153 | -78 | 12 | |
| Athletico Bellocchi | 20 | 4 | 0 | 16 | 78 | 171 | -93 | 12 | |
| Tali e Squali | 20 | 2 | 1 | 17 | 102 | 227 | -125 | 7 |
[squadra] Accesso alle semifinali di campionato
[squadra] Accesso alle eliminatorie di campionato
[squadra] Accesso alle eliminatorie Conference Cup

































