Calcio a 8 2024-25 Serie A
La squalifica scatta dopo 4-3-2 cartellini blu o gialli
Fino al 03/09/2025: Romagnoli Fabio (Da Enry #simangia Calcinelli)
1 Giornata: De Filippo Pasquale (Da Enry #simangia Calcinelli), Alessandrini Giacomo (Km25 Restaurant Steak House), Danilov Pavel (Prut-L.A.N. Trasporti), Canestrari Marco (Sportland e Pizzeria Roby’s)
Fratesi Gianluca (Enoteca Biagioli), Giovagnoli Alberto (Enoteca Biagioli), Blunda Yuri (Futura 98), Petitto Mattia (Futura 98), Giovanelli Diego (Km25 Restaurant Steak House), Cernevschi Andrei (Prut-L.A.N. Trasporti), Obreja Grigore (Prut-L.A.N. Trasporti), Brujor Sergiu (Prut-L.A.N. Trasporti), Borri Davide (Real Marche), Tombari Mattia (Real Marche), Montuoro Giuseppe (Real Marche), D’andrea Simone (Real Marche), Deda Ergys (San Cristoforo), Lorenzetti Nicolo’ (San Cristoforo), Mei Alessandro (Sportland e Pizzeria Roby’s), Cicero Salvatore (Sportland e Pizzeria Roby’s), Amatori Patrick (Top Argento FanoDue), Burasca Giacomo (Top Argento FanoDue)
| Giocatore | Squadra | Cartellini rimanenti x squalifica | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandrini Giacomo | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 6 | 3 | |
| Canestrari Marco | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 6 | 3 | |
| De Filippo Pasquale | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 6 | 2 | |
| Romagnoli Fabio | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Carucci Alessandro | Futura 98 | 1 | 4 | 3 | |
| Cernevschi Andrei | Prut-L.A.N. Trasporti | 6 | 1 | ||
| Obreja Grigore | Prut-L.A.N. Trasporti | 6 | 1 | ||
| Giovanelli Diego | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 4 | 1 | |
| Fratesi Gianluca | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | 1 | |
| Roberti Marco | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | 3 | |
| Borri Davide | Real Marche | 1 | 4 | 1 | |
| Deda Ergys | San Cristoforo | 1 | 3 | 1 | |
| Blunda Yuri | Futura 98 | 1 | 4 | 1 | |
| Cocco Antimo | Real Marche | 1 | 3 | 3 | |
| Tanfani Alessandro | San Cristoforo | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Manna Andrea | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 2 | 2 | |
| Carboni Tomas | L.G.L. Service Garage | 1 | 2 | 2 | |
| Montesi Mattia | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 2 | 4 | |
| Ciacci Alessandro | Sportland e Pizzeria Roby’s | 4 | 3 | ||
| Danilov Pavel | Prut-L.A.N. Trasporti | 4 | 3 | ||
| Barbera Vito | L.G.L. Service Garage | 4 | 3 | ||
| Balzano Domenico | Real Marche | 4 | 2 | ||
| Marini Francesco | San Cristoforo | 4 | 3 | ||
| Carsetti Thomas | Sportland e Pizzeria Roby’s | 4 | 3 | ||
| Giovagnoli Alberto | Enoteca Biagioli | 1 | 2 | 1 | |
| Lorenzetti Nicolo’ | San Cristoforo | 1 | 2 | 1 | |
| Mei Alessandro | Sportland e Pizzeria Roby’s | 3 | 1 | ||
| Amatori Patrick | Top Argento FanoDue | 3 | 1 | ||
| Brujor Sergiu | Prut-L.A.N. Trasporti | 3 | 1 | ||
| Tombari Mattia | Real Marche | 3 | 1 | ||
| Burasca Giacomo | Top Argento FanoDue | 3 | 1 | ||
| Montuoro Giuseppe | Real Marche | 3 | 1 | ||
| Cicero Salvatore | Sportland e Pizzeria Roby’s | 3 | 1 | ||
| Petitto Mattia | Futura 98 | 3 | 1 | ||
| D’andrea Simone | Real Marche | 3 | 1 | ||
| Bertini Francesco | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 4 | ||
| Dominici Tommaso | Top Argento FanoDue | 1 | 1 | 2 | |
| Malerba Massimo | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 4 | ||
| Ionut Stefan | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 1 | 2 | |
| Pucci Francesco | Top Argento FanoDue | 1 | 1 | 2 | |
| Cirulli Alessio | Top Argento FanoDue | 1 | 4 | ||
| Di Capua Catello | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 4 | ||
| Baldelli Renan | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 1 | 2 | |
| Ambrogiani Niccolo’ | Top Argento FanoDue | 1 | 4 | ||
| Vernelli Andrea | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 1 | 2 | |
| Xhulio Marku | Top Argento FanoDue | 2 | 2 | ||
| Scavone Simone | San Cristoforo | 2 | 2 | ||
| Speranzini Luca | Sportland e Pizzeria Roby’s | 2 | 2 | ||
| Ordonselli Jacopo | Atlhetico Bellocchi | 2 | 2 | ||
| Busini Matteo | Km25 Restaurant Steak House | 2 | 2 | ||
| Mei Enrico | Da Enry #simangia Calcinelli | 2 | 2 | ||
| Patacconi Valerio | Atlhetico Bellocchi | 2 | 2 | ||
| Brocca Francesco | L.G.L. Service Garage | 2 | 2 | ||
| Lacerenza Angelo | Real Marche | 2 | 2 | ||
| Cirillo Raffaele | Real Marche | 2 | 2 | ||
| Amadori Alex | Da Enry #simangia Calcinelli | 2 | 2 | ||
| Lorenzetti Nicola | San Cristoforo | 2 | 2 | ||
| Tonucci Riccardo | Futura 98 | 2 | 2 | ||
| Gasparini Damiano | Da Enry #simangia Calcinelli | 2 | 2 | ||
| Pantoli Giacomo | San Cristoforo | 2 | 2 | ||
| Bruscia Andrea | Atlhetico Bellocchi | 2 | 2 | ||
| Fontemaggi Michele | Sportland e Pizzeria Roby’s | 2 | 4 | ||
| Del Prete Nicola | Top Argento FanoDue | 2 | 2 | ||
| Sbrega Alessio | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 3 | ||
| Gabbianelli Andrea | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 3 | ||
| Gabbianelli Michele | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| Di Vito Vincenzo | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 3 | ||
| Moschini Francesco | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 3 | ||
| Duranti Gianmarco | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | ||
| Pasquini Andrea | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 3 | ||
| Da Silva Ygor | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Toure Masse | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Tomasetta Giovanni | Top Argento FanoDue | 1 | 3 | ||
| Fattorini Elia | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Cacciamani Francesco | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Di Cristoforo Marco | Futura 98 | 1 | 3 | ||
| Sunea Luciani | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Bertini Pierfrancesco | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| D’Anna Luis Patricio | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Dastic Andrei | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Farina Giancarlo | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Brunori Marco | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 3 | ||
| Alessandri Lucio | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Morione Vincenzo | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Amadori Riccardo | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 3 | ||
| Serfilippi Matteo | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Giuliani Luca | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| Ritorto Antonio | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| Gabbianelli Matteo | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| Belteanu Anton Silvu | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Federiconi Loris | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 3 | ||
| Giommi Tommaso | Futura 98 | 1 | 3 | ||
| Cecchini Riccardo | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Balzano Nicola | Real Marche | 1 | 3 | ||
| Falcioni Simone | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Derosa Davide | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Petitto Giuseppe | Top Argento FanoDue | 1 | 3 | ||
| Zacchilli Diego | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| kalombo Sedrick | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | ||
| Nisi Marco | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Stog Ruslan | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Clipa Vadim | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Fusseini Malick | Top Argento FanoDue | 1 | 3 | ||
| Fabbri Federico | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | ||
| Mei Francesco | Futura 98 | 1 | 3 | ||
| Cernatu Gheorghe | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Camara Moussa | Real Marche | 1 | 3 | ||
| Maduri Giovanni | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Coda VEACESLAV | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Belan Oleg | Prut-L.A.N. Trasporti | 1 | 3 | ||
| Grossi Manuel | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Vitali Giovanni | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | ||
| Marinelli Enrico | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | ||
| Pastori Marcello | Sportland e Pizzeria Roby’s | 1 | 3 | ||
| Signoretti Nicola | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Agostinelli Luca | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 3 | ||
| Giardini Guido | Enoteca Biagioli | 1 | 3 | ||
| Bartolucci Simone | Real Marche | 1 | 3 | ||
| Ceccarelli Stefano | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Alessandrini Filippo | San Cristoforo | 1 | 3 | ||
| Baldelli Nicola | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 3 | ||
| Bouzerda Zakariyae | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 3 | ||
| Brocchini Thomas | Futura 98 | 1 | 3 | ||
| Gambini Massimo | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| De Luca Luigi | Real Marche | 1 | 3 | ||
| Kulla Maksim | L.G.L. Service Garage | 1 | 3 | ||
| Ambrogiani Francesco | Top Argento FanoDue | 1 | 3 | ||
| Romani Alessandro | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| Santoianni Nicola | Top Argento FanoDue | 1 | 3 | ||
| Tanfani Andrea | Atlhetico Bellocchi | 1 | 3 | ||
| Pedini Franco | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| Cacciano Nicola | Da Enry #simangia Calcinelli | 1 | 3 | ||
| Malshi Eugen | Bf Costruzioni | 1 | 3 | ||
| Fyras Aldo | Km25 Restaurant Steak House | 1 | 3 | ||
| Boiani Gianluca | Top Argento FanoDue | 1 | 3 |

































