Campionato Calcio 5 – Alma Juventus 2023.24



Statistiche squadra
Più in forma
Indice di forma: 1,6
Miglior attacco
Fatti a partita: 7,714
Miglior difesa
Subiti a partita: 3,143
Lokomotiv S’Orso
Albos
Agriturismo Il Giardino

Classifica marcatori
Giocatore Squadra Goal Su rigore
Enco Sulcaj Albos 86 0
Molini Francesco Lokomotiv S’Orso 29 0
Valeri Andrea Futsal S’Orso 28 0
Rovinelli Alessandro Lokomotiv S’Orso 27 0
Gresta Gianluca Rosciano 24 0
Giusti Massimiliano Rosciano 24 0
Gaggi Denis Agriturismo Il Giardino 21 0
Igli Zenelaj Albos 21 0
Klajdi Sulcaj Albos 21 0
Abbruciati Matteo Rosciano 20 0
Mencarelli Michele Lokomotiv S’Orso 20 0
Iacucci Damiano Lokomotiv S’Orso 20 1
Manoni Gianmauro Malarupta 19 0
Battistelli Enrico Vagnini Elettrodomestici 19 0
Pietrelli Giovanni Rosciano 18 0
Paoloni Nicola Rosciano 18 0
Magnini Alessandro Malarupta 18 0
Nicuisanti Luca Agriturismo Il Giardino 17 0
Gaggi Manuel Agriturismo Il Giardino 15 0
Alessandri Lucio Agriturismo Il Giardino 15 0
Arcidiacono Renato Lokomotiv S’Orso 13 0

Classifica rigoristi
Giocatore Squadra Goal su rigore
Iacucci Damiano Lokomotiv S’Orso 1

Indice di forma squadre
Squadra Indice di forma
Lokomotiv S’Orso 1,6
Rosciano 0,82
Agriturismo Il Giardino 0,04
Albos -0,58
Vagnini Elettrodomestici -0,96
Malarupta -1,72
Futsal S’Orso -1,8
Tali e Squali -5,44

Agriturismo Il Giardino
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Nicuisanti Luca 17 0 0 0 0 0
Maltempo Francesco 7 0 1 0 0 0
Pesaresi Alessandro 3 0 0 0 0 0
Ottaiano Giuseppe 11 0 0 0 0 0
Dellasanta Edmondo 2 0 0 0 0 0
Gaggi Denis 21 0 1 0 0 1
Bartolino Mattia 8 0 0 0 0 1
Maschi Yassin 6 0 0 0 0 0
Gaggi Manuel 15 0 0 0 0 0
Riminucci Alessandro 8 0 0 0 0 0
Alessandri Lucio 15 0 0 0 0 0
Bisciari Mattia 5 0 0 0 0 2
Tommasetti Davide 1 0 0 0 0 0
Polverini Nicola 1 0 0 0 0 0
Boiani Gianluca 1 0 0 0 0 0
Cazzola Swapan 1 0 0 0 0 0

Albos
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Enco Sulcaj 86 0 0 0 0 2
Amarildo Sulcaj 11 0 0 0 0 0
Igli Zenelaj 21 0 0 0 0 2
Kevin Kaja 5 0 1 0 0 0
Andrea Venari 1 0 0 0 0 0
Klajdi Sulcaj 21 0 1 0 0 1
Sota Fabio 7 0 0 0 0 0
Dorian Demaj 10 0 0 1 0 0

Futsal S’Orso
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Bregu Iris 4 0 0 0 0 0
Valeri Andrea 28 0 0 1 0 4
De Marchi Tommaso 12 0 0 0 0 1
Squki Taulant 4 0 0 0 0 1
Vispi Edoarco 1 0 0 0 1 0
Sela Samuel 6 0 0 0 0 0
Mentucci Leonardo 10 0 0 0 0 0
Ceccoli Ian 4 0 0 0 0 0
Palmieri Luca 10 0 0 0 0 0
Mentucci Matteo 3 0 0 0 0 0
Alves Thiago 1 0 0 0 0 0
Marinelli Riccardo 3 0 0 0 0 0
Palazzi Federico 1 0 0 0 0 0
Santinelli Leonardo 1 0 0 1 0 0

Lokomotiv S’Orso
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Iacucci Damiano 20 1 0 0 0 0
Iacucci Giacomo 7 0 0 1 1 2
Rovinelli Alessandro 27 0 0 0 0 0
Radi Matteo 6 0 0 0 0 1
Marinoni Gianluca 10 0 0 0 0 0
Arcidiacono Renato 13 0 0 0 0 0
Molini Francesco 29 0 0 0 0 1
Mencarelli Michele 20 0 0 0 0 0
Giovannini Giacomo 8 0 0 0 0 0
Sanchioni Michele 2 0 0 0 0 0
Gambelli Andrea 11 0 0 0 0 0
Colombati Diego 5 0 0 0 0 0
Ologhi Francesco 4 0 0 0 0 0
Sordoni Alessandro 3 0 0 0 0 0
Tombesi Filippo 4 0 0 0 0 0

Malarupta
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Manoni Gianmauro 19 0 0 0 0 0
Notarfrancesco Emanuele 1 0 0 0 0 0
Sabbatini Filippo 1 0 0 0 0 0
Gregorini Mattia 4 0 0 0 0 0
Belfioretti Jacopo 1 0 0 0 0 0
Passerini William 4 0 1 0 0 1
Bartolucci Simone 10 0 0 0 0 0
Franchini Nicolò 7 0 0 0 0 1
Melchiorri Alessio 1 0 0 0 0 0
Biagiarelli Davide 2 0 0 0 0 0
Maggio Alex 4 0 0 0 0 0
Magnini Alessandro 18 0 0 0 0 2
Bertini Stefano 8 0 0 0 1 0
Ascani Christian 7 0 0 1 0 0

Rosciano
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Gresta Gianluca 24 0 0 0 0 2
Pietrelli Giovanni 18 0 0 0 0 0
Abbruciati Matteo 20 0 0 0 0 0
Paoloni Nicola 18 0 0 0 0 2
Giusti Massimiliano 24 0 0 0 0 1
Fontemaggi Michele 10 0 0 0 0 0
Latini Nicola 8 0 0 0 0 0
Bigelli Matteo 8 0 0 0 0 0
Abbruciati Roberto 1 0 0 0 0 0

Tali e Squali
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Pistone Angelo 1 0 0 0 0 1
Rocatti Manuel 12 0 0 0 0 0
Biondi Andrea 12 0 1 0 0 1
Chiappa Michele 4 0 0 0 0 0
Forò Carlo 6 0 0 1 0 3
Falconieri Nicolò 6 0 0 0 1 3
Maurizi Emiliano 5 0 0 0 0 0
Milano Rosario 4 0 0 0 0 0
Canali Mariano 3 0 0 0 0 0

Vagnini Elettrodomestici
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal
Cicoli Luca 11 0 0 0 0 1
Schiavello Vincenzo 3 0 0 0 1 1
Imperatori Andrea 3 0 0 0 0 0
Vitali Luca 9 0 0 0 0 0
Ndrejaj Kristian 12 0 1 0 0 0
Pantoli Giacomo 5 0 0 0 0 0
Porcu Angelo 4 0 0 0 0 0
Battistelli Enrico 19 0 0 0 0 1
Antognoni Michelangelo 3 0 0 0 0 0
Piccoli Matteo 12 0 0 0 0 0
Mazureac Carol 1 0 0 0 0 0
Vitali Marco 1 0 0 0 0 0