Precampionato calcio a 8 CSI 2025-26




Statistiche squadra

Più in forma
Indice di forma: 1,54
Miglior attacco
Fatti a partita: 9,5
Miglior difesa
Subiti a partita: 2,833
BF Costruzioni BF Costruzioni Kilometro 25


Classifica marcatori

Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Rolon Diego BF Costruzioni 25 0 0
Giampaoli Samuele Top Argento 12 0 0
Fratesi Nicola Futura 98 12 1 0
Marini Francesco San Cristoforo 7 0 0
Qafa Samir BF Costruzioni 7 0 0
Falcioni Simone San Cristoforo 6 0 0
Mjeshtri Renato BF Costruzioni 6 0 0
Giommi Tommaso Futura 98 6 0 0
Cerisoli Victor The Barabba 5 0 0
Deda Ergys BF Costruzioni 5 0 0
Melinti Catalin FC Battisti 5 0 0
Gramolini Imanuel BF Costruzioni 5 0 0
Valenti Mirko Futura 98 5 0 0
Gambini Giovanni Kilometro 25 4 0 0
Bulani Andrea Kilometro 25 4 0 0
Dajko Aserdo BF Costruzioni 4 0 0
Bujor Sergiu FC Prut 4 0 0
Carboni Tomas L.G.L. Service Garage 4 0 0
Chartel Mohamed San Cristoforo 4 0 0
Pagnetti Andrea Futura 98 4 0 0
Korra Salkou FC Battisti 4 0 0



Classifica miglior giocatore

Giocatore Squadra Punti
Rolon Diego BF Costruzioni 5
Falcioni Simone San Cristoforo 3
Bulani Andrea Kilometro 25 2
Giampaoli Samuele Top Argento 2
Fratesi Nicola Futura 98 2
Tombari Mattia San Cristoforo 2
Giovanelli Gianluca Kilometro 25 1
Pasquini Andrea Sportland & Pizzeria Roby’s 1
Di Vito Vincenzo Sportland & Pizzeria Roby’s 1
Cerisoli Victor The Barabba 1
Alessandri Lucio L.G.L. Service Garage 1
Deda Ergys BF Costruzioni 1
Bujor Sergiu FC Prut 1
Barbera Vito L.G.L. Service Garage 1
Korra Salkou FC Battisti 1
Gabbianelli Matteo Kilometro 25 1



Classifica tiratori calci piazzati

Giocatore Squadra Goal su punizione
Belan Oleg FC Prut 1
Sperandini Edoardo Top Argento 1



Classifica rigoristi

Giocatore Squadra Goal su rigore
Fratesi Nicola Futura 98 1



Indice di forma squadre

Squadra Indice di forma
BF Costruzioni 1,54
San Cristoforo 1,02
Kilometro 25 0,3
FC Battisti -0,24
L.G.L. Service Garage -0,6
Sportland & Pizzeria Roby’s -0,72
Top Argento -1,38
Futura 98 -1,6
FC Prut -1,72
The Barabba -2,6



BF Costruzioni

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Rolon Diego 25 0 0 0 5 0 0 0
Dajko Aserdo 4 0 0 0 0 0 0 0
Qafa Samir 7 0 0 0 0 0 0 0
Deda Ergys 5 0 0 0 1 0 0 0
Dida Edmond 1 0 0 0 0 0 0 1
Nikolli Arthur 0 0 0 1 0 0 0 0
Mjeshtri Renato 6 0 0 0 0 0 0 0
Gramolini Imanuel 5 0 0 0 0 0 0 0
Marku Amarildo 1 0 0 0 0 0 0 0
Bekim Kaja 3 0 0 0 0 0 0 0



FC Battisti

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Buzi Beraldo 1 0 0 0 0 0 0 0
Bandean Cristian 2 0 0 0 0 0 0 0
Melinti Catalin 5 0 0 0 0 0 0 1
Hincu Iurie 0 0 0 0 0 1 0 1
Birca Daniel 2 0 0 0 0 0 0 1
Korra Salkou 4 0 0 0 1 0 0 0
Bocancia Florin 2 0 0 0 0 0 0 1
Movileanu Laurentiu 1 0 0 0 0 0 0 0
Krrashi Fatjon 1 0 0 0 0 0 0 0



FC Prut

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Barbarosie Oleg 0 0 0 0 0 0 0 1
Obreja Grigore 1 0 0 0 0 0 0 0
Prodan Ilie 3 0 0 0 0 0 0 2
Bujor Sergiu 4 0 0 0 1 0 0 0
Cernevschi Andrei 1 0 0 0 0 0 0 0
Grimalschi Vitalie 1 0 0 0 0 0 0 0
Belan Oleg 3 0 1 0 0 0 0 0
Sajin Andrei 1 0 0 0 0 0 0 0
Cernatu Mihail 1 0 0 0 0 0 0 0
Clipa Vadim 1 0 0 0 0 0 0 1
Daestic Andrei 1 0 0 0 0 0 0 0



Futura 98

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Blunda Yuri 0 0 0 0 0 0 0 1
Fratesi Nicola 12 1 0 0 2 0 0 0
Giommi Tommaso 6 0 0 0 0 0 0 0
Moretti Pietro 2 0 0 0 0 0 0 1
Romiti Giulio 2 0 0 0 0 0 0 0
Facchini Sasha 1 0 0 0 0 0 0 0
Mencucci Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 1
Pagnetti Andrea 4 0 0 0 0 0 0 0
Valenti Mirko 5 0 0 0 0 0 0 0
Mei Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0
Carucci Alessandro 0 0 0 0 0 1 0 1
Dell’Onte Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0



Kilometro 25

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Giovanelli Gianluca 2 0 0 0 1 0 0 0
Gambini Giovanni 4 0 0 0 0 0 0 0
Cinotti Simone 2 0 0 0 0 0 0 1
Bulani Andrea 4 0 0 0 2 0 0 0
Bachiocchi Mattia 1 0 0 0 0 0 0 2
Alessandrini Giacomo 1 0 0 0 0 0 0 0
Conti Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 0
Casella Alessio 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabbianelli Matteo 2 0 0 0 1 0 0 0
Esposito Luca 2 0 0 0 0 0 0 0
Giovanelli Diego 2 0 0 0 0 0 0 0
Busini Matteo 1 0 0 0 0 0 0 0



L.G.L. Service Garage

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Alessandri Lucio 1 0 0 0 1 0 0 0
Barbadoro Kaku 1 0 0 0 0 0 0 0
Puca Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Barbera Vito 0 0 0 0 1 0 0 0
Capobianco Antonio 1 0 0 0 0 0 0 1
Carboni Tomas 4 0 0 0 0 0 0 0
Da silva Ygor 3 0 0 0 0 0 0 0
Ferri Stefano 1 0 0 0 0 0 0 0
Sciocco Chris 0 0 0 0 0 0 0 1
Gioielli Cristian 1 0 0 0 0 0 0 0
Palumbo Gennaro 0 0 0 0 0 0 0 1
Maduri Giovanni 1 0 0 0 0 0 0 0
Leano Ciro 1 0 0 0 0 0 0 0



San Cristoforo

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Marini Francesco 7 0 0 0 0 0 0 0
Falcioni Simone 6 0 0 0 3 0 0 0
Tombari Mattia 2 0 0 0 2 0 0 1
Porfiri Giacomo 3 0 0 0 0 0 0 0
Chartel Mohamed 4 0 0 0 0 0 0 0
Bazuril Matteo 1 0 0 0 0 0 0 1
Cmakel 2 0 0 0 0 0 0 0
Alessandrini Filippo 1 0 0 0 0 0 0 0
De Luca Luigi 0 0 0 0 0 0 0 1
Giovagnoli Alberto 1 0 0 0 0 0 0 0



Sportland & Pizzeria Roby’s

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Pasquini Andrea 2 0 0 0 1 0 0 0
Di Vito Vincenzo 3 0 0 0 1 0 0 1
Badou Foaud 2 0 0 0 0 0 0 0
Speranzini Luca 2 0 0 0 0 0 0 0
Busca Fabio 1 0 0 0 0 0 0 0
Figueredo Simone 1 0 0 0 0 0 0 0
Cicero Salvatore 2 0 0 0 0 0 0 1
Carboni Davide 3 0 0 0 0 0 0 1
Carletti Denis 1 0 0 0 0 0 0 0
Battistini Tommaso 2 0 0 0 0 0 0 0
Pastori Marcello 0 0 0 0 0 0 0 1
Ciacci Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1



The Barabba

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Cerisoli Victor 5 0 0 0 1 0 0 1
Perini Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 1
Rinaldini Nicola 1 0 0 0 0 0 0 0
Morsucci Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1
Palazzetti Federico 1 0 0 0 0 0 0 0
Rinaldini Michele 1 0 0 0 0 0 0 0
Sabik Yaser 1 0 0 0 0 0 0 0
Mazza Andrea 0 0 0 0 0 0 0 1
Cerisoli Gabriel 1 0 0 0 0 0 0 0
Fucci Samuele 3 0 0 0 0 0 0 0
Dentale Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0



Top Argento

Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Burrasca Giacomo 1 0 0 0 0 0 0 0
Giampaoli Samuele 12 0 0 0 2 0 0 0
Dominici Tommaso 2 0 0 0 0 0 0 0
Battisti Marco 2 0 0 0 0 0 0 1
Marku Xhulio 1 0 0 0 0 0 0 0
Pavone Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0
Pucci Francesco 0 0 0 0 0 0 0 1
Amadori Patrick 1 0 0 0 0 0 0 0
Sperandini Edoardo 2 0 1 0 0 0 0 0
Piccinetti Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Grilli Cicilioni Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
Santolanni Nicola 2 0 0 0 0 0 0 1
Mignano Guido 0 0 0 0 0 0 0 1
Cesarotti Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0