Pallavolo invernale CSI 2024.25




Girone unico

Squadra PG V S S+ S- QS P+ P- QP PT Ultime 5
Metropizza 6 6 0 17 1 17 448 319 1,4 17
Mc Energy 6 5 1 14 4 3,5 436 322 1,35 14
Conti is on fire 6 4 2 14 4 3,5 420 309 1,36 14
Zero aspettative 6 2 4 4 14 0,29 299 443 0,67 4
Drink Team 6 1 5 3 15 0,2 365 431 0,85 3
Virtus Fit & Fun 6 0 6 2 16 0,13 291 435 0,67 2

[squadra] Accesso alle semifinali OPEN

[squadra] Accesso alla finale AMATORI