Calcio a 8 Football Summer Sant’Orso CSI
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waikiki | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
| Il Male 2.8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
| Prut L.A.N. Trasporti | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 10 | |
| San Cristoforo | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| Bf Costruzioni | 6 | 1 | 3 | 2 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
| L.G.L. Service Garage | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 32 | 1 | 5 | |
| Top Argento | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
[squadra] Qualificata in Semifinale
[squadra] Eliminata
[squadra] Qualificata ai Quarti































