Calcio 5 Tavernelle – Coppa Fano/Fair Play 2023.24
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv S’Orso | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| Corazzata Pötemkin UniAir | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| Special One | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 20cm | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
| Sacchetta Boyz | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
| F.C. Pitrok | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | PT | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaEnry #simangia Calcinelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| Macello di Panama | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| Pescara Manzia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
[squadra] Qualificata alle semifinali coppa Fano
[squadra] La migliore qualificata alle semifinali di coppa Fano, le altre qualificate in coppa Fair Play
[squadra] La peggiore eliminata, le altre qualificate in coppa Fair Play

































