Campionato calcio5 – Tavernelle 2022.23



Statistiche squadra
Più in forma
Indice di forma: 0,96
Miglior attacco
Fatti a partita: 7,333
Miglior difesa
Subiti a partita: 2,955
Lokomotiv S’Orso
Sacchetta Boyz
Sportland & IP Fenile

Classifica marcatori
Giocatore Squadra Goal Su rigore
Speranzini Luca Sportland & IP Fenile 57 0
Barattini Tommaso Sacchetta Boyz 46 0
Mengacci Alessandro Sacchetta Boyz 40 0
Mei Cristian F.C. Pitrok 39 0
Iacucci Damiano Lokomotiv S’Orso 29 0
Morelli Matteo Special One 27 0
Fontemaggi Michele Sportland & IP Fenile 23 0
Saudelli Christopher Sacchetta Boyz 21 0
Bacchiocchi Riccardo Corazzata Pötemkin UniAir 21 0
Amadori Elia Corazzata Pötemkin UniAir 20 0
Simoncelli Alessandro Pescara Manzia 19 0
De Marchi Marco Special One 17 0
Falcioni Davide Corazzata Pötemkin UniAir 17 0
Palazzi Francesco Maria Sacchetta Boyz 17 0
Molini Francesco Lokomotiv S’Orso 17 1
Giovannini Giacomo Lokomotiv S’Orso 16 0
Radi Matteo Lokomotiv S’Orso 16 0
Amadori Riccardo Corazzata Pötemkin UniAir 16 0
Brunori Nico New Team 15 0
Moschini Francesco Sportland & IP Fenile 15 0
Carletti Denis Sportland & IP Fenile 14 0
Falcioni Thomas OldJack United 14 0
Falcioni Simone Sportland & IP Fenile 14 0

Classifica miglior giocatore
Giocatore Squadra Punti
Boncompagni Matteo Corazzata Pötemkin UniAir 7
Mengacci Alessandro Sacchetta Boyz 6
Speranzini Luca Sportland & IP Fenile 6
Barattini Tommaso Sacchetta Boyz 5
Morelli Matteo Special One 5
De Cagna Alessandro New Team 5
Mei Cristian F.C. Pitrok 5
Iacucci Damiano Lokomotiv S’Orso 4
Falcioni Thomas OldJack United 4
Molini Francesco Lokomotiv S’Orso 4
Anniballi Massimo Macello di Panama 3
Fontemaggi Michele Sportland & IP Fenile 3
Amadori Elia Corazzata Pötemkin UniAir 3
D’Elia Luca DaEnry #simangia Calcinelli 3
Mengacci Francesco Sacchetta Boyz 2
Iacucci Giacomo Lokomotiv S’Orso 2
Galeotti Alex OldJack United 2
Piersantini Mirco F.C. Pitrok 2
Bacchiocchi Riccardo Corazzata Pötemkin UniAir 2
Toccaceli Tomas Corazzata Pötemkin UniAir 2
Fiananense Aurelio F.C. Pitrok 2
Agostini Giacomo Pescara Manzia 2
Storoni Giacomo DaEnry #simangia Calcinelli 2
Pastori Marcello Corazzata Pötemkin UniAir 2

Classifica rigoristi
Giocatore Squadra Goal su rigore
Molini Francesco Lokomotiv S’Orso 1

Indice di forma squadre
Squadra Indice di forma
Lokomotiv S’Orso 0,96
Sacchetta Boyz 0,78
F.C. Pitrok 0,06
Sportland & IP Fenile 0,04
Special One -0,44
Corazzata Pötemkin UniAir -0,96
OldJack United -1,3
Pescara Manzia -1,52
New Team -1,92
Macello di Panama -2,38
DaEnry #simangia Calcinelli -2,48

Corazzata Pötemkin UniAir
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Falcioni Davide 17 0 1 1 0 0 0
Amadori Riccardo 16 0 0 1 0 0 0
Droghini Alessandro 13 0 0 0 0 0 0
Amadori Elia 20 0 0 3 0 0 0
Bacchiocchi Riccardo 21 0 0 2 0 0 2
Toccaceli Tomas 12 0 0 2 0 0 0
Principi Nicolas 4 0 0 0 0 0 0
Pace Lorenzo 5 0 0 0 0 0 2
Pastori Marcello 0 0 0 2 0 0 0
Boncompagni Matteo 0 0 0 7 0 0 0

DaEnry #simangia Calcinelli
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Ragaini Francesco 1 0 0 0 0 0 1
Masciari Davide 5 0 0 0 0 0 0
Bonci Luca 6 0 0 0 0 0 2
Rocchetti Christian 9 0 0 1 0 0 0
D’Elia Luca 0 0 0 3 0 1 0
Giuliani Nicola 5 0 0 0 0 0 1
Giuliani Alex 2 0 0 0 0 0 1
Carbonari Nicola 4 0 0 0 0 0 0
Storoni Giacomo 10 0 0 2 0 0 0
Baldelli Nicola 2 0 0 0 0 0 0
Fabbri Luca 0 0 0 1 0 0 0
Severini Nicola 3 0 0 0 0 0 0
Antonelli Gabriel 1 0 0 0 0 1 0
Biondi Matteo 1 0 0 0 0 0 0

F.C. Pitrok
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Baldelli Diego 6 0 0 0 0 0 0
Sciriscioli Samuele 2 0 0 0 0 0 0
Mei Cristian 39 0 0 5 0 0 0
Zenobi Marco 9 0 0 1 0 0 3
Piersantini Mirco 10 0 0 2 0 0 0
Fiananense Aurelio 8 0 0 2 0 0 0
Dorighi Gianluca 5 0 1 0 0 0 0
Grilli Stefano 0 0 0 1 0 0 1
Aiudi Alessio 5 0 0 1 0 0 0

Lokomotiv S’Orso
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Iacucci Damiano 29 0 0 4 0 0 1
Pirozzi Francesco 1 0 0 0 0 0 0
Giovannini Giacomo 16 0 0 1 0 0 0
Iacucci Giacomo 11 0 0 2 0 0 1
Radi Matteo 16 0 0 1 0 0 0
Sanchioni Michele 5 0 0 0 0 0 0
Manna Riccardo 5 0 0 0 0 0 1
Costanzi Federico 8 0 0 0 0 0 0
Rovinelli Alessandro 11 0 0 0 0 0 0
Molini Francesco 17 1 0 4 0 0 0
Marinoni Gianluca 5 0 0 1 0 0 0
Farabini Jacopo 1 0 0 1 0 0 0

Macello di Panama
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Anniballi Massimo 10 0 0 3 0 0 0
Altea Nicolò 10 0 0 1 0 0 0
Gori Cristian 7 0 0 0 0 0 0
Marcucci Luca 13 0 0 0 0 0 0
Polverari Simone 4 0 0 1 0 0 0
Nardi Nicola 5 0 0 0 0 0 1
Francioni Michele 3 0 0 0 0 0 0
Altea Filippo 1 0 0 0 0 0 0
Di Marco Davide 9 0 0 1 0 0 0
Diotalevi Ronni 4 0 0 0 0 0 0
Diotallevi Nicolas 2 0 0 0 0 0 0

New Team
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Vannucci Mirco 13 0 0 0 0 0 0
Santini Nicola 8 0 0 0 0 0 0
Brunori Nico 15 0 0 0 0 0 0
De Cagna Alessandro 0 0 0 5 0 0 2
Bonazza Alessio 4 0 0 0 1 0 0
Cecchetelli Francesco 9 0 0 0 0 0 2
Gabrielli Diego 4 0 0 0 0 1 2
Savini Paolo 6 0 0 0 0 0 0
Hatdari Orgest 5 0 0 0 0 0 0
Federici Attilio 5 0 0 0 0 0 0
Melara Nicolò 2 0 0 0 0 0 0
Jalil Mamza 1 0 0 0 0 0 0

OldJack United
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Gaudenzi Alessandro 4 0 0 0 0 0 1
Galeotti Alex 9 0 0 2 0 0 0
De Benedictis David 5 0 0 0 0 0 0
Vampa Alex 5 0 0 0 0 0 0
Bregamotti Roberto 4 0 0 0 0 0 0
Caccavo Nicola 9 0 0 0 0 0 0
Severini Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Falcioni Thomas 14 0 0 4 0 0 0
Lucarelli Andrea 2 0 0 1 0 0 0
Severini Alessandro 5 0 0 1 0 0 0
Bernabucci Nicola 4 0 0 0 0 0 0
Nardini Andrea 4 0 0 0 0 0 0
Ciacci Davide 1 0 0 0 0 0 0
Della Felice Luca 1 0 0 0 0 0 0
Bonaccurso Marco 2 0 0 0 0 0 0

Pescara Manzia
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Marcelli Edoardo 5 0 0 0 0 0 0
Giacomelli Marco 9 0 0 1 0 0 2
Simoncelli Alessandro 19 0 0 0 0 0 1
Scarpellini Simone 3 0 0 0 0 0 0
Fucili Elia 8 0 0 1 0 0 2
Mascarucci Loris 1 0 0 1 0 1 0
Santi Mirco 9 0 0 0 0 0 1
Agostini Giacomo 7 0 0 2 0 0 0
Di Martina Giuseppe 0 0 0 1 0 0 0
Sanchioni Samuele 0 0 0 1 0 0 0
Monti Filippo 3 0 0 0 0 0 0

Sacchetta Boyz
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Mengacci Francesco 5 0 1 2 0 1 1
Mengacci Alessandro 40 0 0 6 0 0 0
Barattini Tommaso 46 0 0 5 0 0 0
Cenerelli Luca 13 0 0 1 0 0 0
Saudelli Christopher 21 0 0 1 0 0 0
Duro Andrea 8 0 0 0 0 0 0
Giovagnoli Gianmarco 13 0 0 0 0 0 0
Palazzi Francesco Maria 17 0 1 0 0 1 1
Korcari Albi 8 0 0 0 0 0 0
Torelli Matteo 5 0 0 1 0 0 0

Special One
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Martini Nicola 6 0 0 1 0 0 0
Zaffini Pietro 4 0 0 0 0 1 1
Fraticelli Federico 7 0 0 0 0 0 1
Rossi Andrea 0 0 0 0 0 0 2
De Marchi Marco 17 0 0 1 0 0 0
Morelli Matteo 27 0 0 5 0 0 0
Donnini Luca 4 0 0 0 0 0 0
Tomassini Luca 7 0 0 1 0 0 0
Baldelli Luigi 1 0 0 0 0 0 0
Sciriscioli Giovanni 6 0 0 1 0 0 0
Fejzula Ibrahima 3 0 0 0 0 0 0
Agouzal Anwar 2 0 0 0 0 0 0

Sportland & IP Fenile
Giocatore Goal Goal su rigore Autogoal Miglior giocatore
Fontemaggi Michele 23 0 0 3 0 0 0
Carletti Denis 14 0 0 1 0 0 0
Speranzini Luca 57 0 0 6 0 0 1
Carsetti Tomas 5 0 0 1 0 0 0
Pasquini Andrea 5 0 0 0 0 0 1
Moschini Francesco 15 0 0 0 0 0 0
Tomassoli Matteo 0 0 0 1 0 0 0
Mei Alessandro 2 0 0 0 0 0 0
Mele Roberto 6 0 0 0 0 0 0
Falcioni Simone 14 0 0 1 0 0 0
Montanari Michele 1 0 0 0 0 0 0
Fouad Baddou 4 0 0 0 0 0 0