Calcio 8 CSI stagione 2022.23



Statistiche squadra
Più in forma
Indice di forma: 0,54
Miglior attacco
Fatti a partita: 6,094
Miglior difesa
Subiti a partita: 2,759
Fortitudo S’Orso
Paintball Candelara
Da Enry #simangia Calcinelli

Classifica marcatori (Trofeo Tommy Della Dora)
Giocatore Squadra Goal Su rigore Su punizione
Bujor Sergiu Paintball Candelara 51 0 1
Balzano Domenico Real Marche 44 5 3
Hajdini Alban Da Enry #simangia Calcinelli 43 3 0
Colombati Diego Atlhetico Bellocchi 40 1 2
Giampaoli Samuele Top Argento 38 0 3
Danilov Pavel Paintball Candelara 33 0 0
Pierpaoli Daniele Top Argento 32 3 1
Ordonselli Jacopo Atlhetico Bellocchi 31 0 5
Marku Amarildo FanoDue 31 2 3
Lanzetta Andrea Real Marche 30 0 0
Marini Francesco San Cristoforo 29 1 3
Casagrande Marco Special One 29 1 0
Falcioni Thomas Special One 27 1 4
Nardini Giovanni Enoteca Biagioli 26 0 0
Giovanelli Diego Km25 Restaurant Steak House 26 0 3
Petrone Daniele Real Marche 25 0 0
Campello Nicola Isola di Fano 25 0 2
Mortari Yuri Fortitudo S’Orso 24 0 1
Alessandrini Giacomo Km25 Restaurant Steak House 23 2 0
Alfano Domenico Km25 Restaurant Steak House 22 0 0
Storoni Francesco Isola di Fano 22 1 2
Fattorini Elia San Cristoforo 22 2 2

Classifica miglior giocatore
Giocatore Squadra Punti
Hajdini Alban Da Enry #simangia Calcinelli 14
Dastic Andrei Paintball Candelara 9
Ordonselli Jacopo Atlhetico Bellocchi 8
Colombati Diego Atlhetico Bellocchi 8
Giampaoli Samuele Top Argento 7
Balzano Domenico Real Marche 5
Bujor Sergiu Paintball Candelara 5
Campello Nicola Isola di Fano 5
Falcioni Thomas Special One 5
Giovanelli Diego Km25 Restaurant Steak House 5
Qafa Saimir Carrozzeria Adriatica 5
Alessandri Lucio New Team Fano 4
Romiti Lorenzo Isola di Fano 4
Mortari Yuri Fortitudo S’Orso 4
Marku Amarildo FanoDue 4
Genovali Giovanni Carrozzeria Adriatica 4
Chiarucci Niko Bar Il Mulino 4
Mattutini Eros Bar Il Mulino 4
Lanzetta Andrea Real Marche 3
Masato Edoardo PF Umana 3
Marini Francesco San Cristoforo 3
Brocca Francesco New Team Fano 3
Nardini Giovanni Enoteca Biagioli 3
Pietropoli Paolo Autoscuola Paoloni 3
Patacconi Valerio Futura 98 3
Bonazelli Daniele FanoDue 3
Buiani Andrea Km25 Restaurant Steak House 3
Rossini Michele Top Argento 3
Pierpaoli Daniele Top Argento 3
Alessandrini Filippo San Cristoforo 3
Youssouph Bodiang Fortitudo S’Orso 3

Classifica tiratori calci piazzati
Giocatore Squadra Goal su punizione
Patacconi Valerio Futura 98 8
Chiarucci Niko Bar Il Mulino 6
Ordonselli Jacopo Atlhetico Bellocchi 5
Falcioni Thomas Special One 4
Bonazelli Daniele FanoDue 4
Balzano Domenico Real Marche 3
Marini Francesco San Cristoforo 3
Sbrega Alessio Da Enry #simangia Calcinelli 3
Del Cupolo Davide Da Enry #simangia Calcinelli 3
Alessandri Lucio New Team Fano 3
Romiti Lorenzo Isola di Fano 3
Marku Amarildo FanoDue 3
Giampaoli Samuele Top Argento 3
Giovanelli Diego Km25 Restaurant Steak House 3
Gabbianelli Matteo Km25 Restaurant Steak House 3
Roberti Marco Enoteca Biagioli 3
Bernardi Alessandro Futura 98 3

Classifica rigoristi
Giocatore Squadra Goal su rigore
Balzano Domenico Real Marche 5
Hajdini Alban Da Enry #simangia Calcinelli 3
Genovali Giovanni Carrozzeria Adriatica 3
Pierpaoli Daniele Top Argento 3
Zenobi Matteo Km25 Restaurant Steak House 3
Fattorini Elia San Cristoforo 2
Pietropoli Valerio Autoscuola Paoloni 2
Ferri Nicola Enoteca Biagioli 2
Marku Amarildo FanoDue 2
Brunori Eugenio Enoteca Biagioli 2
Alessandrini Giacomo Km25 Restaurant Steak House 2
Mattutini Eros Bar Il Mulino 2
Balzano Nicola Real Marche 2

Indice di forma squadre
Squadra Indice di forma
Fortitudo S’Orso 0,54
Enoteca Biagioli 0,34
San Cristoforo 0,32
Special One -0,1
Autoscuola Paoloni -0,12
Futura 98 -0,24
Paintball Candelara -0,24
Da Enry #simangia Calcinelli -0,34
Atlhetico Bellocchi -0,36
Top Argento -0,38
Real Marche -0,52
FanoDue -0,52
New Team Fano -0,68
Carrozzeria Adriatica -0,78
Bar Il Mulino -1,2
Km25 Restaurant Steak House -1,26
Isola di Fano -1,28
PF Umana -4

Atlhetico Bellocchi
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Ordonselli Jacopo 31 0 5 0 8 0 1 3
Aiudi Edoardo 5 0 0 0 1 0 0 1
Colombati Diego 40 1 2 1 8 0 1 4
Belpassi Federico 1 0 0 0 0 0 0 0
Gnassi Manuel 5 0 0 0 0 0 0 3
Di Cristoforo Marco 15 0 0 0 0 0 0 0
Galli Riccardo 4 0 0 0 0 0 0 0
Zonghetti Marco 4 0 0 0 1 0 0 0
Marcantognini Antonio 11 0 0 0 0 0 0 1
Spinaci Riccardo 9 0 0 0 2 0 0 2
Iacurti Paolo 0 0 0 0 0 0 0 1
Luzzi Matteo 6 0 0 0 0 0 0 0
Paolini Massimiliano 0 0 0 0 1 0 0 0
Signoretti Nicola 2 0 0 0 0 0 0 2
Sambuchi Andrea 4 1 0 0 0 0 0 0
Marchetti Samuele 0 0 0 0 0 0 0 1
Carbone Aniello 1 0 0 0 0 0 0 0
Gnassi Mattia 3 0 0 0 0 0 0 2
Gaudenzi Michele 1 0 0 0 0 0 0 0
Marku Xhulio 1 0 0 0 0 0 0 0
Rossi Alessandro 6 0 0 0 0 0 0 1
Polverari Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 1

Autoscuola Paoloni
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Landini Nicolas 11 0 0 0 0 0 0 1
Di Quirico Manuel 11 0 0 1 2 0 0 0
Gradoni Giorgio 2 0 0 0 1 0 0 0
Pietropoli Valerio 19 2 1 0 1 0 0 0
Pietropoli Paolo 16 0 0 0 3 0 0 3
Di Carlo Felice Andrea 0 0 0 0 0 0 0 3
Aiudi Stefano 2 0 0 0 0 1 0 4
Rosati Andrea 13 1 0 0 2 0 0 1
Painelli Riccardo 0 0 0 0 1 0 0 0
Di Dio Francesco 3 0 0 0 0 0 0 2
Giorgi Federico 8 0 0 0 1 0 0 0
Paolucci Marco 13 1 0 0 1 0 0 1
Polverari Nicola 4 0 2 0 0 0 0 0
Marchesini Antonio 1 0 0 1 0 1 0 1
Dellasanta Edmondo 4 0 0 0 2 0 0 1
Fuligni Andrea 2 0 0 0 0 0 0 0
Pesaresi Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 0

Bar Il Mulino
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Gabucci Gianluca 3 0 0 0 0 0 0 1
Seppia Adrian Elvis 3 0 0 0 0 0 0 0
Valentini Marco 17 0 0 0 0 0 0 2
Sorbini Francesco 2 0 0 0 0 0 0 0
Chiarucci Niko 12 1 6 0 4 0 0 2
Mattutini Eros 12 2 2 0 4 0 0 0
Piersanti Andrea 0 0 0 1 0 0 0 1
Bresciani Luca 0 0 0 1 0 1 1 1
Marinelli Matteo 7 0 0 0 0 0 0 0
Zbaita Marwan 5 0 0 0 0 0 0 1
Uguccioni Mirko 2 0 0 0 0 0 0 0
Benedetti Matteo 6 0 0 0 0 0 0 1
Perlini Michele 0 0 0 0 0 0 0 3
Donini Marco 6 0 0 0 2 0 0 0
Donnini Edoardo 5 0 0 0 1 0 0 1
Cevolini Federico 1 0 0 0 0 0 0 0
Paoletti Davide 7 0 0 1 0 0 0 2

Carrozzeria Adriatica
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Thiam Alassane 8 0 1 0 1 0 0 0
Genovali Giovanni 12 3 0 0 4 0 0 0
Ndiaye Talla 6 0 0 0 0 0 0 0
Amatori Nicola 3 0 1 0 0 0 0 1
Franchi Giovanni 3 0 0 0 1 0 0 2
Rupoli Enrico 0 0 0 0 0 0 0 1
Anniballi Enrico 13 0 1 0 1 0 0 3
Nardini Davide 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuelli Fabbri Francesco 3 0 0 0 0 0 0 0
Nataloni Mattia 1 0 0 0 0 0 0 0
Jarboua Mohamed Hedi 6 0 2 0 2 0 0 2
Tombari Luca 4 0 0 0 1 0 0 3
Qafa Saimir 18 1 0 0 5 1 0 0
Lavino Luca Gabriele 4 0 0 0 0 0 0 0
Iuliani Rossano 0 0 0 1 0 0 0 0
Sanchioni Filippo 2 0 0 0 0 0 0 0
Zugri Ervin 2 0 0 0 0 0 0 1
Di Dio Romano Simone 0 0 0 0 0 1 0 0
Chartel Mouhamed 1 0 0 0 0 0 0 0
Morbidelli Luca 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuelli Fabbri Eugenio 2 0 0 0 0 0 0 0

Da Enry #simangia Calcinelli
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Hajdini Alban 43 3 0 0 14 0 0 0
Sbrega Alessio 6 1 3 0 1 0 0 1
Manna Damiano 16 0 0 0 2 0 0 0
Del Cupolo Davide 11 0 3 0 0 0 0 6
Mei Enrico 5 0 0 0 1 0 0 4
Manna Andrea 7 0 0 0 0 0 0 3
Ceramicoli MIchele 5 0 0 0 0 0 0 0
Romagnoli Fabio 10 0 0 1 2 0 1 5
Iacucci Tommaso 0 0 0 0 0 1 0 0
Lauri Luca 1 0 0 0 0 0 0 3
Brunori Marco 7 0 0 1 0 0 1 2
Federiconi Loris 3 0 0 0 0 0 0 4
Ordonselli Davide 3 1 0 0 2 0 0 0
Belpusi Valerio 3 0 1 0 0 0 0 2
Amadori Alex 8 0 0 0 0 0 0 0
Malerba Massimo 0 0 0 0 0 0 0 1
Rrungaja Elton 14 0 2 0 0 0 0 0
Caccavo Nicola 1 0 0 0 0 0 1 0
Bouzerda Zakariyae 10 0 0 0 1 0 0 3
Casole Marco 1 0 0 0 0 0 0 2
Di Capua Catello 0 0 0 0 0 0 0 1

Enoteca Biagioli
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Kalombo Sedrik 4 0 0 0 1 0 0 0
Mattioli Riccardo 7 0 1 1 1 0 0 3
Nardini Giovanni 26 0 0 0 3 0 0 1
Ferri Nicola 16 2 1 0 1 0 0 5
Lungarini Stefano 6 0 0 0 0 0 0 0
Giovagnoli Alberto 11 1 1 0 2 0 0 3
Riminucci Alessandro 17 0 0 0 1 0 0 1
Pigalarga Giovanni 4 0 0 0 0 0 0 4
Brunori Eugenio 14 2 0 0 0 0 0 0
Patrignani Alessio 3 0 0 0 2 0 0 0
Roberti Marco 8 0 3 0 1 0 0 5
Antognoni Davide 8 0 0 0 0 0 0 0
Ceccarelli Andrea 0 0 0 0 1 0 0 0
Benini Damiano 4 0 0 0 0 0 0 0
Giovagnoli Paolo 1 0 0 0 0 0 0 0
Paoletti Gabriele 1 0 0 1 1 0 0 0
Montanari Federico 6 0 1 0 0 0 0 0
Brescini Alessandro 8 0 0 0 1 0 0 0
Brunori Angelo 3 1 0 0 0 0 0 0
Piferi Giovanni 2 0 0 0 0 0 0 0
Giardini Guido 2 0 1 0 1 0 0 0
Ricci Stefano 0 0 0 0 0 0 0 1
Uguccioni Andrea 0 0 0 0 0 0 0 1

FanoDue
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Bendia Marco 12 0 1 0 2 0 0 0
Marku Amarildo 31 2 3 0 4 0 0 0
Bonazelli Daniele 17 0 4 0 3 0 0 1
Ciacci Mattia 8 0 0 0 0 0 0 2
Sordoni Daniele 10 0 0 0 1 0 0 1
Bacciaglia Filippo 3 1 0 0 0 0 0 4
Bacchiocchi Marco 1 0 0 1 0 0 0 0
Vagnini Luca 0 0 0 0 0 1 0 2
Pucci Francesco 4 0 0 0 0 0 0 2
Amatori Patrick 6 0 0 0 0 0 0 0
Dominici Tommaso 5 0 1 0 0 0 1 2
Burasca Giacomo 6 0 0 0 0 0 0 5
Tallone Cristiano 0 0 0 1 0 0 0 0
Fusseini Malick 11 0 0 0 2 0 0 0
Vergoni Filippo 3 0 0 0 0 0 0 2
Grilli Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
Guescini Andrea 0 0 0 0 0 0 0 1
Poggiaspalla Mirco 0 0 0 0 0 0 0 1
Sindaco Gianluca 3 0 0 0 1 0 0 0
Tomasetta Giovanni 2 0 0 0 0 0 0 1
Luzi Matteo 2 0 0 0 0 0 0 0
Caporaletti Andrea 0 0 0 0 0 0 0 1

Fortitudo S’Orso
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Mortari Yuri 24 0 1 0 4 0 0 2
Dida Edmond 2 0 1 0 1 1 0 1
Pagnetti Marco 9 1 1 0 0 0 0 4
Polenta Simone 8 0 0 0 0 0 0 4
Valentini Gabriele 0 0 0 1 0 0 0 1
Giovagnoli Thomas 0 0 0 0 2 0 1 4
Carbonari Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 2
Talevi Eugenio 20 0 0 0 1 0 0 1
Renzoni Andrea 2 0 0 0 0 0 0 0
Cancellara Giovanni 6 0 0 0 1 0 1 5
Casalini Diego 4 0 0 0 0 0 0 1
Battisti Marco 1 0 0 0 0 0 0 1
Xhenjo Indrit 1 0 0 0 0 0 0 0
Solazzi Giovanni 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentini Luca 6 0 0 0 0 0 0 0
Tommassoli Matteo 0 0 0 1 0 0 0 0
Mansur Fall 0 0 0 0 1 0 0 2
Gramolini Imanuel 5 0 0 0 1 0 0 0
Youssouph Bodiang 5 1 1 0 3 0 0 3

Futura 98
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Giambartolomei Andrea 6 0 0 0 1 0 0 3
Catani Stefano 5 0 0 0 0 0 1 11
Canestrari Nicola 1 0 0 0 0 0 0 1
Blunda Yuri 10 0 0 1 1 0 0 2
Patacconi Valerio 20 0 8 1 3 0 1 1
Dell’Onte Andrea 1 0 0 0 0 0 0 1
Rondina Ferruccio 0 0 0 0 0 0 0 3
Allegretti Michele 0 0 0 0 0 0 0 1
Carucci Alessandro 3 0 0 2 0 0 0 1
Valenti Mirko 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernardi Alessandro 14 0 3 0 2 0 1 1
Spinosa Andrea 6 0 1 0 0 0 0 0
Fabbroni Diego 2 0 0 0 1 0 0 3
Tonucci Riccardo 9 0 0 0 1 0 0 1
Mazzanti Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0
Purcaro Umberto 8 0 0 0 0 0 0 1
Nicusanti Luca 4 0 0 0 0 0 0 0
Tallevi Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 0
Amadei Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 1
Cartagena Vincenzo 1 0 0 0 0 0 0 0

Isola di Fano
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Romiti Lorenzo 17 1 3 0 4 0 0 12
Storoni Francesco 22 1 2 0 0 0 0 6
Meschini Matteo 14 1 0 0 1 0 0 3
Campello Nicola 25 0 2 0 5 0 0 1
Fucili Nicola 0 0 0 0 0 0 0 1
Fiscaletti Marco 1 0 0 0 0 0 0 5
Fattori Alessandro 6 0 0 0 1 0 0 1
Ferri Davide 2 0 0 0 0 0 2 5
Giorgetti Christian 1 0 0 0 0 0 1 2
Grottoli Luca 1 0 0 0 0 0 0 1
Pascucci Luca 0 0 0 0 0 0 0 2
Cardoni Enrico 0 0 0 0 0 0 0 1
Magini Alex 3 0 0 0 0 0 1 2
Scardacchi Lorenzo 0 0 0 1 0 0 1 0
Giusti Denis 0 0 0 1 0 0 0 3
Benvenuti Elias 1 0 0 0 0 0 0 0

Km25 Restaurant Steak House
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Giovanelli Diego 26 0 3 0 5 0 0 1
Buiani Andrea 8 0 0 0 3 0 0 2
Badei Enrico 0 0 0 0 0 0 0 2
Alfano Domenico 22 0 0 0 2 0 0 2
Gabbianelli Matteo 13 0 3 0 2 0 0 3
Morbidelli Ivan 3 0 0 0 0 0 0 1
Alessandrini Giacomo 23 2 0 0 2 0 0 6
Baddou Fouad 6 0 0 0 0 0 0 2
Zenobi Matteo 9 3 0 0 0 0 0 2
Santini Alessandro 5 0 0 1 0 0 0 0
Capodagli Michele 0 0 0 0 0 0 0 1
Baiocchi Mattia 4 0 0 0 0 0 0 5
Leonardi Marco 15 0 0 0 0 0 0 2
Giovannelli Danilo 2 0 0 0 0 0 0 1
Zacchilli Giovanni 0 0 0 1 0 0 0 2
De Gennaro Gennaro 2 0 0 0 0 0 0 0
Carbonari Simone 0 0 0 0 0 0 1 2
Romani Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 1
Giacchetti Stefano 0 0 0 0 1 0 0 0
Mantini Giammarco 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedini Franco 1 0 0 0 0 0 0 0

New Team Fano
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Alessandri Lucio 16 0 3 0 4 0 0 3
Aiello Angelo 3 0 0 0 0 1 0 2
Brocca Francesco 14 0 0 0 3 0 0 1
Giammattei Giacomo 7 0 0 0 0 1 0 2
Piccini Luca 12 1 1 0 1 0 0 0
Avvisati Michele 5 0 2 0 0 0 0 2
Capobianco Antonio 5 0 0 0 0 0 1 2
Kulla Maksim 1 0 0 0 0 0 0 0
Scialò Antonio 7 0 1 0 1 0 0 0
Solazzi Davide 6 0 0 0 0 0 0 4
Amoruso Vincenzo 2 0 0 1 0 0 0 0
Giusti Massimiliano 7 0 0 0 0 0 0 1
Palumbo Gennaro 6 1 0 0 0 1 0 1
Morione Vincenzo 7 0 0 0 0 0 0 2
Lihumbu Mambuse Francois 19 1 0 0 2 0 0 0
Strazzullo Massimiliano 0 0 0 0 0 0 1 0
Erculanese Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0 0
Avvisati Antonio 0 0 0 0 0 0 0 1
Iovane Luigi 0 0 0 0 0 0 0 2
Flauto Giuseppe 1 0 0 0 0 0 0 0
Carboni Tomas 7 0 0 0 1 0 0 1

Paintball Candelara
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Dastic Andrei 17 1 2 0 9 0 0 2
Obreja Grigore 6 0 0 0 1 0 0 1
Ceban Vasile 2 0 0 0 0 0 0 0
Cernevschi Andrei 13 0 0 0 0 0 0 3
Bujor Sergiu 51 0 1 0 5 0 0 3
Butnaru Dumitru 2 0 0 0 0 0 0 3
Dabija Costantin 4 0 0 0 0 0 0 0
Danilov Pavel 33 0 0 0 2 0 0 0
Purghel Sorin 7 0 0 0 0 1 0 3
Belan Oleg 14 1 0 0 1 0 0 8
Vlad Constantin Alin 11 0 0 0 1 0 0 3
Clipa Vadim 4 0 0 0 0 0 0 1
Susma Cornel 9 0 0 0 0 0 0 3
Coda Veaceslav 0 0 0 0 0 0 0 1
Ionut Stefan 1 0 0 0 0 0 0 0
Catana Andrei 3 0 0 0 0 0 0 0
Stog Ruslan 3 0 0 0 0 0 0 0
Mara Elidion 5 0 0 0 1 0 0 0

PF Umana
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Pigna Jacopo 5 0 0 0 0 0 0 0
Masato Edoardo 18 0 1 0 3 0 0 2
Imperatori Luigi 12 0 0 0 0 0 0 0
Oliva Gianmarco 3 0 0 0 0 0 0 0
Spinaci Filippo 18 1 1 0 0 0 0 3
Paolini Nicholas 2 0 0 0 0 0 0 3
Raffaeli Eugenio 1 0 0 0 0 0 0 1
Iacucci Luca 1 0 0 0 0 0 0 0
Gazzitano Giovanni 0 0 0 1 0 0 0 1
Rizzani Gioele 5 0 0 0 1 0 0 0
Magnoni Matteo 0 0 0 0 0 0 0 1
Montesi Marco 1 0 0 0 1 0 1 0
Mazza Samuele 7 0 0 0 0 0 0 1
Paterniani Tommaso 7 0 0 0 0 0 0 4
Ceccarelli Nicholas 0 0 0 1 0 0 0 0
Babbini Francesco 3 0 0 0 0 0 0 0
Mencucci Giacomo Maria 0 0 0 0 0 0 0 1
Gasparini Mirco 0 0 0 0 1 0 0 0
Giovannini Francesco Maria 1 0 0 0 0 0 0 0

Real Marche
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Balzano Domenico 44 5 3 0 5 0 0 1
Cirillo Pasquale 0 0 0 0 0 0 0 1
Petrone Daniele 25 0 0 0 1 0 0 6
Lanzetta Andrea 30 0 0 0 3 0 0 1
Napoletano Giovanni 9 0 1 0 1 0 1 2
Tombari Mattia 1 0 0 1 2 0 0 7
D’Andrea Simone 13 0 0 0 1 0 0 8
Montuoro Giuseppe 5 0 0 0 0 1 0 0
Lacerenza Angelo 5 0 0 0 0 0 0 1
Caccioppoli Antonio 0 0 0 0 1 0 1 0
Leano Ciro 3 0 0 0 0 0 0 1
Pagnozzi Luca 2 0 0 0 0 0 0 0
Somaripa Giuliano 3 0 0 0 0 0 0 0
Balzano Nicola 4 2 0 0 0 0 0 0
Esposto Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 1
Esposito Luca 1 0 0 0 0 0 0 0

San Cristoforo
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Marini Francesco 29 1 3 0 3 0 0 3
Fattorini Elia 22 2 2 0 2 0 0 9
Eusebi Mattia 1 0 0 0 0 0 0 2
Cerisoli Victor 21 0 0 0 2 0 0 0
Porfiri Giacomo 6 0 0 0 1 0 0 2
Cappelli Filippo 6 0 0 0 0 0 0 1
De Vincenzi Giovanni 2 0 0 0 1 0 0 0
Falcioni Simone 11 0 0 0 2 0 0 5
Shkopi Eltjon 0 0 0 1 0 0 1 1
Scavone Simone 5 0 0 0 0 0 0 0
Di Maggio Enrico 7 0 0 0 0 0 1 1
Scarlatti Giovanni 0 0 0 0 0 2 0 1
Alessandrini Filippo 5 0 2 0 3 0 0 0
Pantoli Giacomo 2 0 0 1 0 0 0 0
Farina Giancarlo 10 0 0 0 2 0 0 4
Palazzo Erick 3 1 0 0 0 0 0 0
Deda Ergys 3 1 2 0 0 0 0 1
Falcioni Nicola 1 0 0 0 0 0 0 0
Cirioni Eugenio Maria 2 0 0 0 0 0 0 1
Lorenzetti Nicolò 1 0 0 0 0 0 1 2

Special One
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Falcioni Thomas 27 1 4 0 5 0 0 0
Gaudenzi Alessandro 4 0 0 0 0 0 0 4
De Marchi Marco 11 1 0 0 0 0 0 2
Severini Alessandro 9 1 1 0 0 0 1 3
Della Felice Luca 0 0 0 0 0 0 1 2
Zaffini Pietro 9 0 0 0 0 0 0 3
Diotalevi Mirco 10 0 0 1 0 0 0 1
Fiorelli Andrea 6 1 1 0 0 0 0 0
Casagrande Marco 29 1 0 0 1 0 0 0
Bernabucci Nicola 7 0 0 1 0 0 1 1
Bianchi Davide 0 0 0 0 1 0 1 3
D’ Inzeo Nicolò 4 0 0 0 1 0 0 3
Severini Enrico 1 0 0 0 0 0 1 2
Annibalini Nicola 3 0 2 0 0 0 0 0

Top Argento
Giocatore Goal Goal su rigore Goal su punizione Autogoal Miglior giocatore
Boiani Gianluca 9 0 0 0 2 0 0 5
Bastianoni Mario 0 0 0 0 0 0 0 2
Tosi Fabrizio 3 0 1 0 0 0 0 3
Pierpaoli Mattia 2 0 0 0 0 0 0 0
Volz Cristiano 8 0 0 0 0 0 1 0
Giampaoli Samuele 38 0 3 0 7 0 0 0
Rossini Michele 11 0 1 0 3 0 0 5
Pierpaoli Daniele 32 3 1 0 3 0 0 1
Filipponi Danilo 2 0 0 1 1 0 0 1
Ambrogiani Francesco 0 0 0 1 0 0 0 1
Strenga Stefano 10 0 0 0 0 1 0 3
Pascucci Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 4
Derjaj Gerti 3 0 0 0 0 0 0 0
Mei Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 0
Cesarotti Francesco 5 0 0 0 0 0 0 2
Nobilini Davide 5 0 0 0 1 0 0 0
Vitelli Carmine 6 1 0 0 2 0 0 0
Farabini Mattia 3 0 0 0 0 0 0 0
Pupita Paolo 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariani Giovanni 1 0 0 0 0 0 0 0
Pagnoni Mario 0 0 0 0 0 0 0 1
Molari Giuliano 0 0 0 0 0 0 0 1
Bartolucci Eugenio 5 0 0 0 1 0 0 0
Petitto Giuseppe 3 0 0 0 1 0 0 0